NHL 2024/25 - Základní část
9. října 2024, T-Mobile Arena
Colorado Avalanche4:8Vegas Golden Knights
Colorado Avalanche4:8Vegas Golden Knights
Góly
První třetina
10:48 | COL | EV | Mikko Rantanen | Nathan MacKinnon | Devon Toews | 7, 8, 27, 29, 40, 96 | 9, 14, 15, 33, 49, 61 | 1:0 |
11:15 | VGK | EV | Victor Olofsson | Alex Pietrangelo | Shea Theodore | 7, 10, 19, 27, 33, 95 | 20, 25, 28, 40, 44, 70 | 1:1 |
18:32 | VGK | EV | Ivan Barbashev | Noah Hanifin | Jack Eichel | 9, 14, 15, 33, 49, 61 | 7, 8, 27, 29, 40, 96 | 1:2 |
18:57 | VGK | EV | Mark Stone | Jack Eichel | Ivan Barbashev | 9, 14, 15, 33, 49, 61 | 7, 8, 27, 29, 40, 96 | 1:3 |
Druhá třetina
24:15 | COL | PP | Mikko Rantanen | Cale Makar | Nathan MacKinnon | 8, 27, 29, 37, 40, 96 | 2, 14, 21, 33, 70 | 2:3 |
25:49 | VGK | EV | Zach Whitecloud | Ivan Barbashev | Jack Eichel | 2, 3, 9, 33, 49, 61 | 37, 40, 42, 49, 51, 71 | 2:4 |
37:32 | COL | EV | Casey Mittelstadt | Samuel Girard | Josh Manson | 20, 37, 40, 42, 49, 51 | 7, 10, 19, 27, 33, 95 | 3:4 |
39:46 | VGK | PP | Victor Olofsson | Shea Theodore | Tomáš Hertl | 9, 27, 33, 48, 61, 95 | 7, 8, 17, 25, 40 | 3:5 |
Třetí třetina
46:59 | COL | EV | Mikko Rantanen | Cale Makar | Samuel Girard | 8, 27, 37, 49, 60, 96 | 2, 15, 16, 21, 33, 48 | 4:5 |
48:29 | VGK | PP | Mark Stone | Jack Eichel | Shea Theodore | 9, 27, 33, 48, 61, 95 | 17, 25, 42, 49, 60 | 4:6 |
53:54 | VGK | EV | Ivan Barbashev | Brayden McNabb | 2, 3, 9, 33, 49, 61 | 37, 42, 49, 51, 60, 71 | 4:7 | |
59:24 | VGK | EV | Brett Howden | Tanner Pearson | Mark Stone | 3, 7, 21, 33, 61, 70 | 8, 27, 29, 37, 71, 96 | 4:8 |
První třetina
10:48 | COL | EV | . | . | . | 1:0 |
11:15 | VGK | EV | . | . | . | 1:1 |
18:32 | VGK | EV | . | . | . | 1:2 |
18:57 | VGK | EV | . | . | . | 1:3 |
Druhá třetina
24:15 | COL | PP | . | . | . | 2:3 |
25:49 | VGK | EV | . | . | . | 2:4 |
37:32 | COL | EV | . | . | . | 3:4 |
39:46 | VGK | PP | . | . | . | 3:5 |
Třetí třetina
46:59 | COL | EV | . | . | . | 4:5 |
48:29 | VGK | PP | . | . | . | 4:6 |
53:54 | VGK | EV | . | . | 4:7 | |
59:24 | VGK | EV | . | . | . | 4:8 |
První třetina
10:48 COL | Mikko Rantanen (. , . ) | EV 1:0 |
11:15 VGK | Victor Olofsson (. , . ) | EV 1:1 |
18:32 VGK | Ivan Barbashev (. , . ) | EV 1:2 |
18:57 VGK | Mark Stone (. , . ) | EV 1:3 |
Druhá třetina
24:15 COL | Mikko Rantanen (. , . ) | PP 2:3 |
25:49 VGK | Zach Whitecloud (. , . ) | EV 2:4 |
37:32 COL | Casey Mittelstadt (. , . ) | EV 3:4 |
39:46 VGK | Victor Olofsson (. , . ) | PP 3:5 |
Třetí třetina
46:59 COL | Mikko Rantanen (. , . ) | EV 4:5 |
48:29 VGK | Mark Stone (. , . ) | PP 4:6 |
53:54 VGK | Ivan Barbashev (. ) | EV 4:7 |
59:24 VGK | Brett Howden (. , . ) | EV 4:8 |
Vyloučení
22:53 | VGK | Brayden McNabb | 2 min | |
38:07 | COL | Miles Wood | 2 min | |
44:58 | VGK | Pavel Dorofeyev | 2 min | |
48:23 | COL | Devon Toews | 4 min | |
49:43 | VGK | Nicolas Roy | 2 min |