NHL 2024/25 - Základní část
12. října 2024, Madison Square Garden
Utah Hockey Club6:5New York Rangers
Utah Hockey Club6:5New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Utah | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
NY Rangers | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Utah | 6 | 10 | 8 | 2 | 26 |
NY Rangers | 8 | 11 | 14 | 1 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Utah | |||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Utah | |||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
03:43 | UTA | EV | Barrett Hayton | Clayton Keller | Nick Schmaltz | 8, 9, 27, 28, 39, 52 | 4, 8, 10, 13, 31, 93 | 1:0 |
08:38 | NYR | EV | Artemi Panarin | Alexis Lafrenière | 6, 10, 13, 31, 39, 90 | 28, 39, 52, 53, 63, 82 | 1:1 |
Druhá třetina
21:48 | UTA | EV | Jack McBain | Vladislav Kolyachonok | Logan Cooley | 11, 22, 28, 39, 52, 92 | 8, 10, 13, 16, 31, 90 | 2:1 |
23:51 | NYR | PP | Artemi Panarin | Adam Fox | Vincent Trocheck | 10, 16, 20, 23, 31, 93 | 22, 27, 39, 50, 98 | 2:2 |
26:02 | UTA | EV | Clayton Keller | Alexander Kerfoot | 9, 15, 28, 39, 50 | 20, 23, 31, 79, 93 | 3:2 | |
28:38 | UTA | EV | Kevin Stenlund | Matias Maccelli | 39, 50, 53, 63, 82, 98 | 4, 8, 20, 31, 91, 93 | 4:2 | |
29:18 | NYR | EV | K'Andre Miller | Adam Fox | 23, 24, 31, 50, 72, 79 | 8, 9, 27, 28, 39, 52 | 4:3 | |
33:59 | UTA | PP | Dylan Guenther | Nick Schmaltz | Barrett Hayton | 8, 9, 11, 27, 39, 98 | 8, 23, 31, 50, 93 | 5:3 |
37:59 | NYR | EV | Braden Schneider | Jacob Trouba | Will Cuylle | 4, 8, 24, 31, 50, 72 | 7, 39, 52, 53, 63, 82 | 5:4 |
Třetí třetina
52:56 | NYR | EV | Will Cuylle | Adam Fox | Kaapo Kakko | 23, 24, 31, 50, 72, 79 | 8, 27, 39, 50, 92, 98 | 5:5 |
Prodloužení
64:05 | UTA | EV | Clayton Keller | 8, 9, 39, 98 | 13, 31, 79, 93 | 6:5 |
První třetina
03:43 | UTA | EV | . | . | . | 1:0 |
08:38 | NYR | EV | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
21:48 | UTA | EV | . | . | . | 2:1 |
23:51 | NYR | PP | . | . | . | 2:2 |
26:02 | UTA | EV | . | . | 3:2 | |
28:38 | UTA | EV | . | . | 4:2 | |
29:18 | NYR | EV | . | . | 4:3 | |
33:59 | UTA | PP | . | . | . | 5:3 |
37:59 | NYR | EV | . | . | . | 5:4 |
Třetí třetina
52:56 | NYR | EV | . | . | . | 5:5 |
Prodloužení
64:05 | UTA | EV | . | 6:5 |
První třetina
03:43 UTA | Barrett Hayton (. , . ) | EV 1:0 |
08:38 NYR | Artemi Panarin (. ) | EV 1:1 |
Druhá třetina
21:48 UTA | Jack McBain (. , . ) | EV 2:1 |
23:51 NYR | Artemi Panarin (. , . ) | PP 2:2 |
26:02 UTA | Clayton Keller (. ) | EV 3:2 |
28:38 UTA | Kevin Stenlund (. ) | EV 4:2 |
29:18 NYR | K'Andre Miller (. ) | EV 4:3 |
33:59 UTA | Dylan Guenther (. , . ) | PP 5:3 |
37:59 NYR | Braden Schneider (. , . ) | EV 5:4 |
Třetí třetina
52:56 NYR | Will Cuylle (. , . ) | EV 5:5 |
Prodloužení
64:05 UTA | Clayton Keller | EV 6:5 |
Vyloučení
22:07 | UTA | Kevin Stenlund | 2 min | |
24:54 | NYR | 2 min | ||
25:09 | UTA | Connor Ingram | 2 min | |
29:23 | UTA | Michael Kesselring | 5 min | |
29:23 | NYR | Sam Carrick | 5 min | |
29:23 | UTA | Jack McBain | 5 min | |
29:23 | NYR | Adam Edström | 5 min | |
29:23 | UTA | Jack McBain | 10 min | |
29:23 | NYR | Adam Edström | 10 min | |
31:27 | NYR | Will Cuylle | 2 min | |
32:37 | NYR | K'Andre Miller | 2 min | |
41:55 | UTA | Ian Cole | 2 min | |
53:26 | NYR | Vincent Trocheck | 2 min |