NHL 2024/25 - Základní část
14. října 2024, Canadian Tire Centre
Los Angeles Kings7:8Ottawa Senators
Los Angeles Kings7:8Ottawa Senators
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Ottawa | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 7 | 11 | 7 | 1 | 26 |
Ottawa | 11 | 16 | 12 | 2 | 41 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | |||||
Ottawa |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | |||||
Ottawa |
Góly
První třetina
08:12 | LAK | PP | Kevin Fiala | Anze Kopitar | Brandt Clarke | 11, 14, 22, 35, 55, 92 | 3, 9, 12, 23, 31 | 1:0 |
09:07 | LAK | EV | Trevor Lewis | Alex Turcotte | Mikey Anderson | 9, 15, 21, 35, 44, 61 | 3, 9, 19, 31, 72, 73 | 2:0 |
10:25 | OTT | PP | Jake Sanderson | Brady Tkachuk | Tim Stützle | 7, 9, 18, 19, 31, 85 | 6, 9, 11, 35, 84 | 2:1 |
Druhá třetina
25:31 | LAK | PP | Adrian Kempe | Brandt Clarke | Anze Kopitar | 9, 11, 14, 22, 35, 92 | 22, 23, 31, 73, 85 | 3:1 |
30:26 | OTT | EV | Zack MacEwen | Nick Jensen | 3, 17, 21, 40, 81, 85 | 6, 15, 35, 47, 61, 92 | 3:2 | |
31:16 | LAK | EV | Alex Laferriere | Kyle Burroughs | Adrian Kempe | 7, 9, 11, 14, 35, 84 | 12, 21, 22, 23, 40, 85 | 4:2 |
35:13 | OTT | PP | Drake Batherson | Jake Sanderson | Josh Norris | 7, 9, 18, 19, 40, 85 | 6, 12, 24, 35, 84 | 4:3 |
35:32 | OTT | EV | Thomas Chabot | Tim Stützle | Brady Tkachuk | 3, 7, 18, 28, 40, 72 | 21, 22, 35, 37, 44, 55 | 4:4 |
36:25 | LAK | PP | Kevin Fiala | Brandt Clarke | Anze Kopitar | 9, 11, 14, 22, 35, 92 | 12, 23, 40, 73, 85 | 5:4 |
37:52 | OTT | EV | Zack MacEwen | Adam Gaudette | 3, 17, 21, 40, 43, 81 | 21, 35, 47, 55, 61, 84 | 5:5 |
Třetí třetina
43:38 | LAK | EV | Alex Laferriere | 7, 9, 11, 14, 35, 84 | 12, 22, 40, 57, 72, 85 | 6:5 | ||
45:25 | OTT | PP | Claude Giroux | Shane Pinto | Thomas Chabot | 12, 22, 28, 40, 57, 72 | 7, 9, 35, 44, 61 | 6:6 |
49:18 | OTT | PP | Josh Norris | Drake Batherson | Brady Tkachuk | 7, 9, 18, 19, 40, 85 | 6, 12, 24, 35, 84 | 6:7 |
54:26 | LAK | EV | Tanner Jeannot | 10, 24, 35, 37, 44, 92 | 3, 9, 19, 40, 72, 73 | 7:7 |
Prodloužení
60:56 | OTT | EV | Josh Norris | Drake Batherson | Tim Stützle | 9, 19, 40, 72 | 22, 35, 55, 84 | 7:8 |
První třetina
08:12 | LAK | PP | . | . | . | 1:0 |
09:07 | LAK | EV | . | . | . | 2:0 |
10:25 | OTT | PP | . | . | . | 2:1 |
Druhá třetina
25:31 | LAK | PP | . | . | . | 3:1 |
30:26 | OTT | EV | . | . | 3:2 | |
31:16 | LAK | EV | . | . | . | 4:2 |
35:13 | OTT | PP | . | . | . | 4:3 |
35:32 | OTT | EV | . | . | . | 4:4 |
36:25 | LAK | PP | . | . | . | 5:4 |
37:52 | OTT | EV | . | . | 5:5 |
Třetí třetina
43:38 | LAK | EV | . | 6:5 | ||
45:25 | OTT | PP | . | . | . | 6:6 |
49:18 | OTT | PP | . | . | . | 6:7 |
54:26 | LAK | EV | . | 7:7 |
Prodloužení
60:56 | OTT | EV | . | . | . | 7:8 |
První třetina
08:12 LAK | Kevin Fiala (. , . ) | PP 1:0 |
09:07 LAK | Trevor Lewis (. , . ) | EV 2:0 |
10:25 OTT | Jake Sanderson (. , . ) | PP 2:1 |
Druhá třetina
25:31 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | PP 3:1 |
30:26 OTT | Zack MacEwen (. ) | EV 3:2 |
31:16 LAK | Alex Laferriere (. , . ) | EV 4:2 |
35:13 OTT | Drake Batherson (. , . ) | PP 4:3 |
35:32 OTT | Thomas Chabot (. , . ) | EV 4:4 |
36:25 LAK | Kevin Fiala (. , . ) | PP 5:4 |
37:52 OTT | Zack MacEwen (. ) | EV 5:5 |
Třetí třetina
43:38 LAK | Alex Laferriere | EV 6:5 |
45:25 OTT | Claude Giroux (. , . ) | PP 6:6 |
49:18 OTT | Josh Norris (. , . ) | PP 6:7 |
54:26 LAK | Tanner Jeannot | EV 7:7 |
Prodloužení
60:56 OTT | Josh Norris (. , . ) | EV 7:8 |
Vyloučení
06:48 | OTT | Zack MacEwen | 2 min | |
06:48 | OTT | Zack MacEwen | 5 min | |
06:48 | LAK | Tanner Jeannot | 5 min | |
09:51 | LAK | Kevin Fiala | 2 min | |
13:12 | LAK | Warren Foegele | 2 min | |
18:14 | OTT | Zack MacEwen | 2 min | |
24:19 | OTT | Shane Pinto | 2 min | |
32:01 | OTT | Drake Batherson | 2 min | |
32:01 | LAK | Tanner Jeannot | 2 min | |
35:08 | LAK | Kyle Burroughs | 2 min | |
35:59 | OTT | Brady Tkachuk | 2 min | |
44:00 | LAK | Brandt Clarke | 2 min | |
45:25 | LAK | 2 min | ||
48:28 | LAK | Mikey Anderson | 2 min | |
57:02 | OTT | Josh Norris | 2 min |