NHL 2024/25 - Základní část
15. října 2024, Bridgestone Arena
Seattle Kraken7:3Nashville Predators
Seattle Kraken7:3Nashville Predators
Góly
První třetina
03:37 | SEA | EV | Ryker Evans | Adam Larsson | 6, 12, 13, 35, 37, 41 | 3, 10, 13, 47, 57, 74 | 1:0 | |
07:07 | SEA | EV | Oliver Bjorkstrand | Chandler Stephenson | Jaden Schwartz | 9, 17, 22, 24, 35, 62 | 3, 10, 13, 45, 47, 74 | 2:0 |
14:47 | NSH | EV | Michael McCarron | Juuso Parssinen | Alexandre Carrier | 10, 13, 45, 47, 59, 74 | 6, 9, 17, 22, 29, 35 | 2:1 |
17:00 | NSH | EV | Thomas Novak | Mark Jankowski | Luke Evangelista | 17, 45, 74, 76, 77, 82 | 3, 12, 13, 35, 37, 41 | 2:2 |
19:27 | SEA | EV | Brandon Tanev | Brandon Montour | Yanni Gourde | 12, 13, 24, 35, 37, 62 | 10, 13, 47, 59, 74, 76 | 3:2 |
Druhá třetina
37:17 | NSH | EV | Brady Skjei | Ryan O'Reilly | Filip Forsberg | 9, 59, 74, 76, 90 | 6, 9, 22, 29, 35 | 3:3 |
Třetí třetina
41:19 | SEA | EV | Jaden Schwartz | Oliver Bjorkstrand | Chandler Stephenson | 6, 9, 17, 22, 29, 35 | 2, 10, 59, 74, 81, 91 | 4:3 |
42:40 | SEA | EV | Jordan Eberle | Jared McCann | Jamie Oleksiak | 7, 19, 24, 35, 51, 62 | 13, 36, 45, 47, 74, 76 | 5:3 |
51:57 | SEA | EV | Jared McCann | Matty Beniers | Jamie Oleksiak | 6, 7, 10, 19, 29, 35 | 36, 47, 59, 74, 76, 90 | 6:3 |
57:56 | SEA | EV | Adam Larsson | 6, 17, 20, 24, 35, 51 | 9, 14, 59, 77, 82, 90 | 7:3 |
První třetina
03:37 | SEA | EV | . | . | 1:0 | |
07:07 | SEA | EV | . | . | . | 2:0 |
14:47 | NSH | EV | . | . | . | 2:1 |
17:00 | NSH | EV | . | . | . | 2:2 |
19:27 | SEA | EV | . | . | . | 3:2 |
Druhá třetina
37:17 | NSH | EV | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
41:19 | SEA | EV | . | . | . | 4:3 |
42:40 | SEA | EV | . | . | . | 5:3 |
51:57 | SEA | EV | . | . | . | 6:3 |
57:56 | SEA | EV | . | 7:3 |
První třetina
03:37 SEA | Ryker Evans (. ) | EV 1:0 |
07:07 SEA | Oliver Bjorkstrand (. , . ) | EV 2:0 |
14:47 NSH | Michael McCarron (. , . ) | EV 2:1 |
17:00 NSH | Thomas Novak (. , . ) | EV 2:2 |
19:27 SEA | Brandon Tanev (. , . ) | EV 3:2 |
Druhá třetina
37:17 NSH | Brady Skjei (. , . ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
41:19 SEA | Jaden Schwartz (. , . ) | EV 4:3 |
42:40 SEA | Jordan Eberle (. , . ) | EV 5:3 |
51:57 SEA | Jared McCann (. , . ) | EV 6:3 |
57:56 SEA | Adam Larsson | EV 7:3 |
Vyloučení
19:59 | SEA | Jared McCann | 2 min | |
27:36 | NSH | Filip Forsberg | 2 min | |
34:03 | NSH | Luke Evangelista | 2 min | |
37:07 | NSH | Jonathan Marchessault | 2 min | |
37:07 | SEA | Tye Kartye | 2 min | |
38:12 | SEA | Jaden Schwartz | 2 min |