NHL 2024/25 - Základní část
22. října 2024, Prudential Center
Tampa Bay Lightning8:5New Jersey Devils
Tampa Bay Lightning8:5New Jersey Devils
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 1 | 5 | 2 | 8 |
New Jersey | 1 | 1 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 17 | 13 | 7 | 37 |
New Jersey | 7 | 15 | 13 | 35 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | ||||
New Jersey |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Tampa Bay | ||||
New Jersey |
Góly
První třetina
11:02 | NJD | EV | Jack Hughes | Jesper Bratt | Ondřej Palát | 5, 7, 18, 34, 63, 86 | 21, 31, 59, 77, 86, 90 | 0:1 |
14:09 | TBL | PP | Brayden Point | Anthony Cirelli | Nikita Kucherov | 21, 31, 59, 71, 86, 90 | 17, 34, 56, 63, 71 | 1:1 |
Druhá třetina
20:51 | NJD | EV | Timo Meier | Jack Hughes | 8, 28, 34, 71, 86, 91 | 14, 31, 38, 71, 78, 81 | 1:2 | |
27:34 | TBL | EV | Victor Hedman | Janis Moser | Jake Guentzel | 21, 31, 59, 77, 86, 90 | 5, 7, 11, 34, 47, 56 | 2:2 |
29:27 | TBL | EV | Brandon Hagel | Anthony Cirelli | Nick Perbix | 14, 31, 38, 48, 71, 78 | 5, 7, 13, 28, 34, 91 | 3:2 |
33:01 | TBL | EV | Brandon Hagel | Conor Geekie | Anthony Cirelli | 14, 31, 38, 71, 77, 90 | 13, 17, 34, 86, 91, 93 | 4:2 |
35:53 | TBL | EV | Brandon Hagel | Emil Martinsen Lilleberg | Anthony Cirelli | 14, 31, 38, 48, 71, 78 | 5, 7, 11, 34, 47, 56 | 5:2 |
37:28 | TBL | EV | Victor Hedman | Brandon Hagel | Janis Moser | 14, 21, 31, 38, 77, 90 | 7, 18, 34, 63, 71, 86 | 6:2 |
Třetí třetina
42:56 | NJD | EV | Nathan Bastian | Curtis Lazar | 8, 14, 34, 42, 71, 90 | 11, 28, 31, 73, 77, 90 | 6:3 | |
45:24 | NJD | PP | Timo Meier | Tomáš Tatar | Šimon Němec | 17, 28, 34, 56, 90, 91 | 11, 27, 28, 31, 78 | 6:4 |
45:48 | TBL | PP | Jake Guentzel | Nikita Kucherov | 21, 31, 38, 59, 77, 86 | 5, 8, 13, 34, 63 | 7:4 | |
49:19 | TBL | SH | Janis Moser | Nick Paul | 20, 28, 31, 78, 90 | 11, 17, 34, 47, 56, 71 | 8:4 | |
52:45 | NJD | PP | Stefan Noesen | Jack Hughes | Dougie Hamilton | 7, 11, 13, 34, 63, 86 | 20, 27, 28, 31, 90 | 8:5 |
První třetina
11:02 | NJD | EV | . | . | . | 0:1 |
14:09 | TBL | PP | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
20:51 | NJD | EV | . | . | 1:2 | |
27:34 | TBL | EV | . | . | . | 2:2 |
29:27 | TBL | EV | . | . | . | 3:2 |
33:01 | TBL | EV | . | . | . | 4:2 |
35:53 | TBL | EV | . | . | . | 5:2 |
37:28 | TBL | EV | . | . | . | 6:2 |
Třetí třetina
42:56 | NJD | EV | . | . | 6:3 | |
45:24 | NJD | PP | . | . | . | 6:4 |
45:48 | TBL | PP | . | . | 7:4 | |
49:19 | TBL | SH | . | . | 8:4 | |
52:45 | NJD | PP | . | . | . | 8:5 |
První třetina
11:02 NJD | Jack Hughes (. , . ) | EV 0:1 |
14:09 TBL | Brayden Point (. , . ) | PP 1:1 |
Druhá třetina
20:51 NJD | Timo Meier (. ) | EV 1:2 |
27:34 TBL | Victor Hedman (. , . ) | EV 2:2 |
29:27 TBL | Brandon Hagel (. , . ) | EV 3:2 |
33:01 TBL | Brandon Hagel (. , . ) | EV 4:2 |
35:53 TBL | Brandon Hagel (. , . ) | EV 5:2 |
37:28 TBL | Victor Hedman (. , . ) | EV 6:2 |
Třetí třetina
42:56 NJD | Nathan Bastian (. ) | EV 6:3 |
45:24 NJD | Timo Meier (. , . ) | PP 6:4 |
45:48 TBL | Jake Guentzel (. ) | PP 7:4 |
49:19 TBL | Janis Moser (. ) | SH 8:4 |
52:45 NJD | Stefan Noesen (. , . ) | PP 8:5 |
Vyloučení
12:31 | NJD | Timo Meier | 2 min | |
38:26 | TBL | Emil Martinsen Lilleberg | 2 min | |
38:26 | NJD | Paul Cotter | 2 min | |
43:35 | TBL | Erik Cernak | 2 min | |
45:44 | NJD | Dawson Mercer | 2 min | |
47:24 | TBL | Ryan McDonagh | 2 min | |
51:55 | TBL | Michael Eyssimont | 2 min |