NHL 2024/25 - Základní část
26. října 2024, Wells Fargo Center
Minnesota Wild5:7Philadelphia Flyers
Minnesota Wild5:7Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Minnesota | 0 | 3 | 2 | 5 |
Philadelphia | 2 | 1 | 4 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Minnesota | 7 | 14 | 5 | 26 |
Philadelphia | 3 | 3 | 17 | 23 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Minnesota | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Minnesota | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
01:18 | PHI | EV | Sean Couturier | Rasmus Ristolainen | Travis Konecny | 6, 11, 14, 33, 39, 55 | 23, 24, 25, 32, 36, 97 | 0:1 |
03:51 | PHI | EV | Nick Seeler | Travis Konecny | Matvei Michkov | 9, 11, 14, 24, 33, 39 | 22, 24, 25, 28, 32, 94 | 0:2 |
Druhá třetina
34:54 | MIN | EV | Brock Faber | Kirill Kaprizov | Joel Eriksson Ek | 5, 7, 12, 14, 32, 97 | 6, 19, 33, 48, 55, 74 | 1:2 |
35:27 | MIN | EV | Marcus Foligno | Declan Chisholm | 4, 13, 17, 32, 47, 89 | 9, 11, 14, 24, 33, 39 | 2:2 | |
38:16 | PHI | EV | Matvei Michkov | Sean Couturier | Owen Tippett | 5, 9, 11, 14, 39, 74 | 4, 12, 22, 32, 47, 94 | 2:3 |
39:56 | MIN | PP | Joel Eriksson Ek | Kirill Kaprizov | Matthew Boldy | 7, 12, 14, 32, 36, 97 | 11, 24, 25, 33, 77 | 3:3 |
Třetí třetina
42:18 | MIN | EV | Marcus Foligno | Zach Bogosian | Jonas Brodin | 13, 17, 24, 25, 32, 89 | 5, 19, 33, 48, 74, 77 | 4:3 |
44:55 | PHI | PP | Travis Konecny | Morgan Frost | Owen Tippett | 9, 11, 33, 39, 48, 74 | 7, 17, 25, 32, 89 | 4:4 |
48:26 | PHI | EV | Sean Couturier | Travis Konecny | Nick Seeler | 9, 11, 14, 24, 33, 39 | 12, 14, 24, 25, 32, 90 | 4:5 |
53:28 | MIN | EV | Jacob Middleton | 5, 7, 14, 32, 36, 97 | 6, 25, 33, 55, 71, 74 | 5:5 | ||
57:36 | PHI | EV | Rasmus Ristolainen | Sean Couturier | Travis Konecny | 11, 14, 24, 33, 39, 55 | 12, 14, 24, 25, 32, 90 | 5:6 |
59:00 | PHI | EV | Sean Couturier | Noah Cates | Travis Sanheim | 6, 14, 24, 27, 33 | 7, 12, 14, 23, 97 | 5:7 |
První třetina
01:18 | PHI | EV | . | . | . | 0:1 |
03:51 | PHI | EV | . | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
34:54 | MIN | EV | . | . | . | 1:2 |
35:27 | MIN | EV | . | . | 2:2 | |
38:16 | PHI | EV | . | . | . | 2:3 |
39:56 | MIN | PP | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
42:18 | MIN | EV | . | . | . | 4:3 |
44:55 | PHI | PP | . | . | . | 4:4 |
48:26 | PHI | EV | . | . | . | 4:5 |
53:28 | MIN | EV | . | 5:5 | ||
57:36 | PHI | EV | . | . | . | 5:6 |
59:00 | PHI | EV | . | . | . | 5:7 |
První třetina
01:18 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 0:1 |
03:51 PHI | Nick Seeler (. , . ) | EV 0:2 |
Druhá třetina
34:54 MIN | Brock Faber (. , . ) | EV 1:2 |
35:27 MIN | Marcus Foligno (. ) | EV 2:2 |
38:16 PHI | Matvei Michkov (. , . ) | EV 2:3 |
39:56 MIN | Joel Eriksson Ek (. , . ) | PP 3:3 |
Třetí třetina
42:18 MIN | Marcus Foligno (. , . ) | EV 4:3 |
44:55 PHI | Travis Konecny (. , . ) | PP 4:4 |
48:26 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 4:5 |
53:28 MIN | Jacob Middleton | EV 5:5 |
57:36 PHI | Rasmus Ristolainen (. , . ) | EV 5:6 |
59:00 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 5:7 |
Vyloučení
14:55 | PHI | Joel Farabee | 2 min | |
20:25 | PHI | Scott Laughton | 2 min | |
22:00 | PHI | Garnet Hathaway | 2 min | |
39:09 | PHI | 2 min | ||
44:15 | MIN | Marco Rossi | 2 min | |
57:57 | PHI | Garnet Hathaway | 2 min | |
57:57 | MIN | Mats Zuccarello | 2 min | |
59:31 | MIN | Matthew Boldy | 2 min |