NHL 2024/25 - Základní část
29. října 2024, SAP Center at San Jose
Los Angeles Kings2:4San Jose Sharks
Los Angeles Kings2:4San Jose Sharks
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 0 | 1 | 1 | 2 |
San Jose | 0 | 1 | 3 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 8 | 18 | 2 | 28 |
San Jose | 8 | 5 | 8 | 21 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
San Jose |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
San Jose |
Góly
Druhá třetina
22:20 | SJS | EV | Jake Walman | Nico Sturm | Carl Grundstrom | 4, 7, 41, 56, 91, 96 | 10, 31, 44, 47, 61, 84 | 0:1 |
23:18 | LAK | EV | Akil Thomas | Brandt Clarke | Trevor Moore | 6, 12, 24, 26, 31, 92 | 38, 41, 64, 72, 73, 84 | 1:1 |
Třetí třetina
46:25 | SJS | EV | Fabian Zetterlund | Alexander Wennberg | Jake Walman | 4, 20, 21, 41, 75, 96 | 6, 9, 11, 31, 47, 84 | 1:2 |
48:52 | LAK | EV | Alex Laferriere | Warren Foegele | 6, 14, 31, 37, 55, 92 | 4, 20, 21, 41, 75, 84 | 2:2 | |
51:02 | SJS | EV | Tyler Toffoli | Jake Walman | 4, 41, 64, 72, 73, 96 | 6, 9, 10, 11, 21, 31 | 2:3 | |
59:22 | SJS | EV | William Eklund | Luke Kunin | Mario Ferraro | 11, 21, 41, 72, 84, 96 | 6, 9, 11, 12, 24, 92 | 2:4 |
Druhá třetina
22:20 | SJS | EV | . | . | . | 0:1 |
23:18 | LAK | EV | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
46:25 | SJS | EV | . | . | . | 1:2 |
48:52 | LAK | EV | . | . | 2:2 | |
51:02 | SJS | EV | . | . | 2:3 | |
59:22 | SJS | EV | . | . | . | 2:4 |
Druhá třetina
22:20 SJS | Jake Walman (. , . ) | EV 0:1 |
23:18 LAK | Akil Thomas (. , . ) | EV 1:1 |
Třetí třetina
46:25 SJS | Fabian Zetterlund (. , . ) | EV 1:2 |
48:52 LAK | Alex Laferriere (. ) | EV 2:2 |
51:02 SJS | Tyler Toffoli (. ) | EV 2:3 |
59:22 SJS | William Eklund (. , . ) | EV 2:4 |
Vyloučení
00:29 | LAK | Vladislav Gavrikov | 2 min | |
03:37 | LAK | Quinton Byfield | 2 min | |
11:47 | SJS | Luke Kunin | 2 min | |
13:41 | SJS | Jake Walman | 2 min | |
30:07 | SJS | Jake Walman | 2 min | |
30:58 | LAK | Akil Thomas | 2 min | |
32:46 | SJS | 2 min | ||
36:33 | SJS | 2 min | ||
43:51 | LAK | Andre Lee | 2 min | |
59:48 | SJS | Ethan Cardwell | 2 min |