NHL 2024/25 - Základní část
1. listopadu 2024, Nokia Arena
Florida Panthers6:4Dallas Stars
Florida Panthers6:4Dallas Stars
Góly
První třetina
00:28 | FLA | EV | Evan Rodrigues | Aaron Ekblad | Aleksander Barkov | 5, 13, 16, 17, 42, 72 | 4, 11, 14, 23, 24, 29 | 1:0 |
07:11 | FLA | EV | Aleksander Barkov | Sam Reinhart | Evan Rodrigues | 13, 16, 17, 26, 72, 88 | 5, 27, 29, 55, 91, 95 | 2:0 |
10:45 | DAL | EV | Tyler Seguin | Ilya Lyubushkin | Matt Duchene | 27, 29, 46, 55, 91, 95 | 5, 15, 27, 42, 70, 72 | 2:1 |
15:52 | FLA | PP | Anton Lundell | Aaron Ekblad | Sam Bennett | 5, 9, 15, 17, 72, 88 | 23, 24, 29, 46, 53 | 3:1 |
Druhá třetina
21:32 | DAL | EV | Esa Lindell | Jason Robertson | Matt Duchene | 3, 21, 23, 29, 63, 95 | 7, 9, 19, 23, 72, 77 | 3:2 |
26:07 | FLA | SH | Sam Reinhart | Aleksander Barkov | Aaron Ekblad | 5, 7, 13, 16, 72 | 14, 21, 24, 29, 53, 55 | 4:2 |
Třetí třetina
42:31 | FLA | EV | Mackie Samoskevich | AJ Greer | Niko Mikkola | 5, 10, 25, 42, 72, 92 | 5, 15, 18, 22, 23, 29 | 5:2 |
50:08 | FLA | EV | Sam Reinhart | Aleksander Barkov | Gustav Forsling | 5, 13, 16, 17, 42, 72 | 3, 15, 18, 22, 29, 55 | 6:2 |
55:38 | DAL | EV | Mavrik Bourque | Sam Steel | Ilya Lyubushkin | 4, 15, 18, 22, 29, 46 | 5, 13, 16, 17, 72, 77 | 6:3 |
59:26 | DAL | EV | Jamie Benn | Logan Stankoven | Esa Lindell | 5, 11, 14, 23, 24, 29 | 7, 9, 19, 23, 72, 77 | 6:4 |
První třetina
00:28 | FLA | EV | . | . | . | 1:0 |
07:11 | FLA | EV | . | . | . | 2:0 |
10:45 | DAL | EV | . | . | . | 2:1 |
15:52 | FLA | PP | . | . | . | 3:1 |
Druhá třetina
21:32 | DAL | EV | . | . | . | 3:2 |
26:07 | FLA | SH | . | . | . | 4:2 |
Třetí třetina
42:31 | FLA | EV | . | . | . | 5:2 |
50:08 | FLA | EV | . | . | . | 6:2 |
55:38 | DAL | EV | . | . | . | 6:3 |
59:26 | DAL | EV | . | . | . | 6:4 |
První třetina
00:28 FLA | Evan Rodrigues (. , . ) | EV 1:0 |
07:11 FLA | Aleksander Barkov (. , . ) | EV 2:0 |
10:45 DAL | Tyler Seguin (. , . ) | EV 2:1 |
15:52 FLA | Anton Lundell (. , . ) | PP 3:1 |
Druhá třetina
21:32 DAL | Esa Lindell (. , . ) | EV 3:2 |
26:07 FLA | Sam Reinhart (. , . ) | SH 4:2 |
Třetí třetina
42:31 FLA | Mackie Samoskevich (. , . ) | EV 5:2 |
50:08 FLA | Sam Reinhart (. , . ) | EV 6:2 |
55:38 DAL | Mavrik Bourque (. , . ) | EV 6:3 |
59:26 DAL | Jamie Benn (. , . ) | EV 6:4 |
Vyloučení
11:14 | FLA | Matthew Tkachuk | 2 min | |
13:54 | DAL | Matt Dumba | 2 min | |
25:32 | FLA | Mackie Samoskevich | 2 min | |
28:43 | DAL | Jamie Benn | 2 min | |
28:43 | FLA | Niko Mikkola | 2 min | |
31:55 | DAL | Mason Marchment | 2 min | |
34:36 | FLA | Niko Mikkola | 2 min |