NHL 2024/25 - Základní část
7. listopadu 2024, Canadian Tire Centre
New York Islanders4:2Ottawa Senators
New York Islanders4:2Ottawa Senators
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ottawa | 0 | 0 | 2 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | 8 | 11 | 6 | 25 |
Ottawa | 5 | 15 | 10 | 30 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | ||||
Ottawa |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Islanders | ||||
Ottawa |
Góly
Druhá třetina
35:49 | NYI | EV | Anders Lee | Bo Horvat | Ryan Pulock | 6, 14, 24, 27, 40, 44 | 2, 7, 18, 31, 71, 85 | 1:0 |
38:22 | NYI | EV | Jean-Gabriel Pageau | Bo Horvat | Anders Lee | 6, 14, 24, 27, 40, 44 | 2, 7, 18, 31, 71, 85 | 2:0 |
Třetí třetina
42:41 | NYI | EV | Oliver Wahlstrom | Matt Martin | Kyle MacLean | 17, 24, 25, 26, 32, 40 | 22, 23, 31, 38, 43, 73 | 3:0 |
47:43 | OTT | EV | Nick Jensen | Thomas Chabot | Tim Stützle | 3, 18, 19, 28, 31, 72 | 8, 14, 27, 36, 40, 44 | 3:1 |
54:27 | OTT | PP | Drake Batherson | Tim Stützle | Jake Sanderson | 7, 9, 18, 19, 31, 85 | 8, 32, 34, 40, 53 | 3:2 |
59:50 | NYI | EV | Bo Horvat | Scott Mayfield | 8, 14, 24, 27, 40, 44 | 7, 9, 18, 28, 81, 85 | 4:2 |
Druhá třetina
35:49 | NYI | EV | . | . | . | 1:0 |
38:22 | NYI | EV | . | . | . | 2:0 |
Třetí třetina
42:41 | NYI | EV | . | . | . | 3:0 |
47:43 | OTT | EV | . | . | . | 3:1 |
54:27 | OTT | PP | . | . | . | 3:2 |
59:50 | NYI | EV | . | . | 4:2 |
Druhá třetina
35:49 NYI | Anders Lee (. , . ) | EV 1:0 |
38:22 NYI | Jean-Gabriel Pageau (. , . ) | EV 2:0 |
Třetí třetina
42:41 NYI | Oliver Wahlstrom (. , . ) | EV 3:0 |
47:43 OTT | Nick Jensen (. , . ) | EV 3:1 |
54:27 OTT | Drake Batherson (. , . ) | PP 3:2 |
59:50 NYI | Bo Horvat (. ) | EV 4:2 |
Vyloučení
07:14 | OTT | Noah Gregor | 2 min | |
11:11 | NYI | Grant Hutton | 2 min | |
16:04 | OTT | Jake Sanderson | 2 min | |
16:50 | NYI | Simon Holmstrom | 2 min | |
53:35 | NYI | Maxim Tsyplakov | 2 min | |
54:58 | NYI | Brock Nelson | 2 min | |
54:58 | OTT | Josh Norris | 2 min |