NHL 2024/25 - Základní část
9. listopadu 2024, Ball Arena
Carolina Hurricanes4:6Colorado Avalanche
Carolina Hurricanes4:6Colorado Avalanche
Góly
První třetina
09:02 | CAR | EV | Jack Drury | Jordan Martinook | Jordan Staal | 5, 7, 11, 18, 41, 48 | 3, 17, 25, 40, 70, 94 | 1:0 |
Druhá třetina
24:37 | CAR | EV | Jordan Martinook | Seth Jarvis | Sean Walker | 4, 11, 24, 26, 41, 48 | 9, 14, 40, 42, 49, 85 | 2:0 |
29:13 | COL | SH | Cale Makar | 7, 8, 17, 25, 40 | 4, 20, 24, 37, 41, 88 | 2:1 | ||
30:57 | COL | EV | Sam Malinski | Nathan MacKinnon | Samuel Girard | 29, 40, 49, 62, 70, 96 | 11, 26, 28, 41, 48, 74 | 2:2 |
32:26 | CAR | PP | Martin Nečas | Seth Jarvis | Andrei Svechnikov | 4, 20, 24, 37, 41, 88 | 8, 40, 42, 62, 94 | 3:2 |
35:49 | COL | EV | Nathan MacKinnon | Artturi Lehkonen | John Ludvig | 3, 29, 40, 62, 70, 96 | 4, 11, 24, 26, 41, 48 | 3:3 |
36:42 | COL | EV | Artturi Lehkonen | Mikko Rantanen | Devon Toews | 7, 29, 40, 42, 62, 96 | 8, 20, 37, 41, 74, 96 | 3:4 |
38:49 | COL | PP | Mikko Rantanen | Casey Mittelstadt | Nathan MacKinnon | 8, 29, 37, 40, 62, 96 | 7, 11, 41, 74, 88 | 3:5 |
Třetí třetina
42:50 | CAR | EV | Jordan Martinook | Martin Nečas | Sebastian Aho | 5, 7, 20, 41, 48, 88 | 7, 29, 40, 49, 62, 96 | 4:5 |
59:10 | COL | EV | Mikko Rantanen | Nathan MacKinnon | 7, 8, 29, 40, 62, 96 | 4, 8, 20, 24, 37, 88 | 4:6 |
První třetina
09:02 | CAR | EV | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
24:37 | CAR | EV | . | . | . | 2:0 |
29:13 | COL | SH | . | 2:1 | ||
30:57 | COL | EV | . | . | . | 2:2 |
32:26 | CAR | PP | . | . | . | 3:2 |
35:49 | COL | EV | . | . | . | 3:3 |
36:42 | COL | EV | . | . | . | 3:4 |
38:49 | COL | PP | . | . | . | 3:5 |
Třetí třetina
42:50 | CAR | EV | . | . | . | 4:5 |
59:10 | COL | EV | . | . | 4:6 |
První třetina
09:02 CAR | Jack Drury (. , . ) | EV 1:0 |
Druhá třetina
24:37 CAR | Jordan Martinook (. , . ) | EV 2:0 |
29:13 COL | Cale Makar | SH 2:1 |
30:57 COL | Sam Malinski (. , . ) | EV 2:2 |
32:26 CAR | Martin Nečas (. , . ) | PP 3:2 |
35:49 COL | Nathan MacKinnon (. , . ) | EV 3:3 |
36:42 COL | Artturi Lehkonen (. , . ) | EV 3:4 |
38:49 COL | Mikko Rantanen (. , . ) | PP 3:5 |
Třetí třetina
42:50 CAR | Jordan Martinook (. , . ) | EV 4:5 |
59:10 COL | Mikko Rantanen (. ) | EV 4:6 |
Vyloučení
03:08 | COL | TJ Tynan | 2 min | |
05:57 | CAR | William Carrier | 2 min | |
06:22 | COL | Mikko Rantanen | 2 min | |
17:19 | CAR | Dmitry Orlov | 2 min | |
20:36 | CAR | Jordan Staal | 2 min | |
28:28 | COL | John Ludvig | 2 min | |
31:15 | COL | Sam Malinski | 2 min | |
36:42 | CAR | 2 min | ||
37:28 | CAR | Jalen Chatfield | 2 min |