NHL 2024/25 - Základní část
9. listopadu 2024, UBS Arena
New Jersey Devils4:3New York Islanders
New Jersey Devils4:3New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
New Jersey | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
NY Islanders | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
New Jersey | 10 | 10 | 12 | 1 | 33 |
NY Islanders | 5 | 6 | 10 | 1 | 22 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
New Jersey | |||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
New Jersey | |||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
13:09 | NYI | EV | Simon Holmstrom | Kyle MacLean | 8, 10, 17, 30, 32, 36 | 5, 7, 23, 25, 37, 90 | 0:1 |
Druhá třetina
25:57 | NJD | PP | Jack Hughes | Dougie Hamilton | Jesper Bratt | 7, 11, 13, 25, 63, 86 | 6, 24, 30, 32, 53 | 1:1 |
Třetí třetina
50:30 | NYI | EV | Dennis Cholowski | Simon Holmstrom | Pierre Engvall | 10, 18, 25, 30, 34, 53 | 22, 23, 25, 37, 43, 90 | 1:2 |
52:26 | NYI | EV | Brock Nelson | Kyle Palmieri | Maxim Tsyplakov | 6, 7, 21, 24, 29, 30 | 18, 22, 25, 43, 63, 86 | 1:3 |
55:33 | NJD | EV | Dawson Mercer | Paul Cotter | Jonas Siegenthaler | 8, 13, 25, 47, 71, 91 | 8, 10, 18, 30, 32, 36 | 2:3 |
59:10 | NJD | EV | Stefan Noesen | Jack Hughes | Dougie Hamilton | 7, 11, 13, 47, 63, 86 | 8, 14, 27, 30, 34, 44 | 3:3 |
Prodloužení
62:35 | NJD | EV | Jack Hughes | Dougie Hamilton | 7, 25, 63, 86 | 8, 10, 30, 53 | 4:3 |
První třetina
13:09 | NYI | EV | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
25:57 | NJD | PP | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
50:30 | NYI | EV | . | . | . | 1:2 |
52:26 | NYI | EV | . | . | . | 1:3 |
55:33 | NJD | EV | . | . | . | 2:3 |
59:10 | NJD | EV | . | . | . | 3:3 |
Prodloužení
62:35 | NJD | EV | . | . | 4:3 |
První třetina
13:09 NYI | Simon Holmstrom (. ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
25:57 NJD | Jack Hughes (. , . ) | PP 1:1 |
Třetí třetina
50:30 NYI | Dennis Cholowski (. , . ) | EV 1:2 |
52:26 NYI | Brock Nelson (. , . ) | EV 1:3 |
55:33 NJD | Dawson Mercer (. , . ) | EV 2:3 |
59:10 NJD | Stefan Noesen (. , . ) | EV 3:3 |
Prodloužení
62:35 NJD | Jack Hughes (. ) | EV 4:3 |