NHL 2024/25 - Základní část
9. listopadu 2024, Amerant Bank Arena
Philadelphia Flyers3:4Florida Panthers
Philadelphia Flyers3:4Florida Panthers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Florida | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 11 | 13 | 7 | 6 | 37 |
Florida | 10 | 7 | 11 | 3 | 31 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | |||||
Florida |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | |||||
Florida |
Góly
První třetina
04:57 | PHI | EV | Joel Farabee | Scott Laughton | Bobby Brink | 10, 21, 24, 33, 55, 86 | 9, 19, 23, 26, 72, 88 | 1:0 |
Druhá třetina
25:32 | FLA | EV | Nate Schmidt | Evan Rodrigues | Aleksander Barkov | 7, 13, 16, 17, 72, 88 | 6, 9, 10, 21, 33, 86 | 1:1 |
28:40 | FLA | EV | Dmitry Kulikov | Evan Rodrigues | Sam Reinhart | 7, 13, 16, 17, 72, 77 | 6, 10, 21, 24, 33, 86 | 1:2 |
33:00 | PHI | EV | Anthony Richard | Travis Konecny | Rasmus Ristolainen | 11, 24, 48, 55, 71, 90 | 7, 13, 16, 17, 72, 77 | 2:2 |
34:56 | FLA | EV | Sam Bennett | Carter Verhaeghe | Niko Mikkola | 7, 9, 19, 23, 72, 77 | 10, 21, 24, 33, 55, 86 | 2:3 |
Třetí třetina
49:47 | PHI | EV | Garnet Hathaway | Scott Laughton | Nick Seeler | 19, 21, 24, 27, 33, 55 | 13, 16, 17, 26, 72, 88 | 3:3 |
První třetina
04:57 | PHI | EV | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
25:32 | FLA | EV | . | . | . | 1:1 |
28:40 | FLA | EV | . | . | . | 1:2 |
33:00 | PHI | EV | . | . | . | 2:2 |
34:56 | FLA | EV | . | . | . | 2:3 |
Třetí třetina
49:47 | PHI | EV | . | . | . | 3:3 |
První třetina
04:57 PHI | Joel Farabee (. , . ) | EV 1:0 |
Druhá třetina
25:32 FLA | Nate Schmidt (. , . ) | EV 1:1 |
28:40 FLA | Dmitry Kulikov (. , . ) | EV 1:2 |
33:00 PHI | Anthony Richard (. , . ) | EV 2:2 |
34:56 FLA | Sam Bennett (. , . ) | EV 2:3 |
Třetí třetina
49:47 PHI | Garnet Hathaway (. , . ) | EV 3:3 |
Vyloučení
06:38 | FLA | Evan Rodrigues | 2 min | |
13:09 | PHI | Nick Seeler | 2 min | |
28:40 | PHI | 2 min | ||
47:31 | FLA | Aleksander Barkov | 2 min | |
48:08 | PHI | Travis Konecny | 2 min | |
48:08 | FLA | Niko Mikkola | 2 min |