NHL 2024/25 - Základní část
11. listopadu 2024, KeyBank Center
Montreal Canadiens7:5Buffalo Sabres
Montreal Canadiens7:5Buffalo Sabres
Góly
První třetina
04:14 | MTL | EV | Josh Anderson | Christian Dvorak | Brendan Gallagher | 11, 17, 28, 30, 48, 58 | 1, 12, 17, 25, 71, 78 | 1:0 |
04:42 | BUF | EV | Tage Thompson | Alex Tuch | Ukko-Pekka Luukkonen | 1, 4, 23, 72, 77, 89 | 8, 13, 15, 21, 30, 71 | 1:1 |
Druhá třetina
25:26 | MTL | PP | Cole Caufield | Lane Hutson | Nick Suzuki | 13, 14, 20, 30, 48, 77 | 1, 12, 22, 23, 75 | 2:1 |
25:45 | BUF | EV | Dylan Cozens | Rasmus Dahlin | Alex Tuch | 1, 24, 26, 77, 78, 89 | 8, 11, 17, 21, 28, 30 | 2:2 |
26:44 | BUF | EV | Peyton Krebs | Bowen Byram | Owen Power | 1, 4, 17, 19, 25, 29 | 13, 15, 30, 48, 58, 82 | 2:3 |
39:13 | MTL | EV | Nick Suzuki | Juraj Slafkovsky | Kirby Dach | 14, 20, 30, 58, 72, 77 | 1, 9, 19, 25, 78, 81 | 3:3 |
39:35 | MTL | EV | Nick Suzuki | Juraj Slafkovsky | Kirby Dach | 8, 14, 20, 30, 58, 77 | 1, 24, 25, 26, 77, 89 | 4:3 |
Třetí třetina
41:58 | BUF | PP | Rasmus Dahlin | Dylan Cozens | 17, 24, 26, 27, 77, 89 | 8, 17, 28, 30, 58 | 4:4 | |
43:51 | BUF | EV | JJ Peterka | Owen Power | 4, 24, 26, 27, 77, 89 | 8, 14, 20, 21, 30, 77 | 4:5 | |
50:50 | MTL | EV | Emil Heineman | Lane Hutson | 8, 35, 40, 48, 51, 82 | 24, 25, 27, 77, 78, 89 | 5:5 | |
52:58 | MTL | PP | Cole Caufield | Juraj Slafkovsky | Michael Matheson | 8, 13, 14, 20, 35, 77 | 4, 27, 29, 78, 89 | 6:5 |
59:11 | MTL | EV | Christian Dvorak | Josh Anderson | Nick Suzuki | 8, 14, 17, 28, 35, 58 | 17, 24, 25, 26, 77, 89 | 7:5 |
První třetina
04:14 | MTL | EV | . | . | . | 1:0 |
04:42 | BUF | EV | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
25:26 | MTL | PP | . | . | . | 2:1 |
25:45 | BUF | EV | . | . | . | 2:2 |
26:44 | BUF | EV | . | . | . | 2:3 |
39:13 | MTL | EV | . | . | . | 3:3 |
39:35 | MTL | EV | . | . | . | 4:3 |
Třetí třetina
41:58 | BUF | PP | . | . | 4:4 | |
43:51 | BUF | EV | . | . | 4:5 | |
50:50 | MTL | EV | . | . | 5:5 | |
52:58 | MTL | PP | . | . | . | 6:5 |
59:11 | MTL | EV | . | . | . | 7:5 |
První třetina
04:14 MTL | Josh Anderson (. , . ) | EV 1:0 |
04:42 BUF | Tage Thompson (. , . ) | EV 1:1 |
Druhá třetina
25:26 MTL | Cole Caufield (. , . ) | PP 2:1 |
25:45 BUF | Dylan Cozens (. , . ) | EV 2:2 |
26:44 BUF | Peyton Krebs (. , . ) | EV 2:3 |
39:13 MTL | Nick Suzuki (. , . ) | EV 3:3 |
39:35 MTL | Nick Suzuki (. , . ) | EV 4:3 |
Třetí třetina
41:58 BUF | Rasmus Dahlin (. ) | PP 4:4 |
43:51 BUF | JJ Peterka (. ) | EV 4:5 |
50:50 MTL | Emil Heineman (. ) | EV 5:5 |
52:58 MTL | Cole Caufield (. , . ) | PP 6:5 |
59:11 MTL | Christian Dvorak (. , . ) | EV 7:5 |
Vyloučení
12:39 | MTL | Arber Xhekaj | 2 min | |
23:09 | BUF | Jack Quinn | 2 min | |
24:38 | BUF | Bowen Byram | 2 min | |
27:44 | MTL | Juraj Slafkovsky | 2 min | |
27:44 | BUF | Zachary Benson | 2 min | |
28:35 | MTL | Nick Suzuki | 2 min | |
31:56 | BUF | Bowen Byram | 2 min | |
35:24 | BUF | Connor Clifton | 2 min | |
41:43 | MTL | Jayden Struble | 2 min | |
44:42 | MTL | Josh Anderson | 2 min | |
51:15 | BUF | Rasmus Dahlin | 2 min | |
52:58 | BUF | 2 min |