NHL 2024/25 - Základní část
12. listopadu 2024, Rogers Place
New York Islanders3:4Edmonton Oilers
New York Islanders3:4Edmonton Oilers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Edmonton | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | 6 | 10 | 6 | 0 | 22 |
Edmonton | 13 | 10 | 15 | 4 | 42 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | |||||
Edmonton |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | |||||
Edmonton |
Góly
Druhá třetina
20:36 | EDM | PP | Leon Draisaitl | Connor McDavid | Evan Bouchard | 2, 18, 29, 74, 93, 97 | 6, 8, 10, 30, 44 | 0:1 |
35:58 | NYI | EV | Kyle Palmieri | Maxim Tsyplakov | Brock Nelson | 6, 7, 21, 24, 29, 30 | 2, 14, 18, 74, 93, 97 | 1:1 |
Třetí třetina
40:57 | EDM | EV | Evan Bouchard | Mattias Ekholm | Connor McDavid | 2, 14, 18, 74, 93, 97 | 6, 14, 24, 27, 30, 44 | 1:2 |
50:19 | EDM | EV | Connor McDavid | Ryan Nugent-Hopkins | 18, 49, 51, 74, 93, 97 | 8, 17, 26, 30, 32, 36 | 1:3 | |
52:54 | NYI | EV | Anders Lee | Ryan Pulock | Jean-Gabriel Pageau | 6, 14, 24, 27, 30, 44 | 27, 49, 53, 74, 90, 97 | 2:3 |
57:20 | NYI | EV | Anders Lee | Jean-Gabriel Pageau | Kyle Palmieri | 8, 14, 21, 27, 29, 44 | 2, 13, 14, 19, 28, 74 | 3:3 |
Prodloužení
61:52 | EDM | EV | Leon Draisaitl | Connor McDavid | Evan Bouchard | 2, 29, 74, 97 | 6, 10, 14, 30 | 3:4 |
Druhá třetina
20:36 | EDM | PP | . | . | . | 0:1 |
35:58 | NYI | EV | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
40:57 | EDM | EV | . | . | . | 1:2 |
50:19 | EDM | EV | . | . | 1:3 | |
52:54 | NYI | EV | . | . | . | 2:3 |
57:20 | NYI | EV | . | . | . | 3:3 |
Prodloužení
61:52 | EDM | EV | . | . | . | 3:4 |
Druhá třetina
20:36 EDM | Leon Draisaitl (. , . ) | PP 0:1 |
35:58 NYI | Kyle Palmieri (. , . ) | EV 1:1 |
Třetí třetina
40:57 EDM | Evan Bouchard (. , . ) | EV 1:2 |
50:19 EDM | Connor McDavid (. ) | EV 1:3 |
52:54 NYI | Anders Lee (. , . ) | EV 2:3 |
57:20 NYI | Anders Lee (. , . ) | EV 3:3 |
Prodloužení
61:52 EDM | Leon Draisaitl (. , . ) | EV 3:4 |
Vyloučení
11:13 | NYI | Casey Cizikas | 2 min | |
17:19 | EDM | 2 min | ||
19:59 | NYI | Scott Mayfield | 2 min | |
21:23 | EDM | Adam Henrique | 2 min |