NHL 2024/25 - Základní část
21. listopadu 2024, Nationwide Arena
Tampa Bay Lightning6:7Columbus Blue Jackets
Tampa Bay Lightning6:7Columbus Blue Jackets
Góly
První třetina
01:51 | TBL | PP | Brayden Point | Nikita Kucherov | Jake Guentzel | 21, 31, 38, 59, 77, 86 | 4, 8, 17, 78, 90 | 1:0 |
03:58 | TBL | EV | Brandon Hagel | Nikita Kucherov | Anthony Cirelli | 27, 31, 38, 71, 81, 86 | 2, 9, 10, 23, 86, 90 | 2:0 |
11:52 | TBL | EV | Cam Atkinson | Victor Hedman | Mitchell Chaffee | 13, 14, 31, 41, 77, 90 | 8, 15, 19, 21, 90, 91 | 3:0 |
13:35 | CBJ | EV | Sean Monahan | Dmitri Voronkov | Damon Severson | 9, 10, 23, 78, 86, 90 | 27, 31, 38, 71, 81, 93 | 3:1 |
Druhá třetina
20:28 | CBJ | EV | Dmitri Voronkov | Sean Monahan | Zach Werenski | 8, 10, 15, 23, 86, 90 | 21, 27, 31, 59, 81, 93 | 3:2 |
21:55 | CBJ | PP | Kent Johnson | Zach Werenski | Kirill Marchenko | 8, 10, 23, 86, 90, 91 | 11, 27, 28, 31, 81 | 3:3 |
22:11 | TBL | EV | Mitchell Chaffee | Conor Geekie | 13, 14, 31, 41, 48, 78 | 2, 3, 19, 21, 90, 91 | 4:3 | |
23:42 | CBJ | EV | Zach Werenski | Kirill Marchenko | Sean Monahan | 8, 10, 15, 23, 86, 90 | 21, 31, 59, 77, 86, 90 | 4:4 |
25:26 | CBJ | EV | Yegor Chinakhov | Cole Sillinger | Mathieu Olivier | 4, 9, 24, 59, 78, 90 | 13, 14, 31, 41, 48, 78 | 4:5 |
26:18 | TBL | EV | Anthony Cirelli | Brandon Hagel | Nikita Kucherov | 31, 38, 71, 81, 86, 90 | 4, 8, 10, 15, 24, 90 | 5:5 |
Třetí třetina
50:39 | CBJ | SH | Kent Johnson | Zach Werenski | Sean Monahan | 8, 15, 23, 90, 91 | 21, 31, 38, 59, 77, 86 | 5:6 |
51:23 | TBL | PP | Conor Geekie | Gage Goncalves | Janis Moser | 13, 14, 31, 71, 90, 93 | 9, 24, 27, 78, 90 | 6:6 |
Prodloužení
61:26 | CBJ | EV | Zach Werenski | Cole Sillinger | Ivan Provorov | 4, 8, 17, 90 | 31, 71, 77, 86 | 6:7 |
První třetina
01:51 | TBL | PP | . | . | . | 1:0 |
03:58 | TBL | EV | . | . | . | 2:0 |
11:52 | TBL | EV | . | . | . | 3:0 |
13:35 | CBJ | EV | . | . | . | 3:1 |
Druhá třetina
20:28 | CBJ | EV | . | . | . | 3:2 |
21:55 | CBJ | PP | . | . | . | 3:3 |
22:11 | TBL | EV | . | . | 4:3 | |
23:42 | CBJ | EV | . | . | . | 4:4 |
25:26 | CBJ | EV | . | . | . | 4:5 |
26:18 | TBL | EV | . | . | . | 5:5 |
Třetí třetina
50:39 | CBJ | SH | . | . | . | 5:6 |
51:23 | TBL | PP | . | . | . | 6:6 |
Prodloužení
61:26 | CBJ | EV | . | . | . | 6:7 |
První třetina
01:51 TBL | Brayden Point (. , . ) | PP 1:0 |
03:58 TBL | Brandon Hagel (. , . ) | EV 2:0 |
11:52 TBL | Cam Atkinson (. , . ) | EV 3:0 |
13:35 CBJ | Sean Monahan (. , . ) | EV 3:1 |
Druhá třetina
20:28 CBJ | Dmitri Voronkov (. , . ) | EV 3:2 |
21:55 CBJ | Kent Johnson (. , . ) | PP 3:3 |
22:11 TBL | Mitchell Chaffee (. ) | EV 4:3 |
23:42 CBJ | Zach Werenski (. , . ) | EV 4:4 |
25:26 CBJ | Yegor Chinakhov (. , . ) | EV 4:5 |
26:18 TBL | Anthony Cirelli (. , . ) | EV 5:5 |
Třetí třetina
50:39 CBJ | Kent Johnson (. , . ) | SH 5:6 |
51:23 TBL | Conor Geekie (. , . ) | PP 6:6 |
Prodloužení
61:26 CBJ | Zach Werenski (. , . ) | EV 6:7 |
Vyloučení
01:24 | CBJ | Ivan Provorov | 2 min | |
21:06 | TBL | Janis Moser | 2 min | |
49:37 | CBJ | Sean Kuraly | 2 min |