NHL 2024/25 - Základní část
25. listopadu 2024, Lenovo Center
Dallas Stars4:6Carolina Hurricanes
Dallas Stars4:6Carolina Hurricanes
Góly
První třetina
00:18 | DAL | EV | Tyler Seguin | Mason Marchment | Matt Duchene | 4, 23, 27, 29, 91, 95 | 5, 7, 20, 37, 41, 96 | 1:0 |
06:36 | CAR | SH | Seth Jarvis | Sebastian Aho | 5, 7, 20, 24, 41 | 4, 11, 27, 29, 91, 95 | 1:1 | |
10:15 | DAL | EV | Thomas Harley | Jamie Benn | Miro Heiskanen | 4, 11, 14, 22, 29, 55 | 4, 18, 24, 26, 41, 88 | 2:1 |
Druhá třetina
27:13 | DAL | EV | Mason Marchment | Tyler Seguin | Matt Duchene | 2, 27, 29, 46, 91, 95 | 4, 26, 41, 50, 82, 96 | 3:1 |
Třetí třetina
41:10 | CAR | EV | Sebastian Aho | Seth Jarvis | Dmitry Orlov | 5, 7, 20, 24, 41, 88 | 24, 27, 29, 46, 53, 55 | 3:2 |
43:43 | CAR | EV | Brent Burns | Jordan Staal | Jordan Martinook | 8, 11, 28, 41, 48, 74 | 21, 24, 29, 46, 53, 55 | 3:3 |
48:09 | CAR | PP | Shayne Gostisbehere | Martin Nečas | Sebastian Aho | 4, 20, 24, 37, 41, 88 | 23, 24, 29, 46, 53 | 3:4 |
54:46 | DAL | EV | Miro Heiskanen | Wyatt Johnston | 4, 21, 24, 29, 53, 55 | 8, 11, 28, 41, 48, 74 | 4:4 | |
57:53 | CAR | PP | Martin Nečas | Shayne Gostisbehere | Seth Jarvis | 4, 20, 24, 37, 41, 88 | 10, 18, 23, 29, 46 | 4:5 |
59:45 | CAR | EV | Andrei Svechnikov | Sebastian Aho | Jaccob Slavin | 8, 18, 20, 37, 41, 74 | 11, 27, 55, 63, 91, 95 | 4:6 |
První třetina
00:18 | DAL | EV | . | . | . | 1:0 |
06:36 | CAR | SH | . | . | 1:1 | |
10:15 | DAL | EV | . | . | . | 2:1 |
Druhá třetina
27:13 | DAL | EV | . | . | . | 3:1 |
Třetí třetina
41:10 | CAR | EV | . | . | . | 3:2 |
43:43 | CAR | EV | . | . | . | 3:3 |
48:09 | CAR | PP | . | . | . | 3:4 |
54:46 | DAL | EV | . | . | 4:4 | |
57:53 | CAR | PP | . | . | . | 4:5 |
59:45 | CAR | EV | . | . | . | 4:6 |
První třetina
00:18 DAL | Tyler Seguin (. , . ) | EV 1:0 |
06:36 CAR | Seth Jarvis (. ) | SH 1:1 |
10:15 DAL | Thomas Harley (. , . ) | EV 2:1 |
Druhá třetina
27:13 DAL | Mason Marchment (. , . ) | EV 3:1 |
Třetí třetina
41:10 CAR | Sebastian Aho (. , . ) | EV 3:2 |
43:43 CAR | Brent Burns (. , . ) | EV 3:3 |
48:09 CAR | Shayne Gostisbehere (. , . ) | PP 3:4 |
54:46 DAL | Miro Heiskanen (. ) | EV 4:4 |
57:53 CAR | Martin Nečas (. , . ) | PP 4:5 |
59:45 CAR | Andrei Svechnikov (. , . ) | EV 4:6 |
Vyloučení
02:37 | CAR | 2 min | ||
05:31 | CAR | Shayne Gostisbehere | 2 min | |
39:06 | CAR | 2 min | ||
47:51 | DAL | Mason Marchment | 2 min | |
56:35 | DAL | Wyatt Johnston | 2 min |