NHL 2024/25 - Základní část
25. listopadu 2024, Wells Fargo Center
Vegas Golden Knights5:4Philadelphia Flyers
Vegas Golden Knights5:4Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Vegas | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Philadelphia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Vegas | 5 | 19 | 6 | 0 | 30 |
Philadelphia | 7 | 7 | 14 | 8 | 36 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Vegas | |||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Vegas | |||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
08:51 | PHI | EV | Morgan Frost | Rasmus Ristolainen | Owen Tippett | 36, 39, 48, 55, 74, 82 | 6, 9, 15, 35, 49, 55 | 0:1 |
12:07 | PHI | EV | Sean Couturier | Travis Konecny | 11, 14, 36, 55, 82, 86 | 6, 11, 15, 22, 26, 35 | 0:2 |
Druhá třetina
20:28 | PHI | EV | Emil Andrae | Garnet Hathaway | Scott Laughton | 19, 21, 25, 36, 55, 82 | 6, 10, 15, 35, 48, 55 | 0:3 |
27:42 | VGK | EV | Jack Eichel | Ivan Barbashev | 3, 9, 27, 35, 49, 68 | 19, 21, 25, 36, 55, 82 | 1:3 | |
31:32 | VGK | EV | Ivan Barbashev | Jack Eichel | 3, 9, 27, 35, 49, 55 | 6, 10, 21, 24, 25, 82 | 2:3 | |
33:18 | PHI | EV | Matvei Michkov | Morgan Frost | 36, 39, 48, 55, 74, 82 | 10, 14, 15, 35, 48, 55 | 2:4 | |
38:10 | VGK | PP | Pavel Dorofeyev | Shea Theodore | Tomáš Hertl | 9, 10, 16, 27, 35, 48 | 19, 24, 25, 55, 82 | 3:4 |
Třetí třetina
51:55 | VGK | EV | Tanner Pearson | Noah Hanifin | Nicolas Hague | 14, 15, 16, 21, 35, 70 | 3, 10, 24, 27, 71, 82 | 4:4 |
První třetina
08:51 | PHI | EV | . | . | . | 0:1 |
12:07 | PHI | EV | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
20:28 | PHI | EV | . | . | . | 0:3 |
27:42 | VGK | EV | . | . | 1:3 | |
31:32 | VGK | EV | . | . | 2:3 | |
33:18 | PHI | EV | . | . | 2:4 | |
38:10 | VGK | PP | . | . | . | 3:4 |
Třetí třetina
51:55 | VGK | EV | . | . | . | 4:4 |
První třetina
08:51 PHI | Morgan Frost (. , . ) | EV 0:1 |
12:07 PHI | Sean Couturier (. ) | EV 0:2 |
Druhá třetina
20:28 PHI | Emil Andrae (. , . ) | EV 0:3 |
27:42 VGK | Jack Eichel (. ) | EV 1:3 |
31:32 VGK | Ivan Barbashev (. ) | EV 2:3 |
33:18 PHI | Matvei Michkov (. ) | EV 2:4 |
38:10 VGK | Pavel Dorofeyev (. , . ) | PP 3:4 |
Třetí třetina
51:55 VGK | Tanner Pearson (. , . ) | EV 4:4 |
Vyloučení
04:57 | VGK | Shea Theodore | 2 min | |
38:05 | PHI | Sean Couturier | 2 min | |
53:04 | VGK | Tomáš Hertl | 2 min | |
62:38 | VGK | Nicolas Roy | 2 min |