NHL 2024/25 - Základní část
2. prosince 2024, Madison Square Garden
New Jersey Devils5:1New York Rangers
New Jersey Devils5:1New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | 2 | 3 | 0 | 5 |
NY Rangers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | 7 | 18 | 3 | 28 |
NY Rangers | 12 | 18 | 9 | 39 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | ||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | ||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
01:27 | NJD | EV | Jesper Bratt | Ondřej Palát | Johnathan Kovacevic | 8, 18, 25, 63, 71, 86 | 4, 10, 13, 31, 72, 79 | 1:0 |
07:10 | NJD | EV | Dawson Mercer | Luke Hughes | 22, 25, 43, 47, 56, 91 | 4, 16, 24, 31, 50, 79 | 2:0 |
Druhá třetina
29:04 | NJD | PP | Dougie Hamilton | Jack Hughes | Jesper Bratt | 7, 11, 13, 25, 63, 86 | 8, 31, 55, 93 | 3:0 |
32:38 | NJD | EV | Jack Hughes | Luke Hughes | Jesper Bratt | 18, 22, 25, 43, 63, 86 | 4, 22, 31, 39, 79, 84 | 4:0 |
33:29 | NYR | PP | Chris Kreider | Mika Zibanejad | Artemi Panarin | 10, 16, 20, 23, 31, 93 | 5, 13, 22, 25, 91 | 4:1 |
38:56 | NJD | PP | Jack Hughes | Jesper Bratt | Dougie Hamilton | 7, 13, 25, 63, 86 | 8, 16, 31, 55 | 5:1 |
První třetina
01:27 | NJD | EV | . | . | . | 1:0 |
07:10 | NJD | EV | . | . | 2:0 |
Druhá třetina
29:04 | NJD | PP | . | . | . | 3:0 |
32:38 | NJD | EV | . | . | . | 4:0 |
33:29 | NYR | PP | . | . | . | 4:1 |
38:56 | NJD | PP | . | . | . | 5:1 |
První třetina
01:27 NJD | Jesper Bratt (. , . ) | EV 1:0 |
07:10 NJD | Dawson Mercer (. ) | EV 2:0 |
Druhá třetina
29:04 NJD | Dougie Hamilton (. , . ) | PP 3:0 |
32:38 NJD | Jack Hughes (. , . ) | EV 4:0 |
33:29 NYR | Chris Kreider (. , . ) | PP 4:1 |
38:56 NJD | Jack Hughes (. , . ) | PP 5:1 |
Vyloučení
09:16 | NJD | Dougie Hamilton | 2 min | |
23:10 | NJD | Jonas Siegenthaler | 2 min | |
27:05 | NYR | Reilly Smith | 2 min | |
28:44 | NYR | Adam Fox | 2 min | |
33:05 | NJD | Johnathan Kovacevic | 2 min | |
34:01 | NYR | Zac Jones | 2 min | |
38:04 | NJD | Justin Dowling | 2 min | |
38:04 | NYR | Will Cuylle | 2 min | |
38:43 | NYR | Chris Kreider | 2 min | |
40:00 | NJD | Erik Haula | 2 min |