NHL 2024/25 - Základní část
3. prosince 2024, KeyBank Center
Colorado Avalanche5:4Buffalo Sabres
Colorado Avalanche5:4Buffalo Sabres
Góly
První třetina
03:22 | BUF | EV | Tage Thompson | Connor Clifton | Alex Tuch | 1, 17, 72, 75, 78, 89 | 7, 8, 29, 40, 62, 96 | 0:1 |
06:39 | BUF | EV | Tage Thompson | Jason Zucker | Bowen Byram | 1, 17, 72, 75, 78, 89 | 3, 13, 37, 40, 44, 51 | 0:2 |
06:50 | BUF | EV | JJ Peterka | Zachary Benson | Dylan Cozens | 1, 9, 24, 75, 77, 78 | 3, 25, 37, 40, 44, 82 | 0:3 |
11:49 | BUF | EV | Beck Malenstyn | Nicolas Aube-Kubel | 1, 4, 19, 26, 29, 96 | 7, 8, 29, 40, 62, 96 | 0:4 |
Druhá třetina
22:24 | COL | EV | Nathan MacKinnon | 7, 8, 29, 41, 62, 96 | 1, 20, 22, 71, 75, 78 | 1:4 |
Třetí třetina
41:19 | COL | EV | Joel Kiviranta | Calvin de Haan | Logan O'Connor | 25, 41, 44, 49, 51, 94 | 1, 4, 10, 17, 72, 89 | 2:4 |
44:30 | COL | EV | Logan O'Connor | Samuel Girard | 25, 41, 49, 70, 82, 94 | 1, 9, 24, 25, 75, 77 | 3:4 | |
47:39 | COL | EV | Nathan MacKinnon | Mikko Rantanen | Devon Toews | 7, 8, 29, 41, 62, 96 | 1, 19, 25, 29, 78, 96 | 4:4 |
55:38 | COL | EV | Artturi Lehkonen | Calvin de Haan | Nathan MacKinnon | 8, 29, 41, 44, 62, 96 | 1, 4, 9, 24, 25, 77 | 5:4 |
První třetina
03:22 | BUF | EV | . | . | . | 0:1 |
06:39 | BUF | EV | . | . | . | 0:2 |
06:50 | BUF | EV | . | . | . | 0:3 |
11:49 | BUF | EV | . | . | 0:4 |
Druhá třetina
22:24 | COL | EV | . | 1:4 |
Třetí třetina
41:19 | COL | EV | . | . | . | 2:4 |
44:30 | COL | EV | . | . | 3:4 | |
47:39 | COL | EV | . | . | . | 4:4 |
55:38 | COL | EV | . | . | . | 5:4 |
První třetina
03:22 BUF | Tage Thompson (. , . ) | EV 0:1 |
06:39 BUF | Tage Thompson (. , . ) | EV 0:2 |
06:50 BUF | JJ Peterka (. , . ) | EV 0:3 |
11:49 BUF | Beck Malenstyn (. ) | EV 0:4 |
Druhá třetina
22:24 COL | Nathan MacKinnon | EV 1:4 |
Třetí třetina
41:19 COL | Joel Kiviranta (. , . ) | EV 2:4 |
44:30 COL | Logan O'Connor (. ) | EV 3:4 |
47:39 COL | Nathan MacKinnon (. , . ) | EV 4:4 |
55:38 COL | Artturi Lehkonen (. , . ) | EV 5:4 |
Vyloučení
03:22 | COL | 2 min | ||
09:31 | COL | Calvin de Haan | 2 min | |
12:57 | BUF | Zachary Benson | 2 min | |
39:09 | COL | Nikolai Kovalenko | 2 min |