NHL 2024/25 - Základní část
5. prosince 2024, Wells Fargo Center
Florida Panthers7:5Philadelphia Flyers
Florida Panthers7:5Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Florida | 2 | 2 | 3 | 7 |
Philadelphia | 0 | 4 | 1 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Florida | 7 | 13 | 8 | 28 |
Philadelphia | 10 | 13 | 11 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Florida | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Florida | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
02:36 | FLA | EV | Evan Rodrigues | 5, 10, 17, 30, 42, 92 | 5, 24, 27, 39, 71, 82 | 1:0 | ||
06:57 | FLA | EV | Niko Mikkola | Matthew Tkachuk | Jesper Boqvist | 9, 19, 30, 70, 77, 88 | 6, 8, 11, 14, 82, 86 | 2:0 |
Druhá třetina
23:00 | FLA | PP | Aleksander Barkov | Sam Reinhart | Matthew Tkachuk | 5, 13, 16, 19, 23, 30 | 19, 24, 25, 35, 55 | 3:0 |
27:13 | PHI | PP | Tyson Foerster | Joel Farabee | Matvei Michkov | 6, 35, 39, 71, 74, 86 | 30, 42, 70, 77, 92 | 3:1 |
29:31 | PHI | EV | Nick Seeler | 5, 10, 24, 27, 35, 71 | 15, 17, 27, 30, 77, 88 | 3:2 | ||
33:35 | FLA | PP | Carter Verhaeghe | Matthew Tkachuk | Aleksander Barkov | 5, 13, 16, 19, 23, 30 | 6, 8, 27, 35, 71 | 4:2 |
37:41 | PHI | EV | Owen Tippett | Matvei Michkov | 6, 8, 35, 39, 48, 74 | 5, 10, 12, 30, 42, 92 | 4:3 | |
38:04 | PHI | EV | Owen Tippett | Matvei Michkov | 6, 8, 35, 39, 48, 74 | 10, 12, 30, 77, 88, 92 | 4:4 |
Třetí třetina
45:39 | PHI | EV | Garnet Hathaway | Scott Laughton | Rasmus Ristolainen | 19, 21, 25, 35, 36, 55 | 7, 9, 19, 30, 34, 70 | 4:5 |
54:43 | FLA | EV | Gustav Forsling | Sam Bennett | Evan Rodrigues | 9, 17, 30, 42, 77 | 6, 8, 27, 35, 74 | 5:5 |
58:01 | FLA | PP | Sam Reinhart | Carter Verhaeghe | Matthew Tkachuk | 5, 13, 16, 19, 23, 30 | 6, 8, 19, 25, 35 | 6:5 |
59:49 | FLA | PP | Matthew Tkachuk | Sam Reinhart | Dmitry Kulikov | 7, 13, 16, 19, 30, 77 | 5, 6, 11, 39, 74 | 7:5 |
První třetina
02:36 | FLA | EV | . | 1:0 | ||
06:57 | FLA | EV | . | . | . | 2:0 |
Druhá třetina
23:00 | FLA | PP | . | . | . | 3:0 |
27:13 | PHI | PP | . | . | . | 3:1 |
29:31 | PHI | EV | . | 3:2 | ||
33:35 | FLA | PP | . | . | . | 4:2 |
37:41 | PHI | EV | . | . | 4:3 | |
38:04 | PHI | EV | . | . | 4:4 |
Třetí třetina
45:39 | PHI | EV | . | . | . | 4:5 |
54:43 | FLA | EV | . | . | . | 5:5 |
58:01 | FLA | PP | . | . | . | 6:5 |
59:49 | FLA | PP | . | . | . | 7:5 |
První třetina
02:36 FLA | Evan Rodrigues | EV 1:0 |
06:57 FLA | Niko Mikkola (. , . ) | EV 2:0 |
Druhá třetina
23:00 FLA | Aleksander Barkov (. , . ) | PP 3:0 |
27:13 PHI | Tyson Foerster (. , . ) | PP 3:1 |
29:31 PHI | Nick Seeler | EV 3:2 |
33:35 FLA | Carter Verhaeghe (. , . ) | PP 4:2 |
37:41 PHI | Owen Tippett (. ) | EV 4:3 |
38:04 PHI | Owen Tippett (. ) | EV 4:4 |
Třetí třetina
45:39 PHI | Garnet Hathaway (. , . ) | EV 4:5 |
54:43 FLA | Gustav Forsling (. , . ) | EV 5:5 |
58:01 FLA | Sam Reinhart (. , . ) | PP 6:5 |
59:49 FLA | Matthew Tkachuk (. , . ) | PP 7:5 |
Vyloučení
09:16 | FLA | Aaron Ekblad | 2 min | |
21:32 | PHI | Joel Farabee | 2 min | |
25:30 | FLA | Sam Bennett | 2 min | |
32:47 | PHI | Scott Laughton | 2 min | |
41:12 | FLA | Aaron Ekblad | 2 min | |
53:37 | FLA | Adam Boqvist | 2 min | |
54:27 | PHI | Bobby Brink | 2 min | |
54:27 | FLA | Dmitry Kulikov | 2 min | |
54:27 | PHI | Travis Konecny | 2 min | |
57:32 | PHI | Joel Farabee | 2 min | |
57:32 | FLA | Gustav Forsling | 2 min | |
57:32 | PHI | Joel Farabee | 2 min | |
58:36 | PHI | Emil Andrae | 2 min |