NHL 2024/25 - Základní část
7. prosince 2024, UBS Arena
Carolina Hurricanes3:4New York Islanders
Carolina Hurricanes3:4New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Carolina | 1 | 1 | 1 | 3 |
NY Islanders | 0 | 4 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Carolina | 10 | 2 | 19 | 31 |
NY Islanders | 11 | 12 | 2 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Carolina | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Carolina | ||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
15:43 | CAR | PP | Andrei Svechnikov | Sebastian Aho | Shayne Gostisbehere | 4, 20, 24, 37, 52, 88 | 6, 8, 21, 29, 30 | 1:0 |
Druhá třetina
26:05 | NYI | EV | Jean-Gabriel Pageau | Noah Dobson | Maxim Tsyplakov | 7, 8, 14, 30, 36, 44 | 4, 18, 26, 50, 52, 88 | 1:1 |
29:23 | CAR | PP | Andrei Svechnikov | Seth Jarvis | Shayne Gostisbehere | 4, 20, 24, 37, 52, 88 | 6, 10, 28, 30, 44 | 2:1 |
30:06 | NYI | EV | Oliver Wahlstrom | 24, 26, 30, 32, 36, 53 | 5, 7, 11, 28, 48, 52 | 2:2 | ||
36:16 | NYI | EV | Maxim Tsyplakov | Jean-Gabriel Pageau | Bo Horvat | 6, 7, 14, 28, 30, 44 | 4, 5, 18, 50, 52, 88 | 2:3 |
38:55 | NYI | EV | Bo Horvat | Jean-Gabriel Pageau | 7, 8, 14, 25, 30, 44 | 8, 18, 50, 52, 74, 88 | 2:4 |
Třetí třetina
59:11 | CAR | EV | Jesperi Kotkaniemi | Shayne Gostisbehere | Martin Nečas | 4, 7, 24, 37, 82, 88 | 21, 24, 27, 28, 29, 30 | 3:4 |
První třetina
15:43 | CAR | PP | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
26:05 | NYI | EV | . | . | . | 1:1 |
29:23 | CAR | PP | . | . | . | 2:1 |
30:06 | NYI | EV | . | 2:2 | ||
36:16 | NYI | EV | . | . | . | 2:3 |
38:55 | NYI | EV | . | . | 2:4 |
Třetí třetina
59:11 | CAR | EV | . | . | . | 3:4 |
První třetina
15:43 CAR | Andrei Svechnikov (. , . ) | PP 1:0 |
Druhá třetina
26:05 NYI | Jean-Gabriel Pageau (. , . ) | EV 1:1 |
29:23 CAR | Andrei Svechnikov (. , . ) | PP 2:1 |
30:06 NYI | Oliver Wahlstrom | EV 2:2 |
36:16 NYI | Maxim Tsyplakov (. , . ) | EV 2:3 |
38:55 NYI | Bo Horvat (. ) | EV 2:4 |
Třetí třetina
59:11 CAR | Jesperi Kotkaniemi (. , . ) | EV 3:4 |
Vyloučení
06:21 | CAR | Jalen Chatfield | 2 min | |
09:15 | CAR | Jack Drury | 2 min | |
14:37 | NYI | Scott Mayfield | 2 min | |
18:43 | NYI | Ryan Pulock | 2 min | |
27:50 | NYI | Anders Lee | 2 min | |
52:54 | CAR | Pyotr Kochetkov | 2 min | |
52:54 | NYI | Anders Lee | 2 min |