NHL 2024/25 - Základní část
8. prosince 2024, Madison Square Garden
Seattle Kraken7:5New York Rangers
Seattle Kraken7:5New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Seattle | 0 | 4 | 3 | 7 |
NY Rangers | 1 | 2 | 2 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Seattle | 6 | 11 | 5 | 22 |
NY Rangers | 12 | 12 | 13 | 37 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Seattle | ||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Seattle | ||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
03:38 | NYR | EV | Reilly Smith | K'Andre Miller | Mika Zibanejad | 4, 20, 32, 79, 91, 93 | 3, 9, 19, 31, 41, 95 | 0:1 |
Druhá třetina
21:46 | SEA | PP | Oliver Bjorkstrand | Chandler Stephenson | Matty Beniers | 9, 10, 19, 22, 29, 31 | 20, 23, 32, 79, 93 | 1:1 |
22:50 | NYR | EV | Filip Chytil | Kaapo Kakko | Will Cuylle | 4, 24, 32, 50, 72, 79 | 6, 17, 29, 31, 67, 95 | 1:2 |
24:47 | NYR | PP | Vincent Trocheck | Adam Fox | 10, 16, 20, 23, 32, 93 | 6, 9, 13, 24, 31 | 1:3 | |
34:06 | SEA | EV | Brandon Tanev | Mitchell Stephens | Tye Kartye | 12, 13, 24, 31, 62, 67 | 20, 23, 32, 55, 91, 93 | 2:3 |
35:34 | SEA | EV | Eeli Tolvanen | Oliver Bjorkstrand | Shane Wright | 3, 20, 22, 31, 41, 51 | 4, 10, 13, 16, 32, 79 | 3:3 |
39:24 | SEA | EV | Oliver Bjorkstrand | Brandon Montour | Eeli Tolvanen | 20, 22, 24, 31, 51, 62 | 10, 13, 16, 23, 32, 55 | 4:3 |
Třetí třetina
41:00 | SEA | EV | Vince Dunn | Andre Burakovsky | Chandler Stephenson | 6, 9, 19, 29, 31, 95 | 4, 10, 13, 16, 32, 79 | 5:3 |
51:13 | SEA | EV | Shane Wright | Eeli Tolvanen | Oliver Bjorkstrand | 3, 20, 22, 31, 41, 51 | 23, 24, 32, 50, 72, 79 | 6:3 |
52:27 | NYR | EV | K'Andre Miller | Artemi Panarin | Adam Fox | 10, 13, 16, 23, 32, 79 | 6, 12, 13, 29, 31, 67 | 6:4 |
54:57 | NYR | EV | Alexis Lafrenière | Vincent Trocheck | Artemi Panarin | 10, 13, 16, 23, 32, 79 | 6, 10, 17, 29, 31, 37 | 6:5 |
58:14 | SEA | EV | Yanni Gourde | Matty Beniers | Jamie Oleksiak | 6, 10, 17, 24, 31, 37 | 10, 13, 16, 20, 23, 93 | 7:5 |
První třetina
03:38 | NYR | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
21:46 | SEA | PP | . | . | . | 1:1 |
22:50 | NYR | EV | . | . | . | 1:2 |
24:47 | NYR | PP | . | . | 1:3 | |
34:06 | SEA | EV | . | . | . | 2:3 |
35:34 | SEA | EV | . | . | . | 3:3 |
39:24 | SEA | EV | . | . | . | 4:3 |
Třetí třetina
41:00 | SEA | EV | . | . | . | 5:3 |
51:13 | SEA | EV | . | . | . | 6:3 |
52:27 | NYR | EV | . | . | . | 6:4 |
54:57 | NYR | EV | . | . | . | 6:5 |
58:14 | SEA | EV | . | . | . | 7:5 |
První třetina
03:38 NYR | Reilly Smith (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
21:46 SEA | Oliver Bjorkstrand (. , . ) | PP 1:1 |
22:50 NYR | Filip Chytil (. , . ) | EV 1:2 |
24:47 NYR | Vincent Trocheck (. ) | PP 1:3 |
34:06 SEA | Brandon Tanev (. , . ) | EV 2:3 |
35:34 SEA | Eeli Tolvanen (. , . ) | EV 3:3 |
39:24 SEA | Oliver Bjorkstrand (. , . ) | EV 4:3 |
Třetí třetina
41:00 SEA | Vince Dunn (. , . ) | EV 5:3 |
51:13 SEA | Shane Wright (. , . ) | EV 6:3 |
52:27 NYR | K'Andre Miller (. , . ) | EV 6:4 |
54:57 NYR | Alexis Lafrenière (. , . ) | EV 6:5 |
58:14 SEA | Yanni Gourde (. , . ) | EV 7:5 |
Vyloučení
06:18 | SEA | Matty Beniers | 2 min | |
08:08 | NYR | Filip Chytil | 2 min | |
20:14 | NYR | Ryan Lindgren | 2 min | |
24:31 | SEA | Brandon Montour | 2 min |