NHL 2024/25 - Základní část
8. prosince 2024, Wells Fargo Center
Utah Hockey Club4:2Philadelphia Flyers
Utah Hockey Club4:2Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Utah | 0 | 3 | 1 | 4 |
Philadelphia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Utah | 12 | 8 | 5 | 25 |
Philadelphia | 7 | 9 | 8 | 24 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Utah | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Utah | ||||
Philadelphia |
Góly
Druhá třetina
27:01 | UTA | EV | Michael Carcone | Robert Bortuzzo | 4, 15, 33, 41, 53, 82 | 10, 27, 33, 36, 55, 71 | 1:0 | |
27:20 | PHI | EV | Joel Farabee | Nick Seeler | Travis Konecny | 9, 11, 14, 24, 33, 86 | 7, 17, 28, 33, 63, 67 | 1:1 |
29:42 | UTA | EV | Juuso Valimaki | Mikhail Sergachev | Jack McBain | 4, 11, 22, 33, 92, 98 | 6, 8, 11, 14, 33, 86 | 2:1 |
33:34 | PHI | EV | Owen Tippett | Nick Seeler | Matvei Michkov | 9, 24, 33, 39, 48, 74 | 4, 17, 28, 33, 63, 67 | 2:2 |
35:30 | UTA | PP | Logan Cooley | Dylan Guenther | Clayton Keller | 8, 9, 11, 33, 92, 98 | 11, 21, 24, 33, 55 | 3:2 |
Třetí třetina
55:43 | UTA | SH | Kevin Stenlund | 2, 33, 82, 92, 98 | 9, 33, 48, 71, 74, 86 | 4:2 |
Druhá třetina
27:01 | UTA | EV | . | . | 1:0 | |
27:20 | PHI | EV | . | . | . | 1:1 |
29:42 | UTA | EV | . | . | . | 2:1 |
33:34 | PHI | EV | . | . | . | 2:2 |
35:30 | UTA | PP | . | . | . | 3:2 |
Třetí třetina
55:43 | UTA | SH | . | 4:2 |
Druhá třetina
27:01 UTA | Michael Carcone (. ) | EV 1:0 |
27:20 PHI | Joel Farabee (. , . ) | EV 1:1 |
29:42 UTA | Juuso Valimaki (. , . ) | EV 2:1 |
33:34 PHI | Owen Tippett (. , . ) | EV 2:2 |
35:30 UTA | Logan Cooley (. , . ) | PP 3:2 |
Třetí třetina
55:43 UTA | Kevin Stenlund | SH 4:2 |
Vyloučení
02:13 | UTA | Robert Bortuzzo | 2 min | |
11:30 | PHI | Travis Sanheim | 2 min | |
15:43 | PHI | Sean Couturier | 2 min | |
34:21 | PHI | Tyson Foerster | 2 min | |
54:01 | UTA | Ian Cole | 2 min | |
59:43 | UTA | Barrett Hayton | 2 min | |
59:43 | PHI | Matvei Michkov | 2 min | |
59:43 | PHI | Matvei Michkov | 10 min |