NHL 2024/25 - Základní část
11. prosince 2024, KeyBank Center
New York Rangers3:2Buffalo Sabres
New York Rangers3:2Buffalo Sabres
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 1 | 0 | 2 | 3 |
Buffalo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | 11 | 12 | 5 | 28 |
Buffalo | 7 | 8 | 16 | 31 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Buffalo |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
NY Rangers | ||||
Buffalo |
Góly
První třetina
07:01 | NYR | PP | Mika Zibanejad | Artemi Panarin | Adam Fox | 10, 16, 20, 23, 31, 93 | 1, 4, 25, 71, 89 | 1:0 |
Třetí třetina
53:29 | NYR | EV | Reilly Smith | Adam Fox | Sam Carrick | 6, 20, 23, 31, 39, 91 | 1, 4, 9, 17, 25, 71 | 2:0 |
55:09 | BUF | EV | Owen Power | Peyton Krebs | Bowen Byram | 1, 4, 12, 17, 19, 25 | 31, 39, 55, 65, 84, 90 | 2:1 |
57:58 | NYR | EV | Adam Fox | Vincent Trocheck | 16, 20, 23, 31, 55, 93 | 4, 9, 12, 19, 20, 71 | 3:1 | |
59:22 | BUF | EV | Tage Thompson | Owen Power | JJ Peterka | 17, 24, 25, 72, 77, 89 | 10, 16, 23, 31, 50, 55 | 3:2 |
První třetina
07:01 | NYR | PP | . | . | . | 1:0 |
Třetí třetina
53:29 | NYR | EV | . | . | . | 2:0 |
55:09 | BUF | EV | . | . | . | 2:1 |
57:58 | NYR | EV | . | . | 3:1 | |
59:22 | BUF | EV | . | . | . | 3:2 |
První třetina
07:01 NYR | Mika Zibanejad (. , . ) | PP 1:0 |
Třetí třetina
53:29 NYR | Reilly Smith (. , . ) | EV 2:0 |
55:09 BUF | Owen Power (. , . ) | EV 2:1 |
57:58 NYR | Adam Fox (. ) | EV 3:1 |
59:22 BUF | Tage Thompson (. , . ) | EV 3:2 |
Vyloučení
00:20 | NYR | Mika Zibanejad | 2 min | |
06:53 | BUF | Connor Clifton | 2 min | |
11:02 | BUF | Ryan Johnson | 2 min | |
34:11 | BUF | Jordan Greenway | 2 min | |
38:27 | NYR | Ryan Lindgren | 2 min | |
42:07 | BUF | Ryan Johnson | 2 min | |
49:36 | BUF | Nicolas Aube-Kubel | 5 min | |
49:36 | NYR | Vincent Trocheck | 5 min |