NHL 2024/25 - Základní část
12. prosince 2024, UBS Arena
Chicago Blackhawks4:5New York Islanders
Chicago Blackhawks4:5New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicago | 1 | 0 | 3 | 4 |
NY Islanders | 0 | 2 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Chicago | 11 | 5 | 14 | 30 |
NY Islanders | 6 | 8 | 7 | 21 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicago | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Chicago | ||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
16:47 | CHI | PP | Connor Bedard | Ryan Donato | Alex Vlasic | 8, 14, 40, 59, 86, 98 | 6, 21, 28, 29, 30 | 1:0 |
Druhá třetina
26:59 | NYI | EV | Dennis Cholowski | Simon Holmstrom | Jean-Gabriel Pageau | 6, 7, 10, 25, 30, 44 | 16, 23, 40, 42, 44, 95 | 1:1 |
34:06 | NYI | EV | Simon Holmstrom | Ryan Pulock | Jean-Gabriel Pageau | 6, 10, 14, 28, 30, 44 | 14, 15, 40, 73, 77, 78 | 1:2 |
Třetí třetina
45:39 | NYI | EV | Noah Dobson | Brock Nelson | Anders Lee | 8, 18, 24, 27, 29, 30 | 23, 40, 44, 72, 86, 95 | 1:3 |
46:36 | NYI | EV | Bo Horvat | Simon Holmstrom | Jean-Gabriel Pageau | 10, 14, 24, 30, 36, 44 | 14, 16, 17, 40, 59, 78 | 1:4 |
47:58 | NYI | EV | Maxim Tsyplakov | Kyle Palmieri | Noah Dobson | 7, 8, 21, 28, 29, 30 | 8, 15, 40, 44, 72, 77 | 1:5 |
51:04 | CHI | EV | TJ Brodie | Connor Bedard | Nick Foligno | 14, 16, 17, 33, 78, 98 | 8, 18, 25, 27, 30, 53 | 2:5 |
58:50 | CHI | EV | Tyler Bertuzzi | Taylor Hall | 8, 33, 42, 44, 59, 71 | 18, 24, 26, 28, 30, 53 | 3:5 | |
59:50 | CHI | EV | Tyler Bertuzzi | Alex Vlasic | Connor Bedard | 8, 17, 59, 72, 86, 98 | 10, 24, 27, 28, 30, 44 | 4:5 |
První třetina
16:47 | CHI | PP | . | . | . | 1:0 |
Druhá třetina
26:59 | NYI | EV | . | . | . | 1:1 |
34:06 | NYI | EV | . | . | . | 1:2 |
Třetí třetina
45:39 | NYI | EV | . | . | . | 1:3 |
46:36 | NYI | EV | . | . | . | 1:4 |
47:58 | NYI | EV | . | . | . | 1:5 |
51:04 | CHI | EV | . | . | . | 2:5 |
58:50 | CHI | EV | . | . | 3:5 | |
59:50 | CHI | EV | . | . | . | 4:5 |
První třetina
16:47 CHI | Connor Bedard (. , . ) | PP 1:0 |
Druhá třetina
26:59 NYI | Dennis Cholowski (. , . ) | EV 1:1 |
34:06 NYI | Simon Holmstrom (. , . ) | EV 1:2 |
Třetí třetina
45:39 NYI | Noah Dobson (. , . ) | EV 1:3 |
46:36 NYI | Bo Horvat (. , . ) | EV 1:4 |
47:58 NYI | Maxim Tsyplakov (. , . ) | EV 1:5 |
51:04 CHI | TJ Brodie (. , . ) | EV 2:5 |
58:50 CHI | Tyler Bertuzzi (. ) | EV 3:5 |
59:50 CHI | Tyler Bertuzzi (. , . ) | EV 4:5 |
Vyloučení
15:10 | NYI | Dennis Cholowski | 2 min | |
18:31 | CHI | Craig Smith | 2 min | |
24:56 | CHI | Philipp Kurashev | 2 min | |
38:58 | NYI | Isaiah George | 2 min | |
54:54 | CHI | Kevin Korchinski | 2 min |