NHL 2024/25 - Základní část
12. prosince 2024, Scotiabank Saddledome
Tampa Bay Lightning8:3Calgary Flames
Tampa Bay Lightning8:3Calgary Flames
Góly
První třetina
04:42 | CGY | EV | Jonathan Huberdeau | 10, 24, 76, 80, 91, 94 | 14, 27, 38, 64, 71, 88 | 0:1 | ||
18:40 | TBL | EV | Nikita Kucherov | 27, 28, 43, 48, 86, 88 | 10, 52, 62, 76, 80, 91 | 1:1 |
Druhá třetina
26:25 | TBL | EV | Jake Guentzel | Janis Moser | Nikita Kucherov | 21, 43, 59, 86, 88, 90 | 4, 7, 10, 20, 80, 91 | 2:1 |
27:55 | TBL | PP | Brayden Point | Nikita Kucherov | Darren Raddysh | 21, 38, 43, 59, 86, 88 | 4, 7, 11, 20, 80 | 3:1 |
31:05 | TBL | PP | Anthony Cirelli | Brayden Point | Nikita Kucherov | 21, 43, 59, 71, 86, 88 | 10, 52, 71, 80, 94 | 4:1 |
32:14 | CGY | EV | Nazem Kadri | Jonathan Huberdeau | Kevin Bahl | 4, 7, 10, 76, 80, 91 | 20, 27, 41, 88, 90, 93 | 4:2 |
34:50 | CGY | EV | Connor Zary | Blake Coleman | 4, 7, 20, 47, 80, 96 | 21, 43, 59, 78, 86, 88 | 4:3 |
Třetí třetina
40:43 | TBL | EV | Brandon Hagel | Anthony Cirelli | 14, 27, 38, 43, 71, 88 | 10, 52, 62, 76, 80, 91 | 5:3 | |
51:34 | TBL | PP | Jake Guentzel | Nikita Kucherov | Brayden Point | 21, 27, 38, 59, 86, 88 | 17, 21, 52, 80, 94 | 6:3 |
53:24 | TBL | EV | Conor Geekie | Brandon Hagel | Anthony Cirelli | 14, 27, 38, 64, 71, 88 | 4, 7, 17, 47, 80, 96 | 7:3 |
57:21 | TBL | EV | Jake Guentzel | Brayden Point | Nikita Kucherov | 21, 43, 59, 78, 86, 88 | 17, 21, 52, 62, 80, 96 | 8:3 |
První třetina
04:42 | CGY | EV | . | 0:1 | ||
18:40 | TBL | EV | . | 1:1 |
Druhá třetina
26:25 | TBL | EV | . | . | . | 2:1 |
27:55 | TBL | PP | . | . | . | 3:1 |
31:05 | TBL | PP | . | . | . | 4:1 |
32:14 | CGY | EV | . | . | . | 4:2 |
34:50 | CGY | EV | . | . | 4:3 |
Třetí třetina
40:43 | TBL | EV | . | . | 5:3 | |
51:34 | TBL | PP | . | . | . | 6:3 |
53:24 | TBL | EV | . | . | . | 7:3 |
57:21 | TBL | EV | . | . | . | 8:3 |
První třetina
04:42 CGY | Jonathan Huberdeau | EV 0:1 |
18:40 TBL | Nikita Kucherov | EV 1:1 |
Druhá třetina
26:25 TBL | Jake Guentzel (. , . ) | EV 2:1 |
27:55 TBL | Brayden Point (. , . ) | PP 3:1 |
31:05 TBL | Anthony Cirelli (. , . ) | PP 4:1 |
32:14 CGY | Nazem Kadri (. , . ) | EV 4:2 |
34:50 CGY | Connor Zary (. ) | EV 4:3 |
Třetí třetina
40:43 TBL | Brandon Hagel (. ) | EV 5:3 |
51:34 TBL | Jake Guentzel (. , . ) | PP 6:3 |
53:24 TBL | Conor Geekie (. , . ) | EV 7:3 |
57:21 TBL | Jake Guentzel (. , . ) | EV 8:3 |
Vyloučení
26:56 | CGY | Jake Bean | 2 min | |
29:05 | CGY | Nazem Kadri | 2 min | |
50:27 | CGY | Connor Zary | 2 min |