NHL 2024/25 - Základní část
14. prosince 2024, Madison Square Garden
Los Angeles Kings5:1New York Rangers
Los Angeles Kings5:1New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 2 | 3 | 0 | 5 |
NY Rangers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 17 | 7 | 8 | 32 |
NY Rangers | 8 | 14 | 10 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
07:05 | LAK | EV | Alex Turcotte | Adrian Kempe | Anze Kopitar | 6, 7, 9, 11, 15, 35 | 6, 10, 13, 16, 31, 90 | 1:0 |
15:06 | LAK | EV | Warren Foegele | Quinton Byfield | Tanner Jeannot | 6, 10, 35, 37, 55, 92 | 4, 24, 31, 50, 55, 72 | 2:0 |
Druhá třetina
22:46 | LAK | EV | Quinton Byfield | Warren Foegele | Mikey Anderson | 10, 35, 37, 44, 55, 84 | 6, 10, 13, 16, 31, 90 | 3:0 |
24:40 | LAK | EV | Adrian Kempe | Anze Kopitar | Alex Turcotte | 6, 9, 11, 15, 21, 35 | 20, 23, 31, 55, 91, 93 | 4:0 |
25:04 | LAK | EV | Phillip Danault | Brandt Clarke | Akil Thomas | 6, 22, 24, 26, 35, 92 | 6, 31, 39, 65, 84, 90 | 5:0 |
32:17 | NYR | EV | Filip Chytil | Victor Mancini | Artemi Panarin | 23, 24, 32, 50, 55, 72 | 9, 11, 15, 35, 43, 44 | 5:1 |
První třetina
07:05 | LAK | EV | . | . | . | 1:0 |
15:06 | LAK | EV | . | . | . | 2:0 |
Druhá třetina
22:46 | LAK | EV | . | . | . | 3:0 |
24:40 | LAK | EV | . | . | . | 4:0 |
25:04 | LAK | EV | . | . | . | 5:0 |
32:17 | NYR | EV | . | . | . | 5:1 |
První třetina
07:05 LAK | Alex Turcotte (. , . ) | EV 1:0 |
15:06 LAK | Warren Foegele (. , . ) | EV 2:0 |
Druhá třetina
22:46 LAK | Quinton Byfield (. , . ) | EV 3:0 |
24:40 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | EV 4:0 |
25:04 LAK | Phillip Danault (. , . ) | EV 5:0 |
32:17 NYR | Filip Chytil (. , . ) | EV 5:1 |
Vyloučení
04:10 | NYR | Adam Edström | 2 min | |
07:58 | LAK | Samuel Helenius | 5 min | |
07:58 | NYR | Connor Mackey | 5 min | |
15:26 | LAK | Mikey Anderson | 2 min | |
19:54 | NYR | Filip Chytil | 2 min | |
34:21 | LAK | Jordan Spence | 2 min | |
46:03 | NYR | Adam Fox | 2 min | |
51:42 | LAK | Mikey Anderson | 2 min |