NHL 2024/25 - Základní část
18. prosince 2024, Little Caesars Arena
Philadelphia Flyers4:6Detroit Red Wings
Philadelphia Flyers4:6Detroit Red Wings
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Detroit | 1 | 3 | 2 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 4 | 5 | 10 | 19 |
Detroit | 11 | 7 | 6 | 24 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Detroit |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Detroit |
Góly
První třetina
01:06 | PHI | EV | Travis Konecny | Joel Farabee | Sean Couturier | 5, 11, 14, 33, 55, 86 | 14, 27, 34, 37, 56, 77 | 1:0 |
18:19 | DET | PP | J.T. Compher | Dylan Larkin | Lucas Raymond | 23, 34, 37, 53, 71, 92 | 6, 8, 27, 33, 71 | 1:1 |
Druhá třetina
30:15 | DET | EV | Alex DeBrincat | Patrick Kane | 3, 18, 34, 56, 88, 93 | 6, 8, 10, 27, 33, 71 | 1:2 | |
30:40 | PHI | EV | Noah Cates | Tyson Foerster | Nick Seeler | 9, 10, 24, 27, 33, 71 | 3, 18, 34, 56, 88, 93 | 2:2 |
36:05 | DET | EV | Michael Rasmussen | J.T. Compher | 8, 14, 27, 34, 37, 53 | 5, 6, 11, 14, 33, 86 | 2:3 | |
37:27 | DET | EV | Joe Veleno | Christian Fischer | 3, 8, 34, 36, 90, 92 | 9, 19, 21, 25, 33, 55 | 2:4 |
Třetí třetina
43:50 | PHI | EV | Ryan Poehling | Sean Couturier | Travis Sanheim | 5, 6, 14, 19, 25, 33 | 18, 34, 53, 56, 88, 93 | 3:4 |
45:39 | PHI | EV | Owen Tippett | Scott Laughton | Jamie Drysdale | 6, 9, 21, 33, 74, 86 | 8, 34, 36, 46, 90, 92 | 4:4 |
47:22 | DET | EV | Patrick Kane | Moritz Seider | 8, 18, 34, 53, 88, 93 | 5, 9, 11, 27, 33, 39 | 4:5 | |
58:48 | DET | EV | Lucas Raymond | Dylan Larkin | 8, 23, 34, 37, 46, 71 | 6, 11, 14, 39, 71, 74 | 4:6 |
První třetina
01:06 | PHI | EV | . | . | . | 1:0 |
18:19 | DET | PP | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
30:15 | DET | EV | . | . | 1:2 | |
30:40 | PHI | EV | . | . | . | 2:2 |
36:05 | DET | EV | . | . | 2:3 | |
37:27 | DET | EV | . | . | 2:4 |
Třetí třetina
43:50 | PHI | EV | . | . | . | 3:4 |
45:39 | PHI | EV | . | . | . | 4:4 |
47:22 | DET | EV | . | . | 4:5 | |
58:48 | DET | EV | . | . | 4:6 |
První třetina
01:06 PHI | Travis Konecny (. , . ) | EV 1:0 |
18:19 DET | J.T. Compher (. , . ) | PP 1:1 |
Druhá třetina
30:15 DET | Alex DeBrincat (. ) | EV 1:2 |
30:40 PHI | Noah Cates (. , . ) | EV 2:2 |
36:05 DET | Michael Rasmussen (. ) | EV 2:3 |
37:27 DET | Joe Veleno (. ) | EV 2:4 |
Třetí třetina
43:50 PHI | Ryan Poehling (. , . ) | EV 3:4 |
45:39 PHI | Owen Tippett (. , . ) | EV 4:4 |
47:22 DET | Patrick Kane (. ) | EV 4:5 |
58:48 DET | Lucas Raymond (. ) | EV 4:6 |
Vyloučení
12:16 | PHI | Travis Sanheim | 2 min | |
15:42 | PHI | Owen Tippett | 4 min | |
52:09 | DET | Patrick Kane | 2 min |