NHL 2024/25 - Základní část
28. prosince 2024, Lenovo Center
New Jersey Devils2:5Carolina Hurricanes
New Jersey Devils2:5Carolina Hurricanes
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | 0 | 1 | 1 | 2 |
Carolina | 0 | 1 | 4 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | 10 | 7 | 6 | 23 |
Carolina | 16 | 12 | 13 | 41 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | ||||
Carolina |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
New Jersey | ||||
Carolina |
Góly
Druhá třetina
22:56 | NJD | EV | Paul Cotter | 34, 43, 47, 56, 71, 91 | 8, 26, 34, 37, 82, 88 | 1:0 | ||
39:30 | CAR | EV | Dmitry Orlov | Sean Walker | Seth Jarvis | 7, 20, 24, 26, 34, 96 | 5, 7, 18, 34, 63, 86 | 1:1 |
Třetí třetina
41:05 | NJD | EV | Ondřej Palát | Jesper Bratt | Dougie Hamilton | 5, 7, 18, 34, 63, 86 | 8, 11, 28, 34, 48, 74 | 2:1 |
41:56 | CAR | EV | Sebastian Aho | Jack Roslovic | 7, 20, 24, 34, 37, 42 | 8, 11, 18, 34, 71, 86 | 2:2 | |
50:43 | CAR | PP | Jackson Blake | Jesperi Kotkaniemi | Brent Burns | 8, 27, 34, 53, 82, 96 | 5, 8, 14, 34, 42 | 2:3 |
52:06 | CAR | EV | Jack Roslovic | Seth Jarvis | Sean Walker | 20, 24, 26, 34, 74, 96 | 18, 22, 34, 43, 63, 86 | 2:4 |
56:38 | CAR | EV | Jack Roslovic | Sebastian Aho | Seth Jarvis | 5, 7, 20, 24, 34, 96 | 7, 11, 13, 18, 63, 86 | 2:5 |
Druhá třetina
22:56 | NJD | EV | . | 1:0 | ||
39:30 | CAR | EV | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
41:05 | NJD | EV | . | . | . | 2:1 |
41:56 | CAR | EV | . | . | 2:2 | |
50:43 | CAR | PP | . | . | . | 2:3 |
52:06 | CAR | EV | . | . | . | 2:4 |
56:38 | CAR | EV | . | . | . | 2:5 |
Druhá třetina
22:56 NJD | Paul Cotter | EV 1:0 |
39:30 CAR | Dmitry Orlov (. , . ) | EV 1:1 |
Třetí třetina
41:05 NJD | Ondřej Palát (. , . ) | EV 2:1 |
41:56 CAR | Sebastian Aho (. ) | EV 2:2 |
50:43 CAR | Jackson Blake (. , . ) | PP 2:3 |
52:06 CAR | Jack Roslovic (. , . ) | EV 2:4 |
56:38 CAR | Jack Roslovic (. , . ) | EV 2:5 |
Vyloučení
17:51 | NJD | Timo Meier | 2 min | |
27:48 | NJD | Jack Hughes | 2 min | |
31:59 | CAR | Eric Robinson | 2 min | |
35:00 | CAR | Jaccob Slavin | 2 min | |
46:28 | CAR | Jesperi Kotkaniemi | 2 min | |
46:28 | NJD | Timo Meier | 5 min | |
46:28 | NJD | Timo Meier | 10 min | |
52:24 | NJD | Erik Haula | 2 min | |
52:24 | CAR | Dmitry Orlov | 2 min |