NHL 2024/25 - Základní část
4. ledna 2025, Scotiabank Arena
Boston Bruins4:6Toronto Maple Leafs
Boston Bruins4:6Toronto Maple Leafs
Góly
První třetina
03:29 | TOR | EV | Jake McCabe | Mitchell Marner | Christopher Tanev | 8, 16, 22, 23, 34, 60 | 1, 6, 28, 52, 63, 88 | 0:1 |
Druhá třetina
23:37 | TOR | EV | Matthew Knies | Auston Matthews | Mitchell Marner | 2, 16, 23, 34, 60, 95 | 1, 28, 63, 73, 88, 91 | 0:2 |
23:49 | BOS | EV | Morgan Geekie | Pavel Zacha | Charlie Coyle | 1, 13, 18, 25, 39, 82 | 2, 60, 67, 88, 91, 95 | 1:2 |
38:44 | BOS | EV | Trent Frederic | Charlie McAvoy | 1, 11, 39, 55, 73, 91 | 11, 44, 51, 60, 74, 89 | 2:2 |
Třetí třetina
43:43 | TOR | EV | Matthew Knies | John Tavares | Mitchell Marner | 8, 22, 23, 60, 88, 91 | 1, 18, 25, 39, 82, 88 | 2:3 |
44:17 | BOS | EV | David Pastrňák | 1, 6, 18, 39, 52, 88 | 8, 22, 60, 67, 88, 91 | 3:3 | ||
45:28 | TOR | EV | Matthew Knies | Auston Matthews | Jake McCabe | 8, 16, 22, 23, 34, 60 | 1, 18, 39, 73, 88, 91 | 3:4 |
57:55 | TOR | EV | Mitchell Marner | Matthew Knies | 8, 16, 22, 23, 34, 60 | 6, 18, 28, 63, 73, 88 | 3:5 | |
58:10 | BOS | EV | David Pastrňák | Pavel Zacha | Charlie McAvoy | 6, 18, 28, 63, 73, 88 | 8, 22, 60, 64, 88, 91 | 4:5 |
59:29 | TOR | EV | Auston Matthews | Mitchell Marner | Matthew Knies | 16, 22, 23, 34, 44, 60 | 6, 18, 28, 63, 73, 88 | 4:6 |
První třetina
03:29 | TOR | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
23:37 | TOR | EV | . | . | . | 0:2 |
23:49 | BOS | EV | . | . | . | 1:2 |
38:44 | BOS | EV | . | . | 2:2 |
Třetí třetina
43:43 | TOR | EV | . | . | . | 2:3 |
44:17 | BOS | EV | . | 3:3 | ||
45:28 | TOR | EV | . | . | . | 3:4 |
57:55 | TOR | EV | . | . | 3:5 | |
58:10 | BOS | EV | . | . | . | 4:5 |
59:29 | TOR | EV | . | . | . | 4:6 |
První třetina
03:29 TOR | Jake McCabe (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
23:37 TOR | Matthew Knies (. , . ) | EV 0:2 |
23:49 BOS | Morgan Geekie (. , . ) | EV 1:2 |
38:44 BOS | Trent Frederic (. ) | EV 2:2 |
Třetí třetina
43:43 TOR | Matthew Knies (. , . ) | EV 2:3 |
44:17 BOS | David Pastrňák | EV 3:3 |
45:28 TOR | Matthew Knies (. , . ) | EV 3:4 |
57:55 TOR | Mitchell Marner (. ) | EV 3:5 |
58:10 BOS | David Pastrňák (. , . ) | EV 4:5 |
59:29 TOR | Auston Matthews (. , . ) | EV 4:6 |
Vyloučení
12:12 | TOR | Matthew Knies | 2 min | |
35:15 | TOR | William Nylander | 2 min | |
35:35 | BOS | Elias Lindholm | 2 min | |
50:59 | BOS | Morgan Geekie | 2 min |