NHL 2024/25 - Základní část
4. ledna 2025, Nationwide Arena
St. Louis Blues4:6Columbus Blue Jackets
St. Louis Blues4:6Columbus Blue Jackets
Góly
První třetina
19:01 | CBJ | EV | Dmitri Voronkov | Zach Werenski | Ivan Provorov | 8, 9, 10, 23, 86, 90 | 10, 17, 25, 30, 55, 81 | 0:1 |
Druhá třetina
22:15 | CBJ | PP | Kirill Marchenko | Sean Monahan | Kent Johnson | 8, 10, 23, 86, 90, 91 | 18, 22, 30, 55, 89 | 0:2 |
Třetí třetina
43:44 | CBJ | SH | Mikael Pyyhtiä | Ivan Provorov | Sean Monahan | 3, 9, 23, 82, 90 | 17, 18, 20, 30, 70, 89 | 0:3 |
44:54 | STL | PP | Jordan Kyrou | Dylan Holloway | Brayden Schenn | 10, 25, 30, 48, 63, 81 | 3, 9, 23, 82, 90 | 1:3 |
45:25 | CBJ | EV | Adam Fantilli | Zach Werenski | Dante Fabbro | 8, 10, 15, 19, 86, 90 | 13, 22, 26, 30, 55, 71 | 1:4 |
46:55 | STL | EV | Cam Fowler | Dylan Holloway | Jordan Kyrou | 10, 17, 25, 30, 75, 81 | 5, 7, 9, 24, 27, 90 | 2:4 |
47:24 | CBJ | EV | Dmitri Voronkov | Sean Monahan | Jordan Harris | 3, 10, 22, 23, 86, 90 | 13, 17, 26, 30, 71, 75 | 2:5 |
52:54 | STL | EV | Colton Parayko | Pavel Buchnevich | Alexandre Texier | 9, 22, 30, 55, 70, 89 | 4, 5, 9, 21, 90, 91 | 3:5 |
56:16 | STL | EV | Brayden Schenn | Cam Fowler | Jake Neighbours | 10, 17, 18, 25, 63, 89 | 4, 8, 9, 23, 90, 91 | 4:5 |
58:59 | CBJ | EV | Mathieu Olivier | Ivan Provorov | Cole Sillinger | 4, 8, 9, 24, 27, 90 | 10, 17, 18, 25, 63, 89 | 4:6 |
První třetina
19:01 | CBJ | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
22:15 | CBJ | PP | . | . | . | 0:2 |
Třetí třetina
43:44 | CBJ | SH | . | . | . | 0:3 |
44:54 | STL | PP | . | . | . | 1:3 |
45:25 | CBJ | EV | . | . | . | 1:4 |
46:55 | STL | EV | . | . | . | 2:4 |
47:24 | CBJ | EV | . | . | . | 2:5 |
52:54 | STL | EV | . | . | . | 3:5 |
56:16 | STL | EV | . | . | . | 4:5 |
58:59 | CBJ | EV | . | . | . | 4:6 |
První třetina
19:01 CBJ | Dmitri Voronkov (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
22:15 CBJ | Kirill Marchenko (. , . ) | PP 0:2 |
Třetí třetina
43:44 CBJ | Mikael Pyyhtiä (. , . ) | SH 0:3 |
44:54 STL | Jordan Kyrou (. , . ) | PP 1:3 |
45:25 CBJ | Adam Fantilli (. , . ) | EV 1:4 |
46:55 STL | Cam Fowler (. , . ) | EV 2:4 |
47:24 CBJ | Dmitri Voronkov (. , . ) | EV 2:5 |
52:54 STL | Colton Parayko (. , . ) | EV 3:5 |
56:16 STL | Brayden Schenn (. , . ) | EV 4:5 |
58:59 CBJ | Mathieu Olivier (. , . ) | EV 4:6 |
Vyloučení
02:07 | CBJ | Mathieu Olivier | 2 min | |
14:52 | STL | Tyler Tucker | 2 min | |
22:00 | STL | Brandon Saad | 2 min | |
38:34 | CBJ | Mathieu Olivier | 5 min | |
38:34 | STL | Tyler Tucker | 5 min | |
43:33 | CBJ | Zach Aston-Reese | 2 min |