NHL 2024/25 - Základní část
7. ledna 2025, Madison Square Garden
Dallas Stars5:4New York Rangers
Dallas Stars5:4New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Dallas | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
NY Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Dallas | 19 | 9 | 10 | 1 | 39 |
NY Rangers | 8 | 9 | 8 | 0 | 25 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Dallas | |||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Dallas | |||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
06:56 | NYR | EV | Alexis Lafrenière | Artemi Panarin | Ryan Lindgren | 10, 13, 16, 17, 32, 79 | 5, 21, 23, 24, 29, 63 | 0:1 |
09:55 | NYR | EV | Vincent Trocheck | William Borgen | Artemi Panarin | 10, 13, 16, 17, 32, 79 | 5, 10, 12, 15, 29, 55 | 0:2 |
11:24 | NYR | EV | Alexis Lafrenière | Artemi Panarin | Vincent Trocheck | 4, 10, 13, 16, 18, 32 | 2, 11, 18, 22, 29, 46 | 0:3 |
12:57 | DAL | EV | Matt Duchene | Esa Lindell | 2, 14, 29, 46, 53, 95 | 4, 18, 32, 50, 65, 72 | 1:3 | |
15:56 | DAL | PP | Evgenii Dadonov | Mavrik Bourque | Thomas Harley | 11, 22, 29, 55, 63, 95 | 23, 32, 50, 55, 93 | 2:3 |
Druhá třetina
33:14 | DAL | EV | Jason Robertson | Evgenii Dadonov | Roope Hintz | 2, 21, 23, 24, 29, 63 | 17, 32, 65, 72, 79, 84 | 3:3 |
Třetí třetina
52:56 | NYR | PP | Vincent Trocheck | Mika Zibanejad | Adam Fox | 10, 13, 16, 23, 32, 93 | 4, 23, 24, 29, 53 | 3:4 |
57:21 | DAL | EV | Thomas Harley | Sam Steel | 11, 18, 22, 23, 29, 55 | 10, 13, 16, 32, 55, 79 | 4:4 |
Prodloužení
62:17 | DAL | PP | Jamie Benn | Jason Robertson | Thomas Harley | 11, 14, 21, 29, 55 | 23, 32, 55, 93 | 5:4 |
První třetina
06:56 | NYR | EV | . | . | . | 0:1 |
09:55 | NYR | EV | . | . | . | 0:2 |
11:24 | NYR | EV | . | . | . | 0:3 |
12:57 | DAL | EV | . | . | 1:3 | |
15:56 | DAL | PP | . | . | . | 2:3 |
Druhá třetina
33:14 | DAL | EV | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
52:56 | NYR | PP | . | . | . | 3:4 |
57:21 | DAL | EV | . | . | 4:4 |
Prodloužení
62:17 | DAL | PP | . | . | . | 5:4 |
První třetina
06:56 NYR | Alexis Lafrenière (. , . ) | EV 0:1 |
09:55 NYR | Vincent Trocheck (. , . ) | EV 0:2 |
11:24 NYR | Alexis Lafrenière (. , . ) | EV 0:3 |
12:57 DAL | Matt Duchene (. ) | EV 1:3 |
15:56 DAL | Evgenii Dadonov (. , . ) | PP 2:3 |
Druhá třetina
33:14 DAL | Jason Robertson (. , . ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
52:56 NYR | Vincent Trocheck (. , . ) | PP 3:4 |
57:21 DAL | Thomas Harley (. ) | EV 4:4 |
Prodloužení
62:17 DAL | Jamie Benn (. , . ) | PP 5:4 |
Vyloučení
14:21 | NYR | Braden Schneider | 2 min | |
21:12 | DAL | Nils Lundkvist | 2 min | |
51:20 | DAL | Thomas Harley | 2 min | |
60:25 | NYR | Artemi Panarin | 2 min |