NHL 2024/25 - Základní část
21. ledna 2025, Bridgestone Arena
San Jose Sharks5:7Nashville Predators
San Jose Sharks5:7Nashville Predators
Góly
První třetina
01:07 | SJS | EV | Macklin Celebrini | Cody Ceci | William Eklund | 4, 21, 40, 71, 72, 96 | 9, 20, 59, 74, 81, 91 | 1:0 |
11:42 | SJS | EV | Luke Kunin | Cody Ceci | 2, 4, 11, 20, 40, 96 | 20, 36, 47, 59, 74, 81 | 2:0 | |
11:56 | SJS | EV | Mikael Granlund | William Smith | Fabian Zetterlund | 2, 4, 20, 40, 64, 96 | 36, 37, 74, 76, 81, 91 | 3:0 |
12:20 | NSH | EV | Thomas Novak | Luke Schenn | Zachary L'Heureux | 2, 40, 68, 74, 82, 83 | 3, 23, 40, 53, 84, 91 | 3:1 |
19:31 | SJS | EV | Jake Walman | Alexander Wennberg | 4, 20, 21, 40, 71, 96 | 12, 14, 20, 59, 74, 90 | 4:1 |
Druhá třetina
24:28 | SJS | PP | Mikael Granlund | William Eklund | Macklin Celebrini | 21, 40, 64, 71, 72, 96 | 10, 29, 36, 37, 83 | 5:1 |
32:40 | NSH | PP | Fyodor Svechkov | Colton Sissons | Thomas Novak | 10, 14, 29, 40, 76, 82 | 21, 38, 40, 53, 84 | 5:2 |
33:33 | NSH | EV | Justin Barron | Filip Forsberg | Jonathan Marchessault | 9, 20, 29, 59, 81, 91 | 2, 4, 20, 40, 64, 96 | 5:3 |
Třetí třetina
40:28 | NSH | EV | Jonathan Marchessault | Steven Stamkos | Adam Wilsby | 2, 9, 29, 81, 83, 91 | 4, 11, 15, 40, 51, 96 | 5:4 |
45:23 | NSH | PP | Roman Josi | Filip Forsberg | Jonathan Marchessault | 9, 29, 59, 81, 90, 91 | 11, 23, 38, 40, 84 | 5:5 |
48:09 | NSH | EV | Nick Blankenburg | Thomas Novak | Jonathan Marchessault | 29, 37, 81, 82, 83, 91 | 21, 37, 38, 40, 71, 72 | 5:6 |
58:38 | NSH | EV | Filip Forsberg | Roman Josi | 9, 20, 29, 47, 59, 81 | 20, 21, 64, 71, 72, 96 | 5:7 |
První třetina
01:07 | SJS | EV | . | . | . | 1:0 |
11:42 | SJS | EV | . | . | 2:0 | |
11:56 | SJS | EV | . | . | . | 3:0 |
12:20 | NSH | EV | . | . | . | 3:1 |
19:31 | SJS | EV | . | . | 4:1 |
Druhá třetina
24:28 | SJS | PP | . | . | . | 5:1 |
32:40 | NSH | PP | . | . | . | 5:2 |
33:33 | NSH | EV | . | . | . | 5:3 |
Třetí třetina
40:28 | NSH | EV | . | . | . | 5:4 |
45:23 | NSH | PP | . | . | . | 5:5 |
48:09 | NSH | EV | . | . | . | 5:6 |
58:38 | NSH | EV | . | . | 5:7 |
První třetina
01:07 SJS | Macklin Celebrini (. , . ) | EV 1:0 |
11:42 SJS | Luke Kunin (. ) | EV 2:0 |
11:56 SJS | Mikael Granlund (. , . ) | EV 3:0 |
12:20 NSH | Thomas Novak (. , . ) | EV 3:1 |
19:31 SJS | Jake Walman (. ) | EV 4:1 |
Druhá třetina
24:28 SJS | Mikael Granlund (. , . ) | PP 5:1 |
32:40 NSH | Fyodor Svechkov (. , . ) | PP 5:2 |
33:33 NSH | Justin Barron (. , . ) | EV 5:3 |
Třetí třetina
40:28 NSH | Jonathan Marchessault (. , . ) | EV 5:4 |
45:23 NSH | Roman Josi (. , . ) | PP 5:5 |
48:09 NSH | Nick Blankenburg (. , . ) | EV 5:6 |
58:38 NSH | Filip Forsberg (. ) | EV 5:7 |
Vyloučení
01:18 | NSH | Vincent Hinostroza | 2 min | |
20:23 | NSH | Steven Stamkos | 2 min | |
22:07 | SJS | Jake Walman | 2 min | |
24:20 | NSH | Brady Skjei | 2 min | |
31:24 | SJS | William Smith | 2 min | |
36:59 | NSH | Adam Wilsby | 2 min | |
43:51 | SJS | William Eklund | 2 min |