NHL 2024/25 - Základní část
26. ledna 2025, Madison Square Garden
Colorado Avalanche5:4New York Rangers
Colorado Avalanche5:4New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Colorado | 3 | 1 | 1 | 5 |
NY Rangers | 2 | 1 | 1 | 4 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Colorado | 12 | 6 | 3 | 21 |
NY Rangers | 10 | 13 | 14 | 37 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Colorado | ||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Colorado | ||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
05:43 | COL | EV | Jack Drury | Keaton Middleton | Jonathan Drouin | 18, 20, 27, 39, 67, 70 | 4, 18, 20, 31, 34, 72 | 1:0 |
06:26 | COL | EV | Cale Makar | Martin Nečas | Nathan MacKinnon | 7, 8, 27, 29, 39, 88 | 17, 31, 79, 84, 91, 93 | 2:0 |
07:10 | NYR | EV | Sam Carrick | Matthew Rempe | Urho Vaakanainen | 4, 18, 31, 39, 73, 84 | 17, 25, 39, 67, 70, 94 | 2:1 |
08:36 | NYR | EV | Vincent Trocheck | Alexis Lafrenière | Artemi Panarin | 10, 13, 16, 23, 31, 55 | 18, 20, 28, 39, 42, 49 | 2:2 |
14:36 | COL | PP | Cale Makar | Nathan MacKinnon | Martin Nečas | 8, 27, 29, 39, 62, 88 | 4, 16, 31, 55, 91 | 3:2 |
Druhá třetina
36:01 | COL | EV | Juuso Parssinen | Casey Mittelstadt | 16, 37, 39, 42, 49, 62 | 10, 17, 31, 34, 72, 79 | 4:2 | |
38:05 | NYR | EV | William Borgen | Reilly Smith | Will Cuylle | 17, 31, 50, 79, 91, 93 | 7, 8, 27, 29, 39, 88 | 4:3 |
Třetí třetina
55:02 | NYR | EV | Artemi Panarin | Vincent Trocheck | Reilly Smith | 10, 16, 17, 31, 79, 91 | 8, 27, 29, 39, 49, 88 | 4:4 |
59:45 | COL | EV | Artturi Lehkonen | Cale Makar | 7, 8, 39, 49, 62, 94 | 10, 16, 17, 20, 31, 79 | 5:4 |
První třetina
05:43 | COL | EV | . | . | . | 1:0 |
06:26 | COL | EV | . | . | . | 2:0 |
07:10 | NYR | EV | . | . | . | 2:1 |
08:36 | NYR | EV | . | . | . | 2:2 |
14:36 | COL | PP | . | . | . | 3:2 |
Druhá třetina
36:01 | COL | EV | . | . | 4:2 | |
38:05 | NYR | EV | . | . | . | 4:3 |
Třetí třetina
55:02 | NYR | EV | . | . | . | 4:4 |
59:45 | COL | EV | . | . | 5:4 |
První třetina
05:43 COL | Jack Drury (. , . ) | EV 1:0 |
06:26 COL | Cale Makar (. , . ) | EV 2:0 |
07:10 NYR | Sam Carrick (. , . ) | EV 2:1 |
08:36 NYR | Vincent Trocheck (. , . ) | EV 2:2 |
14:36 COL | Cale Makar (. , . ) | PP 3:2 |
Druhá třetina
36:01 COL | Juuso Parssinen (. ) | EV 4:2 |
38:05 NYR | William Borgen (. , . ) | EV 4:3 |
Třetí třetina
55:02 NYR | Artemi Panarin (. , . ) | EV 4:4 |
59:45 COL | Artturi Lehkonen (. ) | EV 5:4 |
Vyloučení
14:13 | NYR | Adam Fox | 2 min | |
28:28 | NYR | Adam Edström | 2 min | |
41:40 | COL | Casey Mittelstadt | 2 min | |
57:36 | COL | Cale Makar | 2 min |