NHL 2024/25 - Základní část
28. ledna 2025, UBS Arena
Colorado Avalanche2:5New York Islanders
Colorado Avalanche2:5New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Colorado | 0 | 1 | 1 | 2 |
NY Islanders | 0 | 1 | 4 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Colorado | 14 | 12 | 6 | 32 |
NY Islanders | 11 | 7 | 10 | 28 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Colorado | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Colorado | ||||
NY Islanders |
Góly
Druhá třetina
24:11 | NYI | EV | Anders Lee | Brock Nelson | Anthony DeAngelo | 4, 13, 27, 28, 29, 30 | 7, 8, 17, 27, 39, 88 | 0:1 |
33:00 | COL | EV | Artturi Lehkonen | Nathan MacKinnon | Martin Nečas | 7, 8, 29, 39, 62, 88 | 11, 13, 14, 24, 30, 36 | 1:1 |
Třetí třetina
41:54 | NYI | EV | Simon Holmstrom | Jean-Gabriel Pageau | 10, 24, 26, 30, 44, 53 | 18, 20, 28, 39, 44, 70 | 1:2 | |
51:23 | NYI | EV | Bo Horvat | Anders Lee | Scott Perunovich | 3, 13, 14, 26, 27, 30 | 16, 27, 37, 39, 42, 49 | 1:3 |
54:55 | COL | EV | Jack Drury | Martin Nečas | Josh Manson | 7, 8, 18, 28, 39, 88 | 4, 10, 28, 30, 44, 53 | 2:3 |
57:31 | NYI | EV | Alexander Romanov | Simon Holmstrom | Casey Cizikas | 4, 10, 28, 30, 44, 53 | 20, 28, 37, 39, 42, 49 | 2:4 |
58:50 | NYI | EV | Simon Holmstrom | Jean-Gabriel Pageau | 3, 4, 10, 27, 30, 44 | 7, 8, 27, 29, 62, 88 | 2:5 |
Druhá třetina
24:11 | NYI | EV | . | . | . | 0:1 |
33:00 | COL | EV | . | . | . | 1:1 |
Třetí třetina
41:54 | NYI | EV | . | . | 1:2 | |
51:23 | NYI | EV | . | . | . | 1:3 |
54:55 | COL | EV | . | . | . | 2:3 |
57:31 | NYI | EV | . | . | . | 2:4 |
58:50 | NYI | EV | . | . | 2:5 |
Druhá třetina
24:11 NYI | Anders Lee (. , . ) | EV 0:1 |
33:00 COL | Artturi Lehkonen (. , . ) | EV 1:1 |
Třetí třetina
41:54 NYI | Simon Holmstrom (. ) | EV 1:2 |
51:23 NYI | Bo Horvat (. , . ) | EV 1:3 |
54:55 COL | Jack Drury (. , . ) | EV 2:3 |
57:31 NYI | Alexander Romanov (. , . ) | EV 2:4 |
58:50 NYI | Simon Holmstrom (. ) | EV 2:5 |