2024/25▾
- Všechny
- 2024/25
- 2023/24
- 2022/23
- 2021/22
- 2020/21
- 2019/20
- 2018/19
- 2017/18
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
- 2011/12
- 2010/11
- 2009/10
- 2008/09
- 2007/08
- 2006/07
- 2005/06
- 2003/04
- 2002/03
- 2001/02
- 2000/01
- 1999/00
- 1998/99
- 1997/98
- 1996/97
- 1995/96
- 1994/95
- 1993/94
- 1992/93
- 1991/92
- 1990/91
- 1989/90
- 1988/89
- 1987/88
- 1986/87
- 1985/86
- 1984/85
- 1983/84
- 1982/83
- 1981/82
- 1980/81
- 1979/80
- 1978/79
- 1977/78
- 1976/77
- 1975/76
- 1974/75
- 1973/74
- 1972/73
- 1971/72
- 1970/71
- 1969/70
- 1968/69
- 1967/68
- 1966/67
- 1965/66
- 1964/65
- 1963/64
- 1962/63
- 1961/62
- 1960/61
- 1959/60
- 1958/59
- 1957/58
- 1956/57
- 1955/56
- 1954/55
- 1953/54
- 1952/53
- 1951/52
- 1950/51
- 1949/50
- 1948/49
- 1947/48
- 1946/47
- 1945/46
- 1944/45
- 1943/44
- 1942/43
- 1941/42
- 1940/41
- 1939/40
- 1938/39
- 1937/38
- 1936/37
- 1935/36
- 1934/35
- 1933/34
- 1932/33
- 1931/32
- 1930/31
- 1929/30
- 1928/29
- 1927/28
- 1926/27
- 1925/26
- 1924/25
- 1923/24
- 1922/23
- 1921/22
- 1920/21
- 1919/20
- 1918/19
- 1917/18
Základní část▾
- Základní část
NHL 2024/25 - Základní část
23. března 2025, United Center
Philadelphia Flyers4:7Chicago Blackhawks
Philadelphia Flyers4:7Chicago Blackhawks
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 3 | 1 | 0 | 4 |
Chicago | 3 | 3 | 1 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 12 | 9 | 8 | 29 |
Chicago | 9 | 16 | 4 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Chicago |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
Chicago |
Góly
První třetina
03:59 | PHI | EV | Jamie Drysdale | Matvei Michkov | Sean Couturier | 9, 11, 14, 24, 39, 82 | 17, 30, 46, 72, 86, 95 | 1:0 |
07:14 | CHI | EV | Patrick Maroon | Nick Foligno | Ilya Mikheyev | 5, 17, 30, 72, 77, 95 | 6, 9, 10, 14, 39, 82 | 1:1 |
08:01 | CHI | EV | Joe Veleno | Tyler Bertuzzi | Philipp Kurashev | 5, 23, 30, 38, 59, 90 | 5, 18, 36, 44, 74, 82 | 1:2 |
08:13 | PHI | EV | Travis Sanheim | Travis Konecny | Matvei Michkov | 6, 8, 11, 14, 39, 82 | 17, 30, 46, 72, 86, 95 | 2:2 |
11:59 | PHI | EV | Bobby Brink | Noah Cates | Tyson Foerster | 9, 10, 24, 27, 71, 82 | 8, 30, 44, 55, 91, 98 | 3:2 |
18:12 | CHI | EV | Connor Bedard | 8, 30, 46, 72, 91, 98 | 9, 11, 14, 24, 39, 82 | 3:3 |
Druhá třetina
22:37 | CHI | EV | Tyler Bertuzzi | Philipp Kurashev | Joe Veleno | 23, 30, 44, 55, 59, 90 | 6, 8, 15, 22, 25, 82 | 3:4 |
26:43 | CHI | PP | Ryan Donato | Teuvo Teravainen | Connor Bedard | 8, 30, 55, 59, 86, 98 | 6, 8, 27, 82 | 3:5 |
30:14 | PHI | EV | Travis Konecny | Jamie Drysdale | Sean Couturier | 9, 11, 14, 24, 39, 82 | 23, 30, 38, 59, 72, 90 | 4:5 |
33:27 | CHI | PP | Ryan Donato | Teuvo Teravainen | Tyler Bertuzzi | 8, 30, 55, 59, 86, 98 | 8, 24, 27, 71, 82 | 4:6 |
Třetí třetina
42:13 | CHI | EV | Lukas Reichel | Patrick Maroon | Alex Vlasic | 30, 44, 55, 73, 77, 84 | 5, 11, 14, 36, 39, 82 | 4:7 |
První třetina
03:59 | PHI | EV | . | . | . | 1:0 |
07:14 | CHI | EV | . | . | . | 1:1 |
08:01 | CHI | EV | . | . | . | 1:2 |
08:13 | PHI | EV | . | . | . | 2:2 |
11:59 | PHI | EV | . | . | . | 3:2 |
18:12 | CHI | EV | . | 3:3 |
Druhá třetina
22:37 | CHI | EV | . | . | . | 3:4 |
26:43 | CHI | PP | . | . | . | 3:5 |
30:14 | PHI | EV | . | . | . | 4:5 |
33:27 | CHI | PP | . | . | . | 4:6 |
Třetí třetina
42:13 | CHI | EV | . | . | . | 4:7 |
První třetina
03:59 PHI | Jamie Drysdale (. , . ) | EV 1:0 |
07:14 CHI | Patrick Maroon (. , . ) | EV 1:1 |
08:01 CHI | Joe Veleno (. , . ) | EV 1:2 |
08:13 PHI | Travis Sanheim (. , . ) | EV 2:2 |
11:59 PHI | Bobby Brink (. , . ) | EV 3:2 |
18:12 CHI | Connor Bedard | EV 3:3 |
Druhá třetina
22:37 CHI | Tyler Bertuzzi (. , . ) | EV 3:4 |
26:43 CHI | Ryan Donato (. , . ) | PP 3:5 |
30:14 PHI | Travis Konecny (. , . ) | EV 4:5 |
33:27 CHI | Ryan Donato (. , . ) | PP 4:6 |
Třetí třetina
42:13 CHI | Lukas Reichel (. , . ) | EV 4:7 |