NHL 2024/25 - Základní část
8. dubna 2025, Bridgestone Arena
New York Islanders6:7Nashville Predators
New York Islanders6:7Nashville Predators
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Nashville | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | 8 | 5 | 8 | 1 | 22 |
Nashville | 12 | 11 | 7 | 2 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | |||||
Nashville |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
NY Islanders | |||||
Nashville |
Góly
První třetina
04:16 | NYI | EV | Simon Holmstrom | Ryan Pulock | Jean-Gabriel Pageau | 3, 6, 7, 10, 30, 44 | 7, 9, 20, 29, 68, 91 | 1:0 |
06:44 | NSH | EV | Ryan O'Reilly | Michael Bunting | Luke Evangelista | 7, 20, 29, 58, 77, 90 | 4, 14, 21, 27, 28, 30 | 1:1 |
11:45 | NSH | EV | Filip Forsberg | 9, 29, 37, 68, 76, 91 | 4, 16, 17, 28, 30, 32 | 1:2 | ||
16:12 | NYI | EV | Anders Lee | Bo Horvat | Adam Pelech | 3, 6, 14, 21, 27, 30 | 8, 29, 47, 58, 77, 82 | 2:2 |
Druhá třetina
24:36 | NYI | EV | Simon Holmstrom | Jean-Gabriel Pageau | Maxim Tsyplakov | 7, 8, 10, 24, 30, 44 | 7, 9, 20, 29, 68, 91 | 3:2 |
27:24 | NSH | PP | Steven Stamkos | Nick Blankenburg | Jonathan Marchessault | 9, 29, 37, 81, 90, 91 | 3, 6, 10, 30, 44 | 3:3 |
32:09 | NYI | EV | Maxim Tsyplakov | Simon Holmstrom | Jean-Gabriel Pageau | 3, 6, 7, 10, 30, 44 | 7, 20, 29, 36, 47, 90 | 4:3 |
33:25 | NSH | EV | Michael McCarron | Brady Skjei | Jonathan Marchessault | 29, 36, 37, 47, 76, 81 | 6, 16, 17, 28, 30, 32 | 4:4 |
Třetí třetina
55:21 | NYI | EV | Kyle Palmieri | 4, 14, 21, 27, 28, 50 | 9, 29, 37, 76, 81, 91 | 5:4 | ||
56:19 | NYI | SH | Scott Mayfield | Simon Holmstrom | Alexander Romanov | 10, 24, 28, 44, 50 | 9, 29, 37, 81, 90, 91 | 6:4 |
57:53 | NSH | PP | Steven Stamkos | Jonathan Marchessault | Filip Forsberg | 9, 37, 81, 90, 91 | 24, 28, 44, 50 | 6:5 |
59:20 | NSH | EV | Michael Bunting | Steven Stamkos | Brady Skjei | 9, 58, 76, 81, 90, 91 | 6, 10, 14, 28, 44, 50 | 6:6 |
Prodloužení
61:56 | NSH | EV | Fyodor Svechkov | Brady Skjei | Steven Stamkos | 29, 40, 58, 76 | 8, 10, 44, 50 | 6:7 |
První třetina
04:16 | NYI | EV | . | . | . | 1:0 |
06:44 | NSH | EV | . | . | . | 1:1 |
11:45 | NSH | EV | . | 1:2 | ||
16:12 | NYI | EV | . | . | . | 2:2 |
Druhá třetina
24:36 | NYI | EV | . | . | . | 3:2 |
27:24 | NSH | PP | . | . | . | 3:3 |
32:09 | NYI | EV | . | . | . | 4:3 |
33:25 | NSH | EV | . | . | . | 4:4 |
Třetí třetina
55:21 | NYI | EV | . | 5:4 | ||
56:19 | NYI | SH | . | . | . | 6:4 |
57:53 | NSH | PP | . | . | . | 6:5 |
59:20 | NSH | EV | . | . | . | 6:6 |
Prodloužení
61:56 | NSH | EV | . | . | . | 6:7 |
První třetina
04:16 NYI | Simon Holmstrom (. , . ) | EV 1:0 |
06:44 NSH | Ryan O'Reilly (. , . ) | EV 1:1 |
11:45 NSH | Filip Forsberg | EV 1:2 |
16:12 NYI | Anders Lee (. , . ) | EV 2:2 |
Druhá třetina
24:36 NYI | Simon Holmstrom (. , . ) | EV 3:2 |
27:24 NSH | Steven Stamkos (. , . ) | PP 3:3 |
32:09 NYI | Maxim Tsyplakov (. , . ) | EV 4:3 |
33:25 NSH | Michael McCarron (. , . ) | EV 4:4 |
Třetí třetina
55:21 NYI | Kyle Palmieri | EV 5:4 |
56:19 NYI | Scott Mayfield (. , . ) | SH 6:4 |
57:53 NSH | Steven Stamkos (. , . ) | PP 6:5 |
59:20 NSH | Michael Bunting (. , . ) | EV 6:6 |
Prodloužení
61:56 NSH | Fyodor Svechkov (. , . ) | EV 6:7 |