NHL 2024/25 - Základní část
8. dubna 2025, American Airlines Center
Vancouver Canucks6:5Dallas Stars
Vancouver Canucks6:5Dallas Stars
Góly
První třetina
13:48 | DAL | PP | Mikko Rantanen | Wyatt Johnston | Thomas Harley | 1, 21, 24, 53, 55, 96 | 8, 17, 18, 27, 35 | 0:1 |
18:01 | DAL | PP | Mason Marchment | Jamie Benn | Mikael Granlund | 1, 3, 14, 27, 64, 95 | 18, 25, 27, 35, 44 | 0:2 |
Druhá třetina
27:28 | DAL | PP | Matt Duchene | Jamie Benn | Mikael Granlund | 1, 3, 14, 27, 64, 95 | 8, 17, 35, 43, 44 | 0:3 |
Třetí třetina
40:17 | VAN | PP | Jake DeBrusk | Conor Garland | Quinn Hughes | 6, 8, 24, 35, 43, 74 | 1, 15, 22, 23, 46 | 1:3 |
44:39 | VAN | PP | Victor Mancini | Aatu Raty | Linus Karlsson | 17, 21, 35, 54, 90, 94 | 1, 6, 22, 44, 64 | 2:3 |
57:15 | DAL | EV | Mavrik Bourque | Jason Robertson | Cody Ceci | 1, 21, 22, 23, 24, 44 | 35, 43, 44, 54, 81, 90 | 2:4 |
57:39 | DAL | EV | Mikael Granlund | Esa Lindell | Matt Duchene | 1, 23, 44, 64, 95, 96 | 6, 8, 21, 24, 25, 29 | 2:5 |
59:00 | VAN | EV | Aatu Raty | Marcus Pettersson | 25, 29, 35, 44, 54, 81 | 1, 14, 22, 44, 46, 53 | 3:5 | |
59:30 | VAN | EV | Pius Suter | Conor Garland | Filip Hronek | 6, 8, 17, 24, 43, 74 | 1, 15, 18, 23, 46, 63 | 4:5 |
59:53 | VAN | EV | Pius Suter | Filip Hronek | Quinn Hughes | 6, 8, 17, 24, 43, 74 | 1, 21, 23, 24, 55, 96 | 5:5 |
Prodloužení
63:44 | VAN | EV | Kiefer Sherwood | Conor Garland | 8, 17, 35, 43, 44 | 1, 3, 55, 95, 96 | 6:5 |
První třetina
13:48 | DAL | PP | . | . | . | 0:1 |
18:01 | DAL | PP | . | . | . | 0:2 |
Druhá třetina
27:28 | DAL | PP | . | . | . | 0:3 |
Třetí třetina
40:17 | VAN | PP | . | . | . | 1:3 |
44:39 | VAN | PP | . | . | . | 2:3 |
57:15 | DAL | EV | . | . | . | 2:4 |
57:39 | DAL | EV | . | . | . | 2:5 |
59:00 | VAN | EV | . | . | 3:5 | |
59:30 | VAN | EV | . | . | . | 4:5 |
59:53 | VAN | EV | . | . | . | 5:5 |
Prodloužení
63:44 | VAN | EV | . | . | 6:5 |
První třetina
13:48 DAL | Mikko Rantanen (. , . ) | PP 0:1 |
18:01 DAL | Mason Marchment (. , . ) | PP 0:2 |
Druhá třetina
27:28 DAL | Matt Duchene (. , . ) | PP 0:3 |
Třetí třetina
40:17 VAN | Jake DeBrusk (. , . ) | PP 1:3 |
44:39 VAN | Victor Mancini (. , . ) | PP 2:3 |
57:15 DAL | Mavrik Bourque (. , . ) | EV 2:4 |
57:39 DAL | Mikael Granlund (. , . ) | EV 2:5 |
59:00 VAN | Aatu Raty (. ) | EV 3:5 |
59:30 VAN | Pius Suter (. , . ) | EV 4:5 |
59:53 VAN | Pius Suter (. , . ) | EV 5:5 |
Prodloužení
63:44 VAN | Kiefer Sherwood (. ) | EV 6:5 |