NHL 2024/25 - Základní část
9. dubna 2025, Madison Square Garden
Philadelphia Flyers8:5New York Rangers
Philadelphia Flyers8:5New York Rangers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 0 | 2 | 6 | 8 |
NY Rangers | 1 | 1 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | 5 | 8 | 17 | 30 |
NY Rangers | 12 | 10 | 7 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
NY Rangers |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Philadelphia | ||||
NY Rangers |
Góly
První třetina
11:33 | NYR | SH | Vincent Trocheck | Mika Zibanejad | Jonathan Quick | 6, 16, 17, 32, 93 | 9, 23, 25, 27, 35, 74 | 0:1 |
Druhá třetina
29:03 | PHI | EV | Tyson Foerster | Noah Cates | 6, 10, 24, 27, 35, 71 | 4, 8, 18, 32, 50, 93 | 1:1 | |
36:43 | PHI | SH | Garnet Hathaway | Ryan Poehling | 6, 8, 19, 25, 35 | 8, 10, 16, 23, 32, 93 | 2:1 | |
38:32 | NYR | EV | Artemi Panarin | Mika Zibanejad | Urho Vaakanainen | 4, 10, 16, 18, 32, 93 | 5, 10, 11, 14, 35, 36 | 2:2 |
Třetí třetina
43:05 | PHI | EV | Travis Sanheim | Noah Cates | Bobby Brink | 6, 9, 10, 27, 35, 71 | 6, 22, 23, 32, 73, 78 | 3:2 |
45:38 | NYR | EV | Jonny Brodzinski | Urho Vaakanainen | Braden Schneider | 4, 18, 22, 32, 73, 78 | 5, 19, 23, 35, 36, 44 | 3:3 |
47:01 | NYR | EV | J.T. Miller | Mika Zibanejad | Will Cuylle | 8, 23, 24, 32, 50, 93 | 6, 11, 14, 24, 35, 39 | 3:4 |
48:01 | PHI | EV | Jakob Pelletier | Owen Tippett | Ryan Poehling | 5, 22, 25, 35, 36, 74 | 6, 10, 13, 16, 17, 32 | 4:4 |
51:55 | PHI | EV | Sean Couturier | Matvei Michkov | Travis Konecny | 5, 11, 14, 35, 36, 39 | 4, 8, 18, 32, 50, 93 | 5:4 |
55:33 | PHI | EV | Tyson Foerster | Travis Sanheim | Nick Seeler | 6, 10, 24, 27, 35, 71 | 4, 13, 16, 18, 20, 32 | 6:4 |
58:10 | NYR | EV | Chris Kreider | Mika Zibanejad | Adam Fox | 8, 10, 16, 20, 23, 93 | 6, 11, 24, 25, 35, 39 | 6:5 |
59:05 | PHI | EV | Tyson Foerster | Bobby Brink | Nick Seeler | 6, 10, 24, 25, 35, 71 | 8, 10, 16, 20, 23, 93 | 7:5 |
59:47 | PHI | EV | Owen Tippett | Sean Couturier | Nick Seeler | 6, 14, 19, 24, 35, 74 | 8, 10, 16, 20, 23, 93 | 8:5 |
První třetina
11:33 | NYR | SH | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
29:03 | PHI | EV | . | . | 1:1 | |
36:43 | PHI | SH | . | . | 2:1 | |
38:32 | NYR | EV | . | . | . | 2:2 |
Třetí třetina
43:05 | PHI | EV | . | . | . | 3:2 |
45:38 | NYR | EV | . | . | . | 3:3 |
47:01 | NYR | EV | . | . | . | 3:4 |
48:01 | PHI | EV | . | . | . | 4:4 |
51:55 | PHI | EV | . | . | . | 5:4 |
55:33 | PHI | EV | . | . | . | 6:4 |
58:10 | NYR | EV | . | . | . | 6:5 |
59:05 | PHI | EV | . | . | . | 7:5 |
59:47 | PHI | EV | . | . | . | 8:5 |
První třetina
11:33 NYR | Vincent Trocheck (. , . ) | SH 0:1 |
Druhá třetina
29:03 PHI | Tyson Foerster (. ) | EV 1:1 |
36:43 PHI | Garnet Hathaway (. ) | SH 2:1 |
38:32 NYR | Artemi Panarin (. , . ) | EV 2:2 |
Třetí třetina
43:05 PHI | Travis Sanheim (. , . ) | EV 3:2 |
45:38 NYR | Jonny Brodzinski (. , . ) | EV 3:3 |
47:01 NYR | J.T. Miller (. , . ) | EV 3:4 |
48:01 PHI | Jakob Pelletier (. , . ) | EV 4:4 |
51:55 PHI | Sean Couturier (. , . ) | EV 5:4 |
55:33 PHI | Tyson Foerster (. , . ) | EV 6:4 |
58:10 NYR | Chris Kreider (. , . ) | EV 6:5 |
59:05 PHI | Tyson Foerster (. , . ) | EV 7:5 |
59:47 PHI | Owen Tippett (. , . ) | EV 8:5 |