NHL 2024/25 - Základní část
10. dubna 2025, Crypto.com Arena
Anaheim Ducks1:6Los Angeles Kings
Anaheim Ducks1:6Los Angeles Kings
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Anaheim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Los Angeles | 1 | 3 | 2 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Anaheim | 8 | 11 | 6 | 25 |
Los Angeles | 4 | 15 | 10 | 29 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Anaheim | ||||
Los Angeles |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Anaheim | ||||
Los Angeles |
Góly
První třetina
01:24 | LAK | PP | Quinton Byfield | Andrei Kuzmenko | Adrian Kempe | 9, 11, 22, 35, 55, 96 | 1, 21, 38, 43, 65 | 0:1 |
Druhá třetina
21:46 | ANA | EV | Cutter Gauthier | Leo Carlsson | Alex Killorn | 1, 17, 51, 61, 65, 91 | 9, 11, 21, 35, 43, 96 | 1:1 |
22:17 | LAK | EV | Anze Kopitar | Mikey Anderson | Andrei Kuzmenko | 9, 11, 35, 44, 92, 96 | 1, 17, 51, 61, 65, 91 | 1:2 |
25:30 | LAK | PP | Kevin Fiala | Adrian Kempe | Anze Kopitar | 9, 11, 22, 35, 55, 96 | 1, 17, 43, 65, 91 | 1:3 |
36:34 | LAK | EV | Alex Laferriere | Mikey Anderson | Quinton Byfield | 14, 22, 35, 44, 55, 92 | 1, 16, 19, 34, 43, 77 | 1:4 |
Třetí třetina
41:08 | LAK | PP | Kevin Fiala | Andrei Kuzmenko | Adrian Kempe | 9, 11, 22, 35, 55, 96 | 1, 2, 7, 17, 91 | 1:5 |
50:47 | LAK | EV | Jordan Spence | Phillip Danault | Trevor Moore | 12, 21, 24, 35, 37, 84 | 1, 7, 17, 51, 61, 91 | 1:6 |
První třetina
01:24 | LAK | PP | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
21:46 | ANA | EV | . | . | . | 1:1 |
22:17 | LAK | EV | . | . | . | 1:2 |
25:30 | LAK | PP | . | . | . | 1:3 |
36:34 | LAK | EV | . | . | . | 1:4 |
Třetí třetina
41:08 | LAK | PP | . | . | . | 1:5 |
50:47 | LAK | EV | . | . | . | 1:6 |
První třetina
01:24 LAK | Quinton Byfield (. , . ) | PP 0:1 |
Druhá třetina
21:46 ANA | Cutter Gauthier (. , . ) | EV 1:1 |
22:17 LAK | Anze Kopitar (. , . ) | EV 1:2 |
25:30 LAK | Kevin Fiala (. , . ) | PP 1:3 |
36:34 LAK | Alex Laferriere (. , . ) | EV 1:4 |
Třetí třetina
41:08 LAK | Kevin Fiala (. , . ) | PP 1:5 |
50:47 LAK | Jordan Spence (. , . ) | EV 1:6 |