NHL 2024/25 - Základní část
13. dubna 2025, Amalie Arena
Buffalo Sabres4:7Tampa Bay Lightning
Buffalo Sabres4:7Tampa Bay Lightning
Góly
První třetina
16:35 | TBL | EV | Jake Guentzel | Brandon Hagel | Anthony Cirelli | 27, 31, 38, 59, 71, 81 | 9, 19, 24, 47, 72, 78 | 0:1 |
19:37 | BUF | EV | Jiří Kulich | Tage Thompson | 4, 9, 20, 26, 47, 72 | 27, 31, 38, 59, 71, 81 | 1:1 | |
19:52 | BUF | EV | Connor Clifton | Peyton Krebs | Jack Quinn | 17, 19, 22, 23, 47, 75 | 14, 20, 31, 77, 90, 93 | 2:1 |
Druhá třetina
23:02 | TBL | EV | Ryan McDonagh | Brandon Hagel | Anthony Cirelli | 27, 31, 38, 59, 71, 81 | 4, 9, 20, 47, 72, 75 | 2:2 |
26:34 | TBL | EV | Nikita Kucherov | Victor Hedman | Yanni Gourde | 21, 31, 37, 77, 86, 90 | 24, 47, 71, 77, 78, 89 | 2:3 |
34:21 | TBL | EV | Conor Geekie | Gage Goncalves | Nick Paul | 14, 20, 31, 77, 90, 93 | 17, 19, 22, 23, 47, 75 | 2:4 |
36:45 | TBL | EV | Emil Martinsen Lilleberg | Mitchell Chaffee | Gage Goncalves | 28, 31, 41, 48, 78, 93 | 23, 26, 29, 36, 47, 81 | 2:5 |
Třetí třetina
42:39 | TBL | EV | Nikita Kucherov | 21, 31, 37, 48, 78, 86 | 9, 23, 26, 47, 71, 89 | 2:6 | ||
48:39 | BUF | PP | Alex Tuch | Rasmus Dahlin | JJ Peterka | 17, 26, 47, 72, 77, 89 | 27, 31, 71, 81 | 3:6 |
53:12 | TBL | PP | Jake Guentzel | Nikita Kucherov | Brandon Hagel | 21, 31, 38, 59, 77, 86 | 9, 23, 29, 47, 75 | 3:7 |
58:23 | BUF | EV | Sam Lafferty | Rasmus Dahlin | 23, 26, 29, 47, 71, 81 | 14, 28, 31, 41, 81, 90 | 4:7 |
První třetina
16:35 | TBL | EV | . | . | . | 0:1 |
19:37 | BUF | EV | . | . | 1:1 | |
19:52 | BUF | EV | . | . | . | 2:1 |
Druhá třetina
23:02 | TBL | EV | . | . | . | 2:2 |
26:34 | TBL | EV | . | . | . | 2:3 |
34:21 | TBL | EV | . | . | . | 2:4 |
36:45 | TBL | EV | . | . | . | 2:5 |
Třetí třetina
42:39 | TBL | EV | . | 2:6 | ||
48:39 | BUF | PP | . | . | . | 3:6 |
53:12 | TBL | PP | . | . | . | 3:7 |
58:23 | BUF | EV | . | . | 4:7 |
První třetina
16:35 TBL | Jake Guentzel (. , . ) | EV 0:1 |
19:37 BUF | Jiří Kulich (. ) | EV 1:1 |
19:52 BUF | Connor Clifton (. , . ) | EV 2:1 |
Druhá třetina
23:02 TBL | Ryan McDonagh (. , . ) | EV 2:2 |
26:34 TBL | Nikita Kucherov (. , . ) | EV 2:3 |
34:21 TBL | Conor Geekie (. , . ) | EV 2:4 |
36:45 TBL | Emil Martinsen Lilleberg (. , . ) | EV 2:5 |
Třetí třetina
42:39 TBL | Nikita Kucherov | EV 2:6 |
48:39 BUF | Alex Tuch (. , . ) | PP 3:6 |
53:12 TBL | Jake Guentzel (. , . ) | PP 3:7 |
58:23 BUF | Sam Lafferty (. ) | EV 4:7 |