NHL 2024/25 - Základní část
15. dubna 2025, Climate Pledge Arena
Los Angeles Kings6:5Seattle Kraken
Los Angeles Kings6:5Seattle Kraken
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 2 | 2 | 2 | 6 |
Seattle | 0 | 2 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | 5 | 9 | 10 | 24 |
Seattle | 11 | 11 | 12 | 34 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Seattle |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Los Angeles | ||||
Seattle |
Góly
První třetina
15:14 | LAK | EV | Samuel Helenius | Vladislav Gavrikov | Jordan Spence | 12, 21, 31, 37, 79, 84 | 7, 9, 20, 24, 35, 46 | 1:0 |
16:23 | LAK | PP | Alex Turcotte | Adrian Kempe | Kevin Fiala | 9, 15, 22, 31, 39, 96 | 6, 19, 20, 24, 35 | 2:0 |
Druhá třetina
25:26 | SEA | SH | Tye Kartye | 6, 10, 12, 24, 35 | 9, 15, 22, 31, 39, 96 | 2:1 | ||
33:24 | SEA | PP | Brandon Montour | Andre Burakovsky | Kaapo Kakko | 9, 35, 51, 62, 84, 95 | 14, 21, 31, 37, 84 | 2:2 |
36:05 | LAK | EV | Warren Foegele | Phillip Danault | Vladislav Gavrikov | 12, 21, 24, 31, 37, 84 | 6, 19, 29, 35, 51, 95 | 3:2 |
37:17 | LAK | EV | Alex Laferriere | Kevin Fiala | Jeff Malott | 14, 22, 31, 39, 43, 92 | 10, 17, 35, 41, 62, 84 | 4:2 |
Třetí třetina
41:41 | LAK | EV | Adrian Kempe | Alex Turcotte | Andrei Kuzmenko | 7, 9, 15, 31, 82, 96 | 6, 10, 17, 29, 35, 84 | 5:2 |
42:38 | LAK | EV | Samuel Helenius | Jacob Moverare | Trevor Lewis | 26, 31, 43, 61, 79, 84 | 12, 15, 21, 35, 41, 62 | 6:2 |
45:12 | SEA | EV | Jaden Schwartz | Jamie Oleksiak | Ville Ottavainen | 10, 17, 24, 35, 46, 84 | 9, 15, 31, 43, 92, 96 | 6:3 |
53:34 | SEA | PP | Matty Beniers | Jordan Eberle | Jared McCann | 7, 10, 17, 19, 29, 35 | 12, 21, 31, 37, 84 | 6:4 |
59:30 | SEA | PP | Eeli Tolvanen | Shane Wright | Vince Dunn | 10, 20, 29, 51, 84, 95 | 12, 21, 24, 31, 84 | 6:5 |
První třetina
15:14 | LAK | EV | . | . | . | 1:0 |
16:23 | LAK | PP | . | . | . | 2:0 |
Druhá třetina
25:26 | SEA | SH | . | 2:1 | ||
33:24 | SEA | PP | . | . | . | 2:2 |
36:05 | LAK | EV | . | . | . | 3:2 |
37:17 | LAK | EV | . | . | . | 4:2 |
Třetí třetina
41:41 | LAK | EV | . | . | . | 5:2 |
42:38 | LAK | EV | . | . | . | 6:2 |
45:12 | SEA | EV | . | . | . | 6:3 |
53:34 | SEA | PP | . | . | . | 6:4 |
59:30 | SEA | PP | . | . | . | 6:5 |
První třetina
15:14 LAK | Samuel Helenius (. , . ) | EV 1:0 |
16:23 LAK | Alex Turcotte (. , . ) | PP 2:0 |
Druhá třetina
25:26 SEA | Tye Kartye | SH 2:1 |
33:24 SEA | Brandon Montour (. , . ) | PP 2:2 |
36:05 LAK | Warren Foegele (. , . ) | EV 3:2 |
37:17 LAK | Alex Laferriere (. , . ) | EV 4:2 |
Třetí třetina
41:41 LAK | Adrian Kempe (. , . ) | EV 5:2 |
42:38 LAK | Samuel Helenius (. , . ) | EV 6:2 |
45:12 SEA | Jaden Schwartz (. , . ) | EV 6:3 |
53:34 SEA | Matty Beniers (. , . ) | PP 6:4 |
59:30 SEA | Eeli Tolvanen (. , . ) | PP 6:5 |