Liga/Turnaj:
AHL
NHL
Extraliga
KHL
AHL
QMJHL
WHL
Zimní olympijské hry
Mistrovství světa
Mistrovství světa do 20 let
Mistrovství světa do 18 let
World Cup of Hockey
Euro Hockey Tour
Přihlásit se
Menu
Aktuálně
Aktuálně
Pohyby hráčů
Statistiky posledních zápasů
Hráči v poli
Brankáři
Týmy
Zápasy
Třídění
Po dnech
Seznam všech
Hráči
Třídění
Podle abecedy
Tabulky týmů
Tabulky
Tabulka ligy
Statistiky hráčů
Hráči v poli
V sezóně
V zápasech
V PO sériích
V historii
Brankáři
V sezóně
V zápasech
V PO sériích
V historii
Formace
V sezóně
V zápasech
V PO sériích
V historii
Rekordy a maxima
Hráči v poli
V sezóně
V zápase
AHL 2023/24 - Základní část
Zápasy
Sezóna:
Všechny
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47
1945/46
1944/45
1943/44
1942/43
1941/42
1940/41
1939/40
1938/39
1937/38
1936/37
Fáze:
Základní část
Play Off
AHL 2023/24 - Základní část
Zápasy
Třídění
Po dnech
Tabulky týmů
Základní
Statistiky hráčů
Hráči v poli
V sezóně
V zápasech
V PO sériích
V historii
Brankáři
V sezóně
V zápasech
V PO sériích
V historii
Formace
V sezóně
V zápasech
V PO sériích
V historii
Rekordy a maxima
Hráči v poli
V sezóně
V zápase
Menu
13. 10. 2023
14. 10. 2023
15. 10. 2023
18. 10. 2023
20. 10. 2023
21. 10. 2023
22. 10. 2023
24. 10. 2023
25. 10. 2023
27. 10. 2023
28. 10. 2023
29. 10. 2023
31. 10. 2023
01. 11. 2023
02. 11. 2023
03. 11. 2023
04. 11. 2023
05. 11. 2023
07. 11. 2023
08. 11. 2023
09. 11. 2023
10. 11. 2023
11. 11. 2023
12. 11. 2023
13. 11. 2023
14. 11. 2023
15. 11. 2023
16. 11. 2023
17. 11. 2023
18. 11. 2023
19. 11. 2023
20. 11. 2023
21. 11. 2023
22. 11. 2023
24. 11. 2023
25. 11. 2023
26. 11. 2023
28. 11. 2023
29. 11. 2023
01. 12. 2023
02. 12. 2023
03. 12. 2023
05. 12. 2023
06. 12. 2023
08. 12. 2023
09. 12. 2023
10. 12. 2023
12. 12. 2023
13. 12. 2023
14. 12. 2023
15. 12. 2023
16. 12. 2023
17. 12. 2023
19. 12. 2023
20. 12. 2023
21. 12. 2023
22. 12. 2023
23. 12. 2023
26. 12. 2023
27. 12. 2023
28. 12. 2023
29. 12. 2023
30. 12. 2023
31. 12. 2023
01. 01. 2024
02. 01. 2024
03. 01. 2024
04. 01. 2024
05. 01. 2024
06. 01. 2024
07. 01. 2024
09. 01. 2024
10. 01. 2024
11. 01. 2024
12. 01. 2024
13. 01. 2024
14. 01. 2024
15. 01. 2024
16. 01. 2024
17. 01. 2024
19. 01. 2024
20. 01. 2024
21. 01. 2024
22. 01. 2024
23. 01. 2024
24. 01. 2024
26. 01. 2024
27. 01. 2024
28. 01. 2024
30. 01. 2024
31. 01. 2024
01. 02. 2024
02. 02. 2024
03. 02. 2024
09. 02. 2024
10. 02. 2024
13. 02. 2024
14. 02. 2024
15. 02. 2024
16. 02. 2024
17. 02. 2024
18. 02. 2024
19. 02. 2024
20. 02. 2024
21. 02. 2024
22. 02. 2024
23. 02. 2024
24. 02. 2024
25. 02. 2024
27. 02. 2024
28. 02. 2024
01. 03. 2024
02. 03. 2024
03. 03. 2024
04. 03. 2024
05. 03. 2024
06. 03. 2024
08. 03. 2024
09. 03. 2024
10. 03. 2024
11. 03. 2024
12. 03. 2024
13. 03. 2024
15. 03. 2024
16. 03. 2024
17. 03. 2024
18. 03. 2024
19. 03. 2024
20. 03. 2024
22. 03. 2024
23. 03. 2024
24. 03. 2024
26. 03. 2024
27. 03. 2024
29. 03. 2024
30. 03. 2024
31. 03. 2024
02. 04. 2024
03. 04. 2024
04. 04. 2024
05. 04. 2024
06. 04. 2024
07. 04. 2024
09. 04. 2024
10. 04. 2024
11. 04. 2024
12. 04. 2024
13. 04. 2024
14. 04. 2024
16. 04. 2024
17. 04. 2024
19. 04. 2024
20. 04. 2024
21. 04. 2024
Zápasy
Giant Center
Coachella Valley Firebirds
4:5
Hershey Bears
Statistické podrobnosti
1.tř.
2.tř.
3.tř.
OT
Tot.
Coachella Valley
1
2
1
0
4
Hershey
2
1
1
1
5
Brankáři:
CV
C. Driedger
17/22 - 77,3%
HER
H. Shepard
17/21 - 81,0%
Góly:
01:37
CV
EV
R. Winterton
(
C. Hughes
,
S. Wright
)
1:0
05:51
HER
PP
P. Dubé
(
H. Lapierre
,
J. Snively
)
1:1
19:24
HER
EV
H. Lapierre
(
C. Priskie
)
1:2
21:51
CV
EV
M. Studenič
(
D. Shore
,
J. Schuldt
)
2:2
27:59
CV
EV
R. Winterton
(
S. Wright
,
C. Hughes
)
3:2
33:52
HER
EV
P. Dubé
(
A. Limoges
,
J. Huntington
)
3:3
48:56
HER
EV
P. Dubé
(
A. Limoges
)
3:4
57:05
CV
EV
C. Fleury
(
S. Wright
,
C. Hughes
)
4:4
61:06
HER
EV
M. Strome
4:5
//