Liga/Turnaj:
NHL
NHL
Extraliga
KHL
AHL
QMJHL
WHL
Zimní olympijské hry
Mistrovství světa v hokeji
Mistrovství světa do 20 let
***World Cup of Hockey***
Euro Hockey Tour
Přihlásit se
Přihlásit se
Menu
Aktuálně
Výměny a přesuny
Výměny a přesuny
Statistiky posledních zápasů
Statistiky hráčů v poli v posledních zápasech
Statistiky brankářů v posledních zápasech
Série zápasů
Hráči v poli
Brankáři
Tým
Zranění
Zranění
Zápasy
Po dnech
Po dnech
Statistiky týmů
Tabulky týmů
Tabulky po divizích
Tabulky po konferencích
Tabulka ligy
Wild card pořadí
Série zápasů
Série týmů
Statistiky hráčů
Hráči v poli
V sezóně
V zápasech
Historie
Brankáři
V sezóně
V zápasech
Historie
Maxima a rekordy
Góly
Maxima týmů
Maxima hráčů
Nejrychlejší góly
Nejpozdější góly
Série zápasů
Milníky
Asistence
Maxima hráčů
Nejrychlejší asistence
Série zápasů
Milníky
Body
Maxima hráčů
Nejrychlejší body
Série zápasů
Milníky
Brankáři
Maxima zákroků
Maxima střel
NHL 2019/20
Základní část
Zápasy dne
4. duben 2020
Sezóna
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1985/86
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1958/59
1957/58
1956/57
1955/56
1954/55
1953/54
1952/53
1951/52
1950/51
1949/50
1948/49
1947/48
1946/47
1945/46
1944/45
1943/44
1942/43
1941/42
1940/41
1939/40
1938/39
1937/38
1936/37
1935/36
1934/35
1933/34
1932/33
1931/32
1930/31
1929/30
1928/29
1927/28
1926/27
1925/26
1924/25
1923/24
1922/23
1921/22
1920/21
1919/20
1918/19
1917/18
Typ
Základní část
Zápasy dne
4. duben 2020
2. říjen 2019 - 4 zápasy
3. říjen 2019 - 8 zápasů
4. říjen 2019 - 5 zápasů
5. říjen 2019 - 13 zápasů
6. říjen 2019 - 3 zápasy
7. říjen 2019 - 2 zápasy
8. říjen 2019 - 8 zápasů
9. říjen 2019 - 3 zápasy
10. říjen 2019 - 11 zápasů
11. říjen 2019 - 3 zápasy
12. říjen 2019 - 14 zápasů
13. říjen 2019 - 3 zápasy
14. říjen 2019 - 7 zápasů
15. říjen 2019 - 7 zápasů
16. říjen 2019 - 6 zápasů
17. říjen 2019 - 9 zápasů
18. říjen 2019 - 6 zápasů
19. říjen 2019 - 11 zápasů
20. říjen 2019 - 5 zápasů
21. říjen 2019 - 4 zápasy
22. říjen 2019 - 10 zápasů
23. říjen 2019 - 2 zápasy
24. říjen 2019 - 10 zápasů
25. říjen 2019 - 6 zápasů
26. říjen 2019 - 9 zápasů
27. říjen 2019 - 7 zápasů
28. říjen 2019 - 2 zápasy
29. říjen 2019 - 9 zápasů
30. říjen 2019 - 6 zápasů
31. říjen 2019 - 2 zápasy
1. listopad 2019 - 8 zápasů
2. listopad 2019 - 14 zápasů
3. listopad 2019 - 2 zápasy
4. listopad 2019 - 4 zápasy
5. listopad 2019 - 11 zápasů
6. listopad 2019 - 2 zápasy
7. listopad 2019 - 11 zápasů
8. listopad 2019 - 4 zápasy
9. listopad 2019 - 11 zápasů
10. listopad 2019 - 7 zápasů
11. listopad 2019 - 2 zápasy
12. listopad 2019 - 9 zápasů
13. listopad 2019 - 5 zápasů
14. listopad 2019 - 8 zápasů
15. listopad 2019 - 5 zápasů
16. listopad 2019 - 15 zápasů
17. listopad 2019 - 2 zápasy
18. listopad 2019 - 2 zápasy
19. listopad 2019 - 13 zápasů
20. listopad 2019 - 2 zápasy
21. listopad 2019 - 13 zápasů
22. listopad 2019 - 2 zápasy
23. listopad 2019 - 14 zápasů
24. listopad 2019 - 3 zápasy
25. listopad 2019 - 9 zápasů
26. listopad 2019 - 3 zápasy
27. listopad 2019 - 13 zápasů
28. listopad 2019 - 1 zápas
29. listopad 2019 - 12 zápasů
30. listopad 2019 - 13 zápasů
1. prosinec 2019 - 3 zápasy
2. prosinec 2019 - 5 zápasů
3. prosinec 2019 - 10 zápasů
4. prosinec 2019 - 4 zápasy
5. prosinec 2019 - 9 zápasů
6. prosinec 2019 - 5 zápasů
7. prosinec 2019 - 11 zápasů
8. prosinec 2019 - 5 zápasů
9. prosinec 2019 - 4 zápasy
10. prosinec 2019 - 12 zápasů
11. prosinec 2019 - 3 zápasy
12. prosinec 2019 - 12 zápasů
13. prosinec 2019 - 2 zápasy
14. prosinec 2019 - 14 zápasů
15. prosinec 2019 - 4 zápasy
16. prosinec 2019 - 5 zápasů
17. prosinec 2019 - 11 zápasů
18. prosinec 2019 - 3 zápasy
19. prosinec 2019 - 10 zápasů
20. prosinec 2019 - 4 zápasy
21. prosinec 2019 - 13 zápasů
22. prosinec 2019 - 4 zápasy
23. prosinec 2019 - 13 zápasů
27. prosinec 2019 - 11 zápasů
28. prosinec 2019 - 9 zápasů
29. prosinec 2019 - 10 zápasů
30. prosinec 2019 - 1 zápas
31. prosinec 2019 - 13 zápasů
1. leden 2020 - 1 zápas
2. leden 2020 - 12 zápasů
3. leden 2020 - 2 zápasy
4. leden 2020 - 12 zápasů
5. leden 2020 - 6 zápasů
6. leden 2020 - 4 zápasy
7. leden 2020 - 12 zápasů
8. leden 2020 - 3 zápasy
9. leden 2020 - 11 zápasů
10. leden 2020 - 3 zápasy
11. leden 2020 - 11 zápasů
12. leden 2020 - 6 zápasů
13. leden 2020 - 5 zápasů
14. leden 2020 - 11 zápasů
15. leden 2020 - 2 zápasy
16. leden 2020 - 13 zápasů
17. leden 2020 - 3 zápasy
18. leden 2020 - 12 zápasů
19. leden 2020 - 4 zápasy
20. leden 2020 - 2 zápasy
21. leden 2020 - 5 zápasů
22. leden 2020 - 2 zápasy
27. leden 2020 - 6 zápasů
28. leden 2020 - 2 zápasy
29. leden 2020 - 6 zápasů
30. leden 2020 - 3 zápasy
31. leden 2020 - 7 zápasů
1. únor 2020 - 14 zápasů
2. únor 2020 - 3 zápasy
3. únor 2020 - 3 zápasy
4. únor 2020 - 13 zápasů
5. únor 2020 - 2 zápasy
6. únor 2020 - 12 zápasů
7. únor 2020 - 4 zápasy
8. únor 2020 - 12 zápasů
9. únor 2020 - 5 zápasů
10. únor 2020 - 6 zápasů
11. únor 2020 - 10 zápasů
12. únor 2020 - 3 zápasy
13. únor 2020 - 11 zápasů
14. únor 2020 - 4 zápasy
15. únor 2020 - 11 zápasů
16. únor 2020 - 9 zápasů
17. únor 2020 - 5 zápasů
18. únor 2020 - 7 zápasů
19. únor 2020 - 6 zápasů
20. únor 2020 - 8 zápasů
21. únor 2020 - 7 zápasů
22. únor 2020 - 11 zápasů
23. únor 2020 - 8 zápasů
24. únor 2020 - 1 zápas
25. únor 2020 - 13 zápasů
26. únor 2020 - 3 zápasy
27. únor 2020 - 10 zápasů
28. únor 2020 - 5 zápasů
29. únor 2020 - 12 zápasů
1. březen 2020 - 6 zápasů
2. březen 2020 - 2 zápasy
3. březen 2020 - 10 zápasů
4. březen 2020 - 4 zápasy
5. březen 2020 - 10 zápasů
6. březen 2020 - 6 zápasů
7. březen 2020 - 10 zápasů
8. březen 2020 - 7 zápasů
9. březen 2020 - 5 zápasů
10. březen 2020 - 8 zápasů
11. březen 2020 - 5 zápasů
12. březen 2020 - 10 zápasů
13. březen 2020 - 5 zápasů
14. březen 2020 - 11 zápasů
15. březen 2020 - 9 zápasů
16. březen 2020 - 5 zápasů
17. březen 2020 - 9 zápasů
18. březen 2020 - 5 zápasů
19. březen 2020 - 9 zápasů
20. březen 2020 - 7 zápasů
21. březen 2020 - 11 zápasů
22. březen 2020 - 6 zápasů
23. březen 2020 - 6 zápasů
24. březen 2020 - 9 zápasů
25. březen 2020 - 6 zápasů
26. březen 2020 - 8 zápasů
27. březen 2020 - 6 zápasů
28. březen 2020 - 11 zápasů
29. březen 2020 - 8 zápasů
30. březen 2020 - 4 zápasy
31. březen 2020 - 11 zápasů
1. duben 2020 - 3 zápasy
2. duben 2020 - 13 zápasů
3. duben 2020 - 2 zápasy
4. duben 2020 - 15 zápasů
Přihlášení
Email
Heslo
//