NHL 2012/13 - Play Off
7. května 2013, Nassau Veterans Memorial Coliseum
čtvrtfinále konference, zápas č. 4, stav série 2:2
Pittsburgh Penguins4:6New York Islanders
Pittsburgh Penguins4:6New York Islanders
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 1 | 2 | 1 | 4 |
NY Islanders | 1 | 2 | 3 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 7 | 12 | 12 | 31 |
NY Islanders | 10 | 7 | 7 | 24 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
NY Islanders |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
NY Islanders |
Góly
První třetina
14:05 | NYI | EV | Brian Strait | Lubomir Visnovsky | Casey Cizikas | 11, 17, 20, 37, 40, 53 | 4, 10, 15, 16, 29, 58 | 0:1 |
14:50 | PIT | EV | James Neal | Evgeni Malkin | Jarome Iginla | 2, 7, 12, 18, 29, 71 | 3, 12, 20, 24, 47, 91 | 1:1 |
Druhá třetina
26:19 | NYI | PP | Mark Streit | Brad Boyes | John Tavares | 2, 3, 20, 24, 26, 91 | 9, 27, 29, 44, 58 | 1:2 |
27:17 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Jarome Iginla | Marc-Andre Fleury | 2, 3, 12, 18, 29, 71 | 3, 20, 21, 26, 37, 51 | 2:2 |
31:03 | PIT | EV | Brandon Sutter | Brenden Morrow | Kris Letang | 10, 16, 24, 29, 44, 58 | 2, 7, 12, 20, 24, 91 | 3:2 |
38:36 | NYI | EV | Kyle Okposo | Travis Hamonic | Mark Streit | 2, 3, 17, 20, 21, 53 | 4, 9, 14, 29, 44, 87 | 3:3 |
Třetí třetina
40:41 | PIT | EV | Pascal Dupuis | Chris Kunitz | Sidney Crosby | 4, 9, 14, 29, 58, 87 | 2, 3, 20, 21, 26, 51 | 4:3 |
44:30 | NYI | EV | Mark Streit | Casey Cizikas | Brad Boyes | 2, 7, 12, 20, 24, 53 | 3, 4, 10, 12, 29, 71 | 4:4 |
50:11 | NYI | EV | John Tavares | Brad Boyes | 2, 11, 12, 20, 24, 91 | 7, 12, 18, 29, 44, 71 | 4:5 | |
58:44 | NYI | EV | Casey Cizikas | Michael Grabner | Colin McDonald | 11, 13, 20, 37, 40, 53 | 2, 12, 29, 58, 71, 87 | 4:6 |
První třetina
14:05 | NYI | EV | . | . | . | 0:1 |
14:50 | PIT | EV | . | . | . | 1:1 |
Druhá třetina
26:19 | NYI | PP | . | . | . | 1:2 |
27:17 | PIT | EV | . | . | . | 2:2 |
31:03 | PIT | EV | . | . | . | 3:2 |
38:36 | NYI | EV | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
40:41 | PIT | EV | . | . | . | 4:3 |
44:30 | NYI | EV | . | . | . | 4:4 |
50:11 | NYI | EV | . | . | 4:5 | |
58:44 | NYI | EV | . | . | . | 4:6 |
První třetina
14:05 NYI | Brian Strait (. , . ) | EV 0:1 |
14:50 PIT | James Neal (. , . ) | EV 1:1 |
Druhá třetina
26:19 NYI | Mark Streit (. , . ) | PP 1:2 |
27:17 PIT | Evgeni Malkin (. , . ) | EV 2:2 |
31:03 PIT | Brandon Sutter (. , . ) | EV 3:2 |
38:36 NYI | Kyle Okposo (. , . ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
40:41 PIT | Pascal Dupuis (. , . ) | EV 4:3 |
44:30 NYI | Mark Streit (. , . ) | EV 4:4 |
50:11 NYI | John Tavares (. ) | EV 4:5 |
58:44 NYI | Casey Cizikas (. , . ) | EV 4:6 |
Vyloučení
01:26 | PIT | Evgeni Malkin | 2 min | |
07:01 | PIT | Brooks Orpik | 2 min | |
19:34 | PIT | Matt Cooke | 2 min | |
23:26 | NYI | Brian Strait | 2 min | |
25:48 | PIT | Matt Cooke | 2 min | |
33:06 | NYI | Andrew MacDonald | 2 min | |
41:53 | PIT | Evgeni Malkin | 2 min | |
41:53 | NYI | Colin McDonald | 2 min | |
60:00 | NYI | Travis Hamonic | 5 min | |
60:00 | PIT | Evgeni Malkin | 5 min |