NHL 2017/18 - Play Off
22. dubna 2018, Wells Fargo Center
první kolo, zápas č. 6, konečný stav série 4:2
Pittsburgh Penguins8:5Philadelphia Flyers
Pittsburgh Penguins8:5Philadelphia Flyers
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 2 | 2 | 4 | 8 |
Philadelphia | 2 | 2 | 1 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 11 | 10 | 7 | 28 |
Philadelphia | 10 | 9 | 7 | 26 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Philadelphia |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
Philadelphia |
Góly
První třetina
02:15 | PHI | EV | Sean Couturier | 8, 14, 17, 21, 30, 53 | 2, 6, 17, 19, 30, 43 | 0:1 | ||
06:30 | PIT | EV | Sidney Crosby | Kris Letang | Brian Dumoulin | 8, 30, 58, 59, 72, 87 | 9, 28, 30, 47, 51, 93 | 1:1 |
07:17 | PIT | EV | Carl Hagelin | Phil Kessel | Riley Sheahan | 3, 4, 15, 30, 62, 81 | 11, 19, 28, 30, 47, 53 | 2:1 |
15:48 | PHI | EV | Andrew MacDonald | Ivan Provorov | Sean Couturier | 9, 14, 17, 21, 30, 47 | 2, 6, 30, 34, 46, 87 | 2:2 |
Druhá třetina
20:40 | PHI | EV | Sean Couturier | Matt Read | 3, 9, 14, 21, 24, 30 | 4, 30, 58, 72, 81, 87 | 2:3 | |
32:14 | PHI | EV | Scott Laughton | Sean Couturier | 3, 14, 21, 24, 30, 47 | 4, 6, 30, 59, 72, 87 | 2:4 | |
33:35 | PIT | EV | Patric Hornqvist | Jake Guentzel | Sidney Crosby | 3, 4, 30, 59, 72, 87 | 3, 11, 12, 19, 23, 30 | 3:4 |
39:06 | PIT | EV | Jake Guentzel | Olli Maatta | Patric Hornqvist | 2, 3, 30, 59, 72, 87 | 3, 9, 14, 17, 21, 30 | 4:4 |
Třetí třetina
40:30 | PIT | EV | Jake Guentzel | Phil Kessel | 4, 15, 30, 58, 59, 81 | 9, 28, 30, 47, 51, 93 | 5:4 | |
52:48 | PIT | EV | Jake Guentzel | Sidney Crosby | Kris Letang | 4, 8, 30, 58, 59, 87 | 9, 14, 28, 30, 51, 53 | 6:4 |
52:58 | PIT | EV | Jake Guentzel | Patric Hornqvist | Kris Letang | 8, 30, 58, 59, 72, 87 | 9, 21, 22, 30, 47, 51 | 7:4 |
57:07 | PHI | EV | Sean Couturier | Claude Giroux | 11, 14, 19, 28, 53, 93 | 2, 8, 15, 30, 72, 87 | 7:5 | |
59:29 | PIT | EV | Bryan Rust | 3, 4, 17, 19, 30, 34 | 9, 14, 17, 22, 23, 93 | 8:5 |
První třetina
02:15 | PHI | EV | . | 0:1 | ||
06:30 | PIT | EV | . | . | . | 1:1 |
07:17 | PIT | EV | . | . | . | 2:1 |
15:48 | PHI | EV | . | . | . | 2:2 |
Druhá třetina
20:40 | PHI | EV | . | . | 2:3 | |
32:14 | PHI | EV | . | . | 2:4 | |
33:35 | PIT | EV | . | . | . | 3:4 |
39:06 | PIT | EV | . | . | . | 4:4 |
Třetí třetina
40:30 | PIT | EV | . | . | 5:4 | |
52:48 | PIT | EV | . | . | . | 6:4 |
52:58 | PIT | EV | . | . | . | 7:4 |
57:07 | PHI | EV | . | . | 7:5 | |
59:29 | PIT | EV | . | 8:5 |
První třetina
02:15 PHI | Sean Couturier | EV 0:1 |
06:30 PIT | Sidney Crosby (. , . ) | EV 1:1 |
07:17 PIT | Carl Hagelin (. , . ) | EV 2:1 |
15:48 PHI | Andrew MacDonald (. , . ) | EV 2:2 |
Druhá třetina
20:40 PHI | Sean Couturier (. ) | EV 2:3 |
32:14 PHI | Scott Laughton (. ) | EV 2:4 |
33:35 PIT | Patric Hornqvist (. , . ) | EV 3:4 |
39:06 PIT | Jake Guentzel (. , . ) | EV 4:4 |
Třetí třetina
40:30 PIT | Jake Guentzel (. ) | EV 5:4 |
52:48 PIT | Jake Guentzel (. , . ) | EV 6:4 |
52:58 PIT | Jake Guentzel (. , . ) | EV 7:4 |
57:07 PHI | Sean Couturier (. ) | EV 7:5 |
59:29 PIT | Bryan Rust | EV 8:5 |
Vyloučení
18:35 | PHI | Scott Laughton | 2 min | |
29:43 | PIT | Phil Kessel | 2 min | |
36:09 | PIT | Conor Sheary | 2 min | |
36:09 | PHI | Travis Konecny | 2 min | |
46:15 | PIT | Brian Dumoulin | 2 min | |
50:05 | PIT | Jake Guentzel | 2 min | |
50:05 | PHI | Jakub Voráček | 2 min | |
50:37 | PIT | Kris Letang | 2 min |