NHL 2017/18 - Play Off
7. června 2018, T-Mobile Arena
finále Stanley Cupu, zápas č. 5, konečný stav série 4:1
Washington Capitals4:3Vegas Golden Knights
Washington Capitals4:3Vegas Golden Knights
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Washington | 0 | 2 | 2 | 4 |
Vegas | 0 | 3 | 0 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Washington | 9 | 11 | 13 | 33 |
Vegas | 7 | 13 | 11 | 31 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Washington | ||||
Vegas |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Washington | ||||
Vegas |
Góly
Druhá třetina
26:24 | WSH | EV | Jakub Vrána | Tom Wilson | Evgeny Kuznetsov | 2, 9, 13, 43, 70, 92 | 3, 5, 21, 29, 57, 90 | 1:0 |
29:40 | VGK | EV | Nate Schmidt | Reilly Smith | Jonathan Marchessault | 19, 27, 29, 71, 81, 88 | 2, 9, 13, 19, 70, 77 | 1:1 |
30:14 | WSH | PP | Alex Ovechkin | Nicklas Backstrom | John Carlson | 8, 19, 70, 74, 77, 92 | 5, 21, 29, 56, 88 | 2:1 |
32:56 | VGK | EV | David Perron | Tomáš Tatar | Colin Miller | 6, 21, 29, 47, 57, 90 | 6, 18, 25, 29, 70, 83 | 2:2 |
39:31 | VGK | PP | Reilly Smith | Alex Tuch | Shea Theodore | 19, 27, 29, 71, 81, 89 | 18, 44, 70, 74, 83 | 2:3 |
Třetí třetina
49:52 | WSH | EV | Devante Smith-Pelly | Brooks Orpik | 18, 25, 29, 44, 70, 83 | 6, 18, 29, 47, 56, 89 | 3:3 | |
52:23 | WSH | EV | Lars Eller | Brett Connolly | Andre Burakovsky | 6, 10, 20, 65, 70, 74 | 6, 28, 29, 41, 47, 92 | 4:3 |
Druhá třetina
26:24 | WSH | EV | . | . | . | 1:0 |
29:40 | VGK | EV | . | . | . | 1:1 |
30:14 | WSH | PP | . | . | . | 2:1 |
32:56 | VGK | EV | . | . | . | 2:2 |
39:31 | VGK | PP | . | . | . | 2:3 |
Třetí třetina
49:52 | WSH | EV | . | . | 3:3 | |
52:23 | WSH | EV | . | . | . | 4:3 |
Druhá třetina
26:24 WSH | Jakub Vrána (. , . ) | EV 1:0 |
29:40 VGK | Nate Schmidt (. , . ) | EV 1:1 |
30:14 WSH | Alex Ovechkin (. , . ) | PP 2:1 |
32:56 VGK | David Perron (. , . ) | EV 2:2 |
39:31 VGK | Reilly Smith (. , . ) | PP 2:3 |
Třetí třetina
49:52 WSH | Devante Smith-Pelly (. ) | EV 3:3 |
52:23 WSH | Lars Eller (. , . ) | EV 4:3 |
Vyloučení
11:44 | VGK | Colin Miller | 2 min | |
20:21 | VGK | Shea Theodore | 2 min | |
23:19 | WSH | Christian Djoos | 2 min | |
29:51 | VGK | Brayden McNabb | 2 min | |
37:46 | WSH | Alex Ovechkin | 2 min | |
39:31 | WSH | Brooks Orpik | 2 min | |
39:31 | VGK | Reilly Smith | 2 min | |
39:31 | VGK | Alex Tuch | 2 min | |
39:31 | WSH | Jay Beagle | 2 min | |
45:37 | VGK | Tomáš Tatar | 2 min |