19. listopadu 2023, PPG Paints Arena, 18 120 diváků
Vegas Golden Knights0:3Pittsburgh Penguins
Vegas Golden Knights:Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh | 1 | 1 | 1 | 3 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Vegas | 11 | 12 | 15 | 38 |
Pittsburgh | 12 | 10 | 10 | 32 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Vegas | ||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Vegas | ||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
02:13 | PIT | EV | Ryan Graves | Radim Zohorna | Drew O'Connor | 10, 20, 27, 39, 58, 63 | 2, 14, 20, 21, 33, 61 | 0:1 |
Druhá třetina
31:39 | PIT | EV | Noel Acciari | Matt Nieto | 27, 39, 55, 58, 77, 83 | 7, 20, 21, 23, 33, 61 | 0:2 |
Třetí třetina
58:42 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Jake Guentzel | Kris Letang | 28, 39, 58, 59, 71, 87 | 7, 9, 27, 61, 71, 81 | 0:3 |
První třetina
02:13 | PIT | EV | R. Graves | R. Zohorna | D. O'Connor | 0:1 |
Druhá třetina
31:39 | PIT | EV | N. Acciari | M. Nieto | 0:2 |
Třetí třetina
58:42 | PIT | EV | E. Malkin | J. Guentzel | K. Letang | 0:3 |
První třetina
02:13 PIT | Ryan Graves (R. Zohorna, D. O'Connor) | EV 0:1 |
Druhá třetina
31:39 PIT | Noel Acciari (M. Nieto) | EV 0:2 |
Třetí třetina
58:42 PIT | Evgeni Malkin (J. Guentzel, K. Letang) | EV 0:3 |
Vyloučení
03:16 | VGK | Nicolas Roy | Držení | 2 |
09:21 | PIT | Jeff Carter | Sekání | 2 |
18:06 | VGK | Nicolas Hague | Podražení | 2 |
33:26 | PIT | Sidney Crosby | Sekání | 2 |
55:55 | PIT | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 |
Herní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti | 6:6 | 0:0 | 0:0 | 6:6 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 |
Góly | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Střely | 33:28 | 0:0 | 0:0 | 33:28 | 4:4 | 0:0 | 0:0 | 4:4 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
Možnosti | Góly | Střely | |
---|---|---|---|
5v5 | 6:6 | 0:3 | 33:28 |
4v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
EV | 6:6 | 0:3 | 33:28 |
5v4 | 3:2 | 0:0 | 4:4 |
5v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4v3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
PP | 3:2 | 0:0 | 4:4 |
4v5 | 2:3 | 0:0 | 1:0 |
3v5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3v4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
SH | 2:3 | 0:0 | 1:0 |
Hráči - Vegas Golden Knights
Brankáři
Hráči - Pittsburgh Penguins
Brankáři
- name: 'league'; id: '1'; frUrl: 'nhl';
- name: 'phase'; id: '2'; frUrl: 'regular-season';
- name: 'webcode'; value: 'game';