NHL 2023/24 - Základní část
19. března 2024, Prudential Center
Pittsburgh Penguins2:5New Jersey Devils
Pittsburgh Penguins2:5New Jersey Devils
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 1 | 1 | 2 |
New Jersey | 1 | 1 | 3 | 5 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 12 | 18 | 8 | 38 |
New Jersey | 15 | 9 | 14 | 38 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
New Jersey |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh | ||||
New Jersey |
Góly
První třetina
05:35 | NJD | EV | Dawson Mercer | Tomáš Nosek | Ondřej Palát | 18, 34, 43, 57, 91, 92 | 8, 27, 35, 65, 67, 71 | 0:1 |
Druhá třetina
27:16 | PIT | EV | Marcus Pettersson | Michael Bunting | Rickard Rakell | 8, 28, 35, 65, 67, 71 | 13, 17, 28, 34, 82, 91 | 1:1 |
34:20 | NJD | PP | Timo Meier | Luke Hughes | Jesper Bratt | 13, 28, 34, 43, 63, 86 | 10, 20, 27, 35, 73 | 1:2 |
Třetí třetina
48:58 | NJD | EV | Alexander Holtz | Jack Hughes | Luke Hughes | 10, 34, 43, 56, 57, 86 | 10, 17, 27, 35, 58, 87 | 1:3 |
49:14 | NJD | EV | Dawson Mercer | Tomáš Nosek | Ondřej Palát | 18, 34, 43, 57, 91, 92 | 19, 20, 28, 35, 48, 65 | 1:4 |
56:53 | NJD | PP | Timo Meier | Jesper Bratt | Jack Hughes | 13, 28, 34, 43, 63, 86 | 19, 27, 28, 35, 55 | 1:5 |
57:15 | PIT | EV | Bryan Rust | Sidney Crosby | 10, 17, 35, 58, 65, 87 | 2, 18, 34, 88, 91, 92 | 2:5 |
První třetina
05:35 | NJD | EV | . | . | . | 0:1 |
Druhá třetina
27:16 | PIT | EV | . | . | . | 1:1 |
34:20 | NJD | PP | . | . | . | 1:2 |
Třetí třetina
48:58 | NJD | EV | . | . | . | 1:3 |
49:14 | NJD | EV | . | . | . | 1:4 |
56:53 | NJD | PP | . | . | . | 1:5 |
57:15 | PIT | EV | . | . | 2:5 |
První třetina
05:35 NJD | Dawson Mercer (. , . ) | EV 0:1 |
Druhá třetina
27:16 PIT | Marcus Pettersson (. , . ) | EV 1:1 |
34:20 NJD | Timo Meier (. , . ) | PP 1:2 |
Třetí třetina
48:58 NJD | Alexander Holtz (. , . ) | EV 1:3 |
49:14 NJD | Dawson Mercer (. , . ) | EV 1:4 |
56:53 NJD | Timo Meier (. , . ) | PP 1:5 |
57:15 PIT | Bryan Rust (. ) | EV 2:5 |
Vyloučení
28:34 | NJD | Kevin Bahl | 2 min | |
33:30 | PIT | Evgeni Malkin | 2 min | |
40:51 | PIT | Drew O'Connor | 2 min | |
52:48 | NJD | Luke Hughes | 2 min | |
55:12 | PIT | Valtteri Puustinen | 2 min |