NHL 2024/25 - Základní část
16. října 2024, PPG Paints Arena
Buffalo Sabres5:6Pittsburgh Penguins
Buffalo Sabres5:6Pittsburgh Penguins
Po třetinách
Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Pittsburgh | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 9 | 10 | 14 | 0 | 33 |
Pittsburgh | 13 | 11 | 18 | 1 | 43 |
Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Buffalo | |||||
Pittsburgh |
Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
---|---|---|---|---|---|
Buffalo | |||||
Pittsburgh |
Góly
První třetina
00:43 | BUF | EV | Tage Thompson | Alex Tuch | 1, 10, 26, 72, 77, 89 | 17, 28, 35, 65, 72, 87 | 1:0 | |
03:08 | BUF | EV | Jordan Greenway | Jason Zucker | 1, 10, 12, 17, 26, 71 | 8, 28, 35, 65, 67, 71 | 2:0 | |
11:01 | PIT | PP | Bryan Rust | Evgeni Malkin | Sidney Crosby | 17, 24, 35, 65, 71, 87 | 1, 9, 10, 26, 89 | 2:1 |
11:33 | BUF | EV | JJ Peterka | Bowen Byram | Alex Tuch | 1, 4, 25, 72, 77, 89 | 3, 10, 18, 20, 28, 35 | 3:1 |
Druhá třetina
29:12 | PIT | SH | Drew O'Connor | Noel Acciari | 10, 27, 30, 55 | 1, 22, 24, 26, 72 | 3:2 | |
35:20 | PIT | EV | Jesse Puljujarvi | Lars Eller | Drew O'Connor | 3, 10, 18, 20, 28, 30 | 1, 9, 22, 23, 24, 75 | 3:3 |
Třetí třetina
43:26 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Sidney Crosby | 17, 28, 30, 65, 71, 87 | 1, 4, 9, 19, 25, 89 | 3:4 | |
50:16 | BUF | EV | JJ Peterka | Henri Jokiharju | 1, 10, 26, 72, 77, 89 | 17, 24, 30, 58, 72, 87 | 4:4 | |
50:56 | BUF | EV | Ryan McLeod | Bowen Byram | Jason Zucker | 1, 4, 12, 17, 25, 71 | 10, 18, 20, 28, 30, 65 | 5:4 |
59:14 | PIT | EV | Rickard Rakell | Bryan Rust | Evgeni Malkin | 17, 24, 65, 67, 71, 87 | 1, 12, 17, 25, 26, 71 | 5:5 |
Prodloužení
61:38 | PIT | PP | Sidney Crosby | Erik Karlsson | Evgeni Malkin | 30, 58, 65, 71, 87 | 1, 12, 23, 75 | 5:6 |
První třetina
00:43 | BUF | EV | . | . | 1:0 | |
03:08 | BUF | EV | . | . | 2:0 | |
11:01 | PIT | PP | . | . | . | 2:1 |
11:33 | BUF | EV | . | . | . | 3:1 |
Druhá třetina
29:12 | PIT | SH | . | . | 3:2 | |
35:20 | PIT | EV | . | . | . | 3:3 |
Třetí třetina
43:26 | PIT | EV | . | . | 3:4 | |
50:16 | BUF | EV | . | . | 4:4 | |
50:56 | BUF | EV | . | . | . | 5:4 |
59:14 | PIT | EV | . | . | . | 5:5 |
Prodloužení
61:38 | PIT | PP | . | . | . | 5:6 |
První třetina
00:43 BUF | Tage Thompson (. ) | EV 1:0 |
03:08 BUF | Jordan Greenway (. ) | EV 2:0 |
11:01 PIT | Bryan Rust (. , . ) | PP 2:1 |
11:33 BUF | JJ Peterka (. , . ) | EV 3:1 |
Druhá třetina
29:12 PIT | Drew O'Connor (. ) | SH 3:2 |
35:20 PIT | Jesse Puljujarvi (. , . ) | EV 3:3 |
Třetí třetina
43:26 PIT | Evgeni Malkin (. ) | EV 3:4 |
50:16 BUF | JJ Peterka (. ) | EV 4:4 |
50:56 BUF | Ryan McLeod (. , . ) | EV 5:4 |
59:14 PIT | Rickard Rakell (. , . ) | EV 5:5 |
Prodloužení
61:38 PIT | Sidney Crosby (. , . ) | PP 5:6 |
Vyloučení
10:00 | BUF | Ryan McLeod | 2 min | |
27:30 | PIT | Marcus Pettersson | 2 min | |
28:18 | BUF | Jason Zucker | 2 min | |
28:37 | PIT | Matt Grzelcyk | 2 min | |
29:12 | BUF | 2 min | ||
37:53 | BUF | Alex Tuch | 2 min | |
41:23 | BUF | Zachary Benson | 2 min | |
60:43 | BUF | Tage Thompson | 2 min |